Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Toshneftegazqurilish" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | TGZK | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катартал, 2-А | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Катартал, 2-А | ||
Адрес электронной почты: | info@tngk.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.tngk.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ЧЗАКБ «Ориент финанс банк» Чиланзарский филиал | ||
Номер расчетного счета: | 20210000903975722001 | ||
МФО: | 408 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 938 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202737167 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17237505 | ||
ОКОНХ: | 69000 | ||
СОАТО: | 1726294 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1,4 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,4 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,002 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,4 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,36 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 2000 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 222,2 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 140671000 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 199810710 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
18.06.2015 | 0 | Исмаилов Т. А. | Начальник отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест» - член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2015 | 0 | Шарипов А. Ш. | Главный бухгалтер АК АО «Узнефтегазстройинвест» -член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2015 | 0 | Джаванов А. Н. | Главный специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест» -член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2015 | 24.06.2015 | Нажмиддинов Ш. А. | Заместитель Председателя правления АК АО «Узнефтегазстройинвест» - Председатель Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.06.2015 | 24.06.2015 | Журавлева Т. А. | Начальник отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.06.2015 | 24.06.2015 | Адизов Б. З. | Инженер 1-категории АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.06.2015 | 24.06.2015 | Абдуллаев Ж. М. | Вр.и.о.начальника отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Наблюдательного совета | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.06.2015 | 0 | Алимжанова Г.Х. | Главный специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест-член Ревизионой комисии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2015 | 0 | Абдуллаев Ж. М | Вр.и.о.начальника отдела АК АО «Узнефтегазстройинвест»- член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2015 | 24.06.2015 | Джаванов А.Н. | Главный специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест» - член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.06.2015 | 24.06.2015 | Захидова З.Э. | Ведущий специалист АК АО «Узнефтегазстройинвест»-член Ревизионной комиссии | Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
26.10.2015 | 0 | Кодиров Б.Т. | Председатель правления - член исполнительного органа | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
26.10.2015 | 27.10.2015 | Юлдашев С.И | Вр.и.о.Председателя правлнеия- член исполнительного органа | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |
Дата и номер государственной регистрации | 09.03.2016 Q0756-2 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 90 400 | |
Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
Сроки размещения | 06.03.2017 | |
Дата начала | 25.03.2016 | |
Дата окончания | 06.03.2017 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 30.01.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 8 | 15.04.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 15.04.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 13.05.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Решения принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.06.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 24.06.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz, | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 31 | 24.06.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 24.06.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 28.10.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 29.12.2015 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz,www.openinfo.uz | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 09.03.2016 | www.tngk.uz. , www.uzse.uz, www.openinfo.uz | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.03.2016 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1220482.00 | 1209772.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 677921.00 | 736563.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 542561.00 | 473209.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 409938.00 | 409938.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 28614.00 | 28614.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 369032.00 | 369032.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 12292.00 | 12292.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 952499.00 | 883147.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 35934.00 | 34592.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 35574.00 | 31891.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 360.00 | 2701.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 11184.00 | 3851.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18081097.00 | 26008945.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 852925.00 | 1421824.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 1443758.00 | 3150243.00 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14407154.00 | 19128336.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 7815.00 | 5176.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1290983.00 | 1751972.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 25498.00 | 27660.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 38785.00 | 352407.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 14179.00 | 171328.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 103445.00 | 30428.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 87017.00 | ||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 16428.00 | 30428.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18231660.00 | 26077817.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 19184159.00 | 26960964.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 652715.10 | 652715.10 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 570817.00 | 570770.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7089312.00 | 6554665.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 9333.00 | 9333.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 8322177.00 | 7787483.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 318599.00 | 65333.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 318599.00 | 65333.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 318599.00 | 65333.00 | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10543383.00 | 19108148.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2607690.00 | 4840604.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 51162.00 | 90630.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 7935693.00 | 14267544.00 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1117468.00 | 2803292.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1251.00 | 7281.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 599780.00 | 720479.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 40076.00 | 38858.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 650812.00 | 856310.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 135562.00 | 233000.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 11579.00 | 90754.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10861982.00 | 19173481.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 19184159.00 | 26960964.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2243627.00 | 2386796.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 1541547.00 | 2065960.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 702080.00 | 320836.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 50695.00 | 28402.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2192932.00 | 2358394.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3652959.00 | 3268539.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 3648850.00 | 3263976.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 4563.00 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 4109.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 7808.00 | ||||
Расходы в виде процентов | 180 | 4250.00 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3558.00 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1460027.00 | 902337.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1460027.00 | 902337.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2979.00 | 422.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 965.00 | 427.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1456083.00 | 901488.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «NAZORAT-AUDIT» | 2008-07-28 | 67 | Положительное | 2016-02-29 | Назаров Б.Н., Юлдашев М.И. | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2015-05-13 | УП «Газчитранс» | Договор аренды офисной мебели | 8 901 000 | Наблюдательный совет | Одобрить сделки (сделок) с аффилированными лицами - предприятиями входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», согласно перечня утвержденного приказом НХК «Узбекнефтегаз» и актуального на день заключения такой сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров | |
2016-03-17 | ООО «Нефтегаздепозит» | Договор по оказанию депозитарных и брокерских услуг | 0 | Наблюдательный совет | Одобрить сделки (сделок) с аффилированными лицами - предприятиями входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», согласно перечня утвержденного приказом НХК «Узбекнефтегаз» и актуального на день заключения такой сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Юлдашев Сухроб Ильхамович | город Ташкент | Вр.и.о.Председателя Правления | 2015-10-27 | |
Абдуллоев Акмалжон Кахрамонович | город Ташкент | Член Правления | 2014-05-27 | |
Кутфиддинов Акмаль Камарович | город Ташкент | Член Правления | 2014-05-27 | |
Левашина Ольга Борисовна | город Ташкент | Член Правления | 2014-05-27 | |
Мусаев Мансур Ризаевич | город Ташкент | Член Правления | 2014-05-27 | |
Шаропов Марип Шарипович | город Ташкент | Член Правления | 2015-04-15 | |
Яхъяев Юнус Нуриддинович | город Ташкент | Член Правления | 2014-05-27 | |
Нажмиддинов Шухрат Аманович | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2015-06-18 | |
Закрияев Ильхом Музаффарович | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-26 | |
Хаттабов Олимжон Сапарович | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-26 | |
Журавлева Татьяна Анатольевна | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2015-06-18 | |
Алдамов Рамзан Халимович | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-26 | |
Адизов Бобиржон Замирович | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2015-06-18 | |
Бозоров Акобир Толибович | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-26 | |
Чернов Александр Васильевич | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-26 | |
Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | город Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2015-06-18 | |
АО АК "Узнефтегазстройинвест" | г.Ташкент, ул Мукими 98 | 1. Юридическое лицо, обладающее более 20% голосующих акций АО «Toshneftgazqurilish» , 2. Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2006-10-26 | |
АО «Бухарагазпромстрой» | г. Бухара ул.Авезовой 2 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
АО «Кашкадарья-нефтегазпромстрой» | г.Карши Ходжаабадское шоссе 5 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
АО «Мубарекнефтегазмонтаж» | г.Мубарек 2-й микрорайон | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
АО «Юггазстрой» | г.Ургенч, ул.Промышленная 9 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
УП "Курилишизоляцияси" | г.Ташкент, ул.Чорбог | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
УП "Пайвандлашкурилишмонтаж" | г.Ташкент, ул.Чорбог,1 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
УП "Газчитранс" | г.Ташкент, ул.Бунедкор,47 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
УП "Монтажчи" | г.Бухара, ул.Дружбы Народов, 9 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
УП "Нефтгазмахсускурилиш" | г.Ташкент, ул.Чорбог,1 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
УП "Тиббий санитария" | г.Ташкент, ул.Катартал ,2а | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 1999-11-05 | |
НХК "Узбекнефтегаз" | г.Ташкент, ул. Истиклол,21 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АК "Узнефтегаздобыча" | г.Ташкент, ул.А.Тимура-66 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АК "Узнефтепродукт" | г.Ташкент, М.Улугбекский р., ул.Ф.Ходжаева 143 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АК "Узтрансгаз" | г.Ташкент, Яккасарай.р-н, ул.Юсуф Хос Хожиб 31 а | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АК «Узгеобурнефтегаз» | г.Карши, ул.Мустакиллик,35 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АК "Узнефтегазмаш" | г.Чирчик, ул.Менделеева, 8 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АК "Узнефтгазишчитаъминот" | г.Ташкент, ул.Истикбол, 21 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АО "O'ZLITINEFTGAZ" | г.Ташкент, ул.Шевченко, 2 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АО "Neft va gas konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti" | г.Ташкент, Шота Руставели, 114 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АО "O'ZTASHQINEFTGAZ" | г.Ташкент, ул.Истикбол, 21 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АО "TOYTEPA METALL QURIL MALARI" | "TOYTEPA METALL QURIL MALARI" | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
АО "Мубарекнефтегаз" | Мубарекский р-н ул.Занжирсарой - 1 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "Neftegazdepozit" | г.Ташкент, ул.А.Тимура, 66 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "NEFTGAZMONTAJ" | г.Ташкент, пр. Бунедкор, 47 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" | г.Нукус, ул.А.Досназарова, 133а | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "Asia Trans Gas" | г.Ташкент, ул.Афросиеб, 4а | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "UZ GTL" | г.Ташкент, ул.Шарафа Рашидова, 16, Бизнес Центр "Пойтахт" | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "Уз-Индорама Газ" | г.Ташкент, ул.Бешегоч, 1 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "Арал СИ оперейтинг компани" | г.Ташкент, ул.А.Тимура, 107-В, Международный бизнес центр | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "Новый шелковый путь Нефть и Газ" | г.Ташкент, ул.А.Тимура, 107-В, Международный бизнес центр, блок "С" | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "KULTAKNEFTGAZ" | г.Ташкент, ул.Афросиаб,26/1 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
СП ООО "Bentonite" | г.Навои, Карманинский район, махалла Уйрот | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "NEFTGAZ SANOAT LOYIHA" | г.Ташкент, ул.Шевченко, 2 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "UZGAZOIL" | г.Ташкент, ул.Афросиаб,26 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "UZGAZINJINIRING" | г.Ташкент, пр.Бунедкор, 44А | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "MURUVVAT-TEKS" | г.Ташкент, ул.Мукимий 1-пр, дом 3 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
"MURUVVAT-CHORVADOR" | г.Ташкент, ул.Чиланзар, 2 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "Мурувват Агросаноат" | г.Ташкент, м.Чиланзар-1, д.11-А | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
"Темир Йул Хизмат" ИДП | г.Ташкент, ул.Катартал, 21 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО УК "Узбек Консалт Инвест" | г.Ташкент, ул. Катартал, 21 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
ООО "SALOMATLIK MARKAZI" | Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Ун курган | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
УП "Ходжейли" | "Республика Каракалпакстан, ул. В Ломоносова, 4" | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
Бухарский профессиональный колледж нефтегазовой промышленности | г.Бухара, ул.Hамозгоx 103 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
Ферганский профессиональный колледж нефтегазовой промышленности | г.Фергана, ул.У.Юсупова 240 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
"Neftegazinvest" ДП | г.Ташкент, ул.Истикбол, 21 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
Хозрасчетное управление по обслуживанию зданий и сооружений НХК "Узбекнефтегаз" | г.Ташкент, ул.Истикбол, 21 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
"Редакция Узбекского журнала нефти и газа" | г.Ташкент, ул.Шевченко, 2 | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 | |
УПТС "Узнефтегазсвязь" | г.Ташкент, ул.Х.Абдуллаева, 32а | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-12-26 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |