Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zpartamponaj" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zpartamponaj" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UZPN | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бухарская область, г. Караулбазар, ул.Каршинское шоссе | ||
Почтовый адрес: | Бухарская область, г. Караулбазар, ул.Каршинское шоссе | ||
Адрес электронной почты: | uzpartamponaj@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzpartamponaj.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Узсаноатқурилишбанк" АТБ бош офиси | ||
Номер расчетного счета: | 20210000004015706001 | ||
МФО: | 00440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 64 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203025578 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17370238 | ||
ОКОНХ: | 9100 | ||
СОАТО: | 1706232501 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.73 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0.84 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.0001 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | ||
Коэффициент обновления основных фондов | 0.08 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0.88 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 4.95 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 5.8 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 17657531.00 | 19965530.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 8223390.00 | 9013526.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9434141.00 | 10952004.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 207716.00 | 207716.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 100000.00 | 100000.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 107716.00 | 107716.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 564874.00 | 872854.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 10206731.00 | 12032574.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3112619.00 | 3258833.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3110709.00 | 3156254.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 1910.00 | 102579.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 14533.00 | 4733.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 1048391.00 | 3225703.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3583956.00 | 3027213.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 553379.00 | 20454.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 1826389.00 | 2578570.00 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 2170603.00 | 2806145.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 10898.00 | 9148.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 763150.00 | 60614.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 85926.00 | 130852.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3382.00 | 1301.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 3.00 | 1.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3379.00 | 1300.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 7762881.00 | 9517783.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 17969612.00 | 21550357.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 718029.00 | 718029.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3821267.00 | 3806754.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4848381.00 | 5365624.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 9387677.00 | 9890407.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 8581935.00 | 11659950.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 8503551.00 | 11543137.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 235686.00 | 37221.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 6589329.00 | 8186870.00 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 7295770.00 | 10380246.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 319428.00 | 257340.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 166918.00 | 221348.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 410779.00 | 555421.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 78384.00 | 116813.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 74970.00 | 91561.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 8581935.00 | 11659950.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 17969612.00 | 21550357.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 12279138.00 | 13807952.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 7986200.00 | 11779290.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 4292938.00 | 2028662.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4042413.00 | 4307853.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 1098152.00 | 991309.00 | |||
Административные расходы | 060 | 1098152.00 | 991309.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 2944261.00 | 3316544.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 188532.00 | 2945878.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 439057.00 | 666687.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 71431.00 | 18428.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 71431.00 | 18428.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 367626.00 | 648259.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 367626.00 | 648259.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 52206.00 | 80261.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 25234.00 | 45440.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 290186.00 | 522558.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "АУДИТ-ВАРН" | 2008-05-16 | 172 | Положительное | 2016-03-04 | 14 | Рахманов Жамшид Неъматович, Мусина Наиля Назиповна | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Шарапов Шавкат Тошпулатович | Область Кашкадаря, город Карши | Председатель наблюдательного совета | 2015-06-17 | |
Маманов Бахром Файзуллаевич | Область Кашкадаря, город Карши | Член наблюдательного совета | 2015-06-17 | |
Ражабов Акрам Рафикович | Область Кашкадаря, город Карши | Член наблюдательного совета | 2015-06-17 | |
Бойсариев Боймурод Бойбуриевич | Область Кашкадаря, город Карши | Член наблюдательного совета | 2015-06-17 | |
Хожиматов Анвар Хожаматович | Область Кашкадаря, город Карши | Член наблюдательного совета | 2015-06-17 | |
Рахматуллаев Маннон Зафарович | Область Кашкадаря, город Карши | Член наблюдательного совета | 2015-06-17 | |
Гафиятуллин Артур Адгамович | Город Ташкент | Член наблюдательного совета | 2015-06-17 | |
Суяров Бахриддин Овлокулович | Область Бухара, Караулбазарский район | Председатель исполнительного органа | 2015-06-17 | |
Юсупова Гулаим Аитмурадовна | Область Бухара, Караулбазарский район | Член исполнительного органа | 2015-06-17 | |
Самадов Шариф Юсупович | Область Бухара, Каганский район | Член исполнительного органа | 2015-06-17 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |