Орган эмитента, утвердивший отчет | Ягона акциядор |
Дата утверждения отчета | 25.11.2021 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 | ||
Почтовый адрес: | 100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 | ||
Адрес электронной почты: | info@uzrailway.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.railway.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Миробадское отделение НБ ВЭД РУз | ||
Номер расчетного счета: | 20210000100600315001 | ||
МФО: | 00875 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 28 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201051951 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1060292 | ||
ОКОНХ: | 51111 | ||
СОАТО: | 1726273 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.130 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 40.77 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 49.013 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1.27 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.09 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1.27 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0.004 | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Раматов Ачилбай Жуманиязович | Кузатув кенгаши раиси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Хайдаров Аҳадбек Яхябекович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Норқулов Илҳом Иброхимович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Карабаев Фаррух Эсаналиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Абидов Акмал Джурабаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Милариев Алишер Эркинович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Раматов Ачилбай Жуманиязович | Кузатув кенгаши раиси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Хайдаров Аҳадбек Яхябекович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Норқулов Илҳом Иброхимович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Карабаев Фаррух Эсаналиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Абидов Акмал Джурабаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Милариев Алишер Эркинович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Тухтасинов Уткир Толибжон ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Раджапов Бахтиёржон Мухаммаджанович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Софаров Шуҳрат Уралович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Тухтасинов Уткир Толибжон ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Раджапов Бахтиёржон Мухаммаджанович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Софаров Шуҳрат Уралович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Хосилов Хуснутдин Нуриддинович | Бошқарув раиси в.б. | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Махаматов Зафар Эргашбоевич | Бош менежер-бош мухандис в.б. | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Камалов Акмал Сайдакбарович | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Раджапов Мансур Кучкарович | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Омонов Хайитбай Ахмадалиевич | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Турсунқулов Ўткир Назирович | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Ҳудойқулов Ойбек Носирбоевич | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Хосилов Хуснутдин Нуриддинович | Бошқарув раиси в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Махаматов Зафар Эргашбоевич | Бош менежер-бош мухандис в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Камалов Акмал Сайдакбарович | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Раджапов Мансур Кучкарович | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Омонов Хайитбай Ахмадалиевич | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Турсунқулов Ўткир Назирович | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
30.11.2020 | 30.11.2020 | Ҳудойқулов Ойбек Носирбоевич | Бошқарув раиси ўринбосари в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Ягона акциядор | |
Дата и номер государственной регистрации | 25.12.2020 №Р0352-15 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 225210шт 96840300сум | |
Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна усулида | |
Сроки размещения | 365 кун | |
Дата начала | 25.12.2020 | |
Дата окончания | 24.12.2021 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 03.01.2020 | 03.01.2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 30,01,2020 | 31,01,2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 18.11.2020 | 18.11.2020 | |
Решения, принятия высшим органом | 6 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.01.2020 | 1.02.2020 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 30,01,2020 | 03,02,2020 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 28,02,2020 | 02,03,2020 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 12 | 30,01,2020 | 03,02,2020 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 12 | 28,02,2020 | 02,03,2020 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 12 | 30,06,2020 | 01,07,2020 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 18.11.2020 | 28.12.2020 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитентом обладают 10 или более процентами акций | 30 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитентом обладают 10 или более процентами акций | 30 | 28.02.2020 | 02.03.2020 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитентом обладают 10 или более процентами акций | 30 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.01.2020 | 03.02.2020 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.02.2020 | 03.03.2020 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.11.2020 | 02.12.2020 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 26408746904.00 | 27271878821.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 9022907902.00 | 10224740298.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 17385839002.00 | 17047138523.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 2197836.00 | 2187570.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1756261.00 | 2017414.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 441575.00 | 170156.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2679870071.00 | 1521118156.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 66244729.00 | 66265214.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 91252614.00 | 73887498.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1999423330.00 | 479091015.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 328847036.00 | 520448170.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 194102362.00 | 381426259.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 62702321.00 | 137442548.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 4049485284.00 | 4357353385.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 67774966.00 | 544774333.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 17412647.00 | 31639165.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 24263525866.00 | 23639636266.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1292557212.00 | 1779801432.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1212298022.00 | 1628150372.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 41861451.00 | 47738236.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 12777574.00 | 11459463.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 25620165.00 | 92453361.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8147840186.00 | 8012437221.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 15508.00 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1698781339.00 | 2724617206.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 30052849.00 | 43270876.00 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 255580783.00 | 532013527.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 510457343.00 | 870622692.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 428202.00 | 645377.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 767889798.00 | 1148835000.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 144070037.00 | 131124461.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 73234.00 | 1633470.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2456828.00 | 2704987.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 17825114.00 | 37037692.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 842491942.00 | 553579709.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 494.00 | 461.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 110042883.00 | 43635102.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 481909753.00 | 397612185.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 250538812.00 | 112331961.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1461945.00 | 81561945.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 3414161.00 | 3174817.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 11986562293.00 | 13155172330.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 36250088159.00 | 36794808596.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 5573026532.00 | 3989176286.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 11168339190.00 | 11305671631.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 531986809.00 | 569259078.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 160008312.00 | 289976179.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 17433360843.00 | 16154083.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 16767327464.00 | 18758318766.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 39563609.00 | 49313133.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 39563609.00 | 48838950.00 | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 16727563855.00 | 18708805633.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 200000.00 | 200000.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 474183.00 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2049399852.00 | 1882406656.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1847641630.00 | 1828992449.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 281496923.00 | 205981225.00 | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 799994167.00 | 609724336.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 187450241.00 | 342538601.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 601103105.00 | 636550987.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 8894440.00 | 20916463.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 64310783.00 | 42649889.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 127490768.00 | 147521841.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 197381969.00 | 200856.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 4376253.00 | 53213351.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 58398126.00 | 29090332.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 18816727316.00 | 20640725422.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 36250088159.00 | 36794808596.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 8131417131.00 | 9277298739.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 5294196934.00 | 5872044700.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2837220197.00 | 3405254039.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1045081236.00 | 1606982333.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 94715015.00 | 39842772.00 | |||
Административные расходы | 060 | 229212730.00 | 240707557.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 721153491.00 | 1326432004.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 381511836.00 | 328081187.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2173650797.00 | 2126352893.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 392504630.00 | 406392098.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 143504721.00 | 93544469.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 203129.00 | 291469.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 243497725.00 | 312240699.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 5299055.00 | 315281.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2918855662.00 | 2478207317.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 316436395.00 | 638779195.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 64460.00 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 2602410448.00 | 1839362101.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 8819.00 | 1561.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 352700235.00 | 54537674.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 352700235.00 | 54537674.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 17265405.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 352700235.00 | 37272269.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"Nazorat-Audit" аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2008-06-28 | 67 | Ижобий фикр | 2021-06-28 | Назаров Баходир Нематович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Эмитент устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2020-12-14 | |
Раматов Ачилбай Жуманиязович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Жамият кенгаши раиси | 2020-11-30 | |
Норқулов Илҳом Иброхимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Жамият кенгаши аъзоси | 2020-11-30 | |
Карабаев Фаррух Эсаналиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Жамият кенгаши аъзоси | 2020-11-30 | |
Абидов Акмал Джурабаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Жамият кенгаши аъзоси | 2020-11-30 | |
Миралиев Алишер Эркинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Жамият кенгаши аъзоси | 2020-11-30 | |
Хасилов Хуснутдин Нуритдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Жамият бошқарув раиси в.б. | 2020-11-30 | |
Камалов Акмал Сайдакбарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Жамият бошқарув раисининг ўринбосари в.б. | 2020-11-30 | |
Раджапов Мансур Кучкарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Жамият бошқарув раисининг ўринбосари в.б. | 2020-11-30 | |
Турсункулов Уткир Назирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Жамият бошқарув раисининг ўринбосари в.б. | 2020-11-30 | |
Омонов Хайитбай Ахмадалиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Жамият бошқарув раисининг ўринбосари в.б. | 2020-11-30 | |
Махаматов Зафар Эргашбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Жамият бошқарув раисининг ўринбосари в.б. | 2020-11-30 | |
Усманов Рахмонбек Жахонгирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Жамият бошқарув раисининг ўринбосари в.б. | 2020-11-30 | |
“Тошкент” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Бухоро” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Зебинисо кўчаси, 2 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Қўқон” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси,Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Шохрухобод кўчаси, 11 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Термиз” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси,Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Абу Али Ибн Сино кўчаси, 70 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Қарши” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Ўзбекистон кўчаси, 8 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Ўзбектемирйўлэкспедиция” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 8 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Рельс пайвандлаш поезди -14” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бехтерева кўчаси, 113/10 | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Кўприкқурилиш” трести унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Боғистон кўчаси, 10 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Энергомонтаж поезди-1” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Толиморджон кўчаси, 10 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Махсус қурилиш-монтаж поезди-406” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бехтерева кўчаси, 113/10 | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Ўзтемирйўлқурилишмонтаж” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бехтерева кўчаси, 113/10 | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Ўзтемирйўлмаштаъмир” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Қодирова кўчаси, 64 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-05-06 | |
“Тоштемирйўллойиха” маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 7-уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2009-11-17 | |
“Темирйўлтаъмин”маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Серғалитумани, Проектная кўчаси, Г-24. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2009-11-19 | |
“Шоштранс” маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 7-уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2009-07-10 | |
“Йўл электр-механик устахоналари” маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Хамза тумани, Фарғона йўли кўчаси, 13А уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2009-12-27 | |
UzXMG маъсулияти чекланган жамияти | Хоразм вилояти Урганч шахри Саноатчилар кчаси 1 уй | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2014-01-31 | |
“Боштранслойиха” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Нукус кўчаси, 23а уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2002-12-19 | |
“Тошкент йўловчи вагонларни қуриш ва таъмирлаш заводи” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани,Х.Умаров кўчаси, 8-уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2002-09-16 | |
“Ўзтемирйўлконтейнер” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Фарғона йўликўчаси, 13/11 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2002-09-16 | |
“Ўзвагонтаъмир” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Элбек кўчаси, 8 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2002-10-15 | |
“Ўзтемирйўлйўловчи” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Усмон Носир кўчаси, 2 уй. | Жамият устав жамғармасининг 20 фоизидан ортиғига эга. | 2002-10-15 | |
