Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Buxorogips" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi qo'shma korxonasi | ||
Сокращенное: | "Buxorogips" AJ QK | ||
Наименование биржевого тикера: | BHGP | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бухарская область, г. Каган, ул.Кончилар, 1 | ||
Почтовый адрес: | Бухарская область, г. Каган, ул.Кончилар, 1 | ||
Адрес электронной почты: | gulamova.shakhnoz@knauf.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.buxorogips.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Юнусабадский филиал АО «КДБ Банк Узбекистан» г. Ташкента | ||
Номер расчетного счета: | 2021 4000 1009 0488 3001 | ||
МФО: | 831 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 21 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201108127 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | 17841092 | ||
ОКОНХ: | 16232 | ||
СОАТО: |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,5 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,2 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,7 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,3 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,4 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 2,6 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.04.2015 | 29.04.2015 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.07.2015 | 06.07.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 18722521.90 | 22373587.73 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 9774937.04 | 11498889.07 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 8947584.86 | 10874698.66 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 2860.00 | 10474.07 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1811.35 | 9616.72 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 1048.65 | 857.35 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3720.70 | 3720.70 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3720.70 | 3720.70 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 459379.19 | 248280.23 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 58800.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 9470533.40 | 11127556.94 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 7051067.03 | 6938270.30 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 6339092.59 | 5918193.54 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 383030.29 | 819243.91 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 328944.15 | 200832.85 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 14383.75 | 15325.87 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2724270.22 | 1716484.93 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1487696.04 | 901299.19 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1714.90 | 873.94 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1142904.13 | 782921.98 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 55230.48 | 30168.87 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 12343.37 | 1220.95 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5292.07 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 19089.23 | ||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 8550731.11 | 12797015.58 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 145199.51 | 2220903.88 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 167263.41 | 258586.31 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 8238268.19 | 10317525.39 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 18340452.11 | 21467096.68 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 27810985.51 | 32594653.62 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 6682091.00 | 6682091.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 295097.87 | 295097.87 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 7048029.77 | 7826486.89 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -4153756.59 | -876129.25 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 76290.42 | 265540.53 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 9947752.47 | 14193087.04 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 5377932.00 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 5377932.00 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12485301.04 | 18401566.58 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12485301.04 | 12868024.58 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 10620207.16 | 10271758.20 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 607817.56 | 852578.29 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 211591.20 | 117627.52 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 72310.08 | 115050.77 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 36114.50 | 144540.26 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 5533542.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 937260.54 | 1366469.54 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 17863233.04 | 18401566.58 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 27810985.51 | 32594653.62 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 26346844.83 | 28021566.94 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 17238447.58 | 16173410.60 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 9108397.25 | 11848156.34 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8509270.41 | 11335771.95 | |||
Расходы по реализации | 050 | 4358394.04 | 6096701.60 | |||
Административные расходы | 060 | 1646491.08 | 1946304.96 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 2504385.29 | 3292765.39 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2028410.26 | 3872823.76 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2627537.10 | 4385208.15 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1250562.28 | 2629881.93 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 837.16 | 837.16 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1249725.12 | 2629044.77 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1410945.10 | 3521801.14 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 409208.57 | 381917.92 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1001736.53 | 3139883.22 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2467154.28 | 3493288.94 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2467154.28 | 3493288.94 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 53362.42 | 79101.87 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 96518.19 | 136559.73 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2317273.67 | 3277627.33 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ДП "PricewaterhouseCoopers" (PwC) | 2008-02-12 | 492 | Положительный | 2016-04-11 | Уткир Мухаммадиев, Санжар Жабборов, Шохрух Бутаев | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Григорьева Татьяна Владимировна | Российская Федерация, г. Москва | Член Наблюдательного совета | 2015-04-20 | |
Зимин Алексей Сергеевич | Российская Федерация, г.Москва | Член Наблюдательного совета | 2015-04-20 | |
Затцингер Франц | Австрийская Республика, г. Вюрмла | Член Наблюдательного совета | 2015-04-20 | |
Краулис Янис | Латвийская Республика, г. Рига | Член Наблюдательного совета | 2015-04-20 | |
Петер Антон Йозеф | Федеративная Республика Германия, г. Линдау (Бодензее) | Член Наблюдательного совета | 2015-04-20 | |
Шуберт Торстен | Федеративная Республика Германия, г. Бёнен | Член Наблюдательного совета | 2015-04-20 | |
Клаус-Дитер Хельспер | Федеративная Республика Германия, г. Вельберт | Член Наблюдательного совета | 2015-04-20 | |
Компания «KNAUF INTERNATIONAL GmbH» | Федеративная Республика Германия, г. Вельберт | Юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций общества | 2005-11-28 | |
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH | Федеративная Республика Германия, г. Кёльн | Юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций общества | 2012-07-27 | |
Дерипалко Дмитрия Александровича | Узбекистан, г.Бухара, ул. Мустакиллик, дом 37/1, кв.35 | Генеральный директор | 2015-04-20 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |