Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядоларнинг умумий йигилиши |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Andijon Avtotexxizmat" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Andijon Avtotexxizmat" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | AATX | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Андижанская область, г. Андижан, ул.Айланма, дом 1 | ||
Почтовый адрес: | Андижанская область, г. Андижан, ул.Айланма, дом 1 | ||
Адрес электронной почты: | aatx_savdo@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.andijanatx.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | DAT "Asakabank" Farxod filiali | ||
Номер расчетного счета: | 20210000100177077001 | ||
МФО: | 972 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 3953 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200239749 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1703401 | ||
ОКОНХ: | 71500 | ||
СОАТО: | 3069736 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 162 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 44.16 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,08 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 112.67 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 112.67 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 1009.35 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 56.71 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 1009.35 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 56.71 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 4440245.70 | 4569649.60 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 1954577.80 | 2275823.20 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2485667.90 | 2293826.40 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1875928.20 | 2338700.70 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 44002.00 | 44002.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1831926.20 | 2294698.70 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 4500.00 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4366096.10 | 4632527.10 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 737886.50 | 682745.90 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 67172.20 | 34559.70 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 670714.30 | 648186.20 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 4408.20 | 752.60 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 768649.40 | 1503895.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 190.50 | 1359.90 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 600459.20 | 1304500.10 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 110467.40 | 121426.60 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 8472.10 | 30425.70 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 9603.90 | 14272.60 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 39456.30 | 31910.10 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 12447.10 | 418247.80 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 1338.50 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7119.40 | 417828.20 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3989.20 | 419.60 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1523391.20 | 2605641.30 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 5889487.30 | 7238168.40 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 950039.40 | 950039.40 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3098142.70 | 3095114.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1519626.30 | 2602947.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 5567808.40 | 6648100.40 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 321678.90 | 590068.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 321678.90 | 590068.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 59165.00 | 170470.30 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 31680.90 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 21868.30 | 68332.80 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 11353.40 | 15563.30 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 32871.20 | 3776.30 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1439.70 | 1960.90 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 74215.90 | 133718.10 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 120765.40 | 164565.40 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 321678.90 | 590068.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 5889487.30 | 7238168.40 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 8171425.90 | 9089208.90 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 3581830.10 | 4083370.80 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 4589595.80 | 5005838.10 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2880895.20 | 3338086.30 | |||
Расходы по реализации | 050 | 537478.30 | 674339.60 | |||
Административные расходы | 060 | 798315.40 | 915523.20 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 1545101.50 | 1748223.50 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 111669.30 | 119693.50 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1820369.90 | 1787445.20 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 30847.10 | 56944.90 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 23313.80 | 14621.60 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 29848.50 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3458.80 | 2504.70 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 4074.50 | 9970.10 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 4476.80 | 5788.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 4476.80 | 5751.80 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 36.20 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1846740.20 | 1838602.10 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1846740.20 | 1838602.10 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 196982.00 | 166817.60 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 130114.10 | 132573.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1519644.10 | 1539211.50 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Marxamat - Audit МЧЖ | 2008-02-20 | 179 | Ижобий | 2016-02-27 | 10 | Мавлонов Дилшод | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Андижан «Автотрансхизмат» МЧЖ | Андижон шахар Айланма куча 1 уй | Жамиятнинг устав фондидаги улуши 20%дан ортиклиги | 2007-07-25 | |
«Олтинкул тукимачилик саноати» МЧЖ | Андижон вилояти Олтинкул тумани Маслахат КФЙ | Жамиятнинг устав фондидаги улуши 20%дан ортиклиги | 2012-12-20 | |
«Турон Саноат - Сервис Самараси» МЧЖ | Андижон вилояти Улугнор тумани | Жамиятнинг устав фондидаги улуши 20%дан ортиклиги | 2013-05-29 | |
Жалилов Солохиддин | Андижон шахар Майбохча куча | Бошкарув раиси | 2015-03-26 | |
Нишанов Икромиддин Абдулхаевич | Андижон шахар Шуро куча 44 уй | Бошкарув аъзоси | 2015-03-26 | |
Эргашев Хамидулло Хабибуллаевич | Андижон шахар Олтмишбой ота 41/1 уй | Бошкарув аъзоси | 2015-03-26 | |
Ботиров Сохибжон Собирович | Андижон вилояти Олтинкул тумани кумакай КФЙ Уйшин мфй | Бошкарув аъзоси | 2015-03-26 | |
Каримов Искандар Ниматжанович | Андижон вилояти Олтинкул тумани Жалабек КФЙ Далварзин | Бошкарув аъзоси | 2015-03-26 | |
Тохтабаев Рунис Абдураззакович | Тошкент шахар | Кузатув Кенгаши раиси | 2015-04-29 | |
Ибодов Узбекхон Назруллаевич | Тошкент шахар Яккасарой тумани | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-04-29 | |
Ким Виталлий Николаевич | Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани Кора сув | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-04-29 | |
Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич | Андижон шахар С.Юсупов куча | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-04-29 | |
Абдусаматов Тожидин | Андижон шахар 3 тор Самарканд куча | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2015-04-29 | |
«AVTOSANOAT INVEST» МЧЖ | Тошкент шахар А.Темур куча 13 уй | Жамият устави фондидаги улуши 20% дан ортиклиги | 2008-01-30 | |
«Integral Motors» МЧЖ | Андижон шахар Айланма куча | Жамият устави фондидаги улуши 20% дан ортиклиги | 2008-08-22 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |