| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 09.07.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Toshkent univermagi" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Toshkent univermagi" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | TKUN | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул, Ислама Каримова, дом 17 | ||
| Почтовый адрес: | 100029, г. Ташкент, Мирабадский район, ул, Ислама Каримова, дом 17 | ||
| Адрес электронной почты: | info@tustore.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.tustore.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "ASIA ALLIANCE BANK" АТБ | ||
| Номер расчетного счета: | 20208000000101391001 | ||
| МФО: | 01124 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 436 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201052357 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 1573347 | ||
| ОКОНХ: | 68201 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,2 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 5,9 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,9 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,1 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0.9 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 9,5 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 134,50 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 10 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 640112.40 | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 1047798.18 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | |
| 2 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 04.08.2015 | 06.08.2015 | |
| 3 | Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 05.07.2015 | 06.07.2015 | |
| 4 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3239089.00 | 3674115.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2382548.00 | 2539239.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 856541.00 | 1134876.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3882.00 | 4501.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 3882.00 | 4501.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 41224.00 | 345000.00 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 901647.00 | 1484377.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1445658.00 | 1330810.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 121656.00 | 88324.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1324002.00 | 1242486.00 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 6652.00 | 4580.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 90067.00 | 239688.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1748.00 | 473.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 35241.00 | 25362.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 14834.00 | 20035.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 38244.00 | 193818.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 674567.00 | 284847.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 603102.00 | 223241.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 21426.00 | 24854.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 50039.00 | 36752.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2216944.00 | 1859925.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 3118591.00 | 3344302.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1487032.00 | 1715891.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1016781.00 | 1024630.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 247051.00 | 286690.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2750864.00 | 3027211.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 367727.00 | 317091.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 338354.00 | 289875.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 176798.00 | 105477.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 12263.00 | 47717.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 36885.00 | 39362.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 35050.00 | 20609.00 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1238.00 | 2254.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 52897.00 | 50306.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 29373.00 | 27216.00 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 23223.00 | 24150.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 367727.00 | 317091.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 3118591.00 | 3344302.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 4307469.00 | 4324712.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 2652032.00 | 2608977.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1655437.00 | 1715735.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2184199.00 | 2555631.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 1878773.00 | 2162159.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 206648.00 | 328745.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 98778.00 | 64727.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1165811.00 | 1520709.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 637049.00 | 680813.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2123.00 | 4147.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 176.00 | 719.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1947.00 | 3428.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 15794.00 | 14209.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 15794.00 | 14209.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 623378.00 | 670751.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 623378.00 | 670751.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 376493.00 | 384170.00 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 246885.00 | 286581.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| OOO "AUDIT-RUMANS" | 2009-11-20 | 482 | положительное | 2016-03-31 | 80 | Закиров Мансуржан Турабаевич | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Саттаров Шухрат Далабаевич | Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район | Председатель Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Расулов Усманджан Алиевич | Узбекистан, г. Ташкент, М-ИБН-СИНО-1 | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Хакимов Джавлан Гаппарович | Узбекистан, г. Ташкент, район.А.Икрамовский | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Ташпулатов Ахматжон Юсупович | Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Хакимова Махбуба | Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский р-н. | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Голенко Анатолий Викторович | Узбекистан, г. Ташкент, М.Улугбекский р-н. | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Ходжаева Вилоят Зиедуллаевна | Узбекистан, г. Ташкент, Хамзинский р-н | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Ходжаев Баходир Башириллаевич | Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский р-н | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Абдуллина Рашида Камаловна | Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Член Наблюдательного Совета | 2015-06-18 | |
| Шарипов Хамидулла Хабибуллаевич | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район | Председатель Правления | 2015-06-18 | |
| Абдуюсупов Абдували Абдурахимович | Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Закирова Нодира Хамидуллаевна | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский р-н | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Азамкулов Убайдулло Гайбуллаевич | Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Абдазимова Сурайе Чуттиевна | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Шарипов Умидулло Хабибуллаевич | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Ким Галина Робертовна | Узбекистан, г. Ташкент, М.Улугбекский р-н. | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Вахабов Абдужалил Абдусаттарович | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский р-н. | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Таджибаев Асатулла Мелибоевич | Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район, Назарбек | Член Правления | 2015-06-18 | |
| Шарипов Хабибулла Рахматович | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район | Совместно с близкими родственниками владеет двадцатью и более процентами акций общества | 2015-06-12 | |
| Шарипов Забихилла Хабибуллаевич | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район | Совместно с близкими родственниками владеет двадцатью и более процентами акций общества | 2015-06-12 | |
| Хабибуллаев Рахматуллох Умидулла угли | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район | Совместно с близкими родственниками владеет двадцатью и более процентами акций общества | 2015-06-12 | |
| Хабибуллаева Робияхон Умидулла кизи | Узбекистан, г. Ташкент, Учтепинский район | Совместно с близкими родственниками владеет двадцатью и более процентами акций общества | 2015-06-12 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |