Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 09.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "ETQ" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Глинки 19 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Глинки 19 | ||
Адрес электронной почты: | kanceleariya@etq.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.etq.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Шазристанский филиал Промстройбанк | ||
Номер расчетного счета: | 20208000800124981001 | ||
МФО: | 400 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 11000040 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200626021 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 114442 | ||
ОКОНХ: | 69000 | ||
СОАТО: | 1726287 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | -6,4 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0.7391 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.0066 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3.3575 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.9517 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0.2978 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
29.06.2015 | 04.07.2014 | Остонов Ризо Мирзаевич | Заместитель начальника управления ГАК «Узбекэнерго» | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2015 | 04.07.2014 | Цой Александр Васильевич | Главный инженер ПИ «Средазэлектросеть» | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2015 | 08.07.2015 | Ахмедов Абдулла Мухитович | Заместитель начальника УРИП ГАК «Узбекэнерго» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
29.06.2015 | 08.07.2015 | Абдирахманов Абдихамид | Акционер | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа) | 8 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 31 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.07.2015 | 08.07.2015 | |
Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 28.07.2015 | 28.07.2015 | |
Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 28.07.2015 | 28.07.2015 | |
Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | 15 | 31.07.2015 | 31.07.2015 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 17.11.2015 | 17.11.2015 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.12.2015 | 05.12.2015 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.03.2016 | 06.03.2016 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.04.2016 | 25.04.2016 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 13.05.2016 | 13.05.2016 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 69029955.00 | 69680999.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 32525492.00 | 32650530.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 36504463.00 | 37030469.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 187646.00 | 187190.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 158197.00 | 174368.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 29449.00 | 12822.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 4378186.00 | 5811641.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 4207186.00 | 5640641.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 171000.00 | 171000.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 680752.00 | 583937.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 41592850.00 | 43438869.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 36739675.00 | 29759296.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 30942710.00 | 23460267.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 5494302.00 | 5997927.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 302663.00 | 301102.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 12774.00 | 73805.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 8727080.00 | 2399124.00 | |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 28759026.00 | 24634297.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3661304.00 | 1673881.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 6119253.00 | 4438391.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 42938.00 | 53697.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 10072357.00 | 10569952.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 2483089.00 | 2630185.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 313920.00 | 241221.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 288.00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 6065877.00 | 5026970.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1082292.00 | 516335.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 519058.00 | 378032.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 527865.00 | 3997.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 35369.00 | 134306.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 48986.00 | 80832.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 8957.00 | 6042.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 75378790.00 | 57469731.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 116971640.00 | 100908600.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1371984.00 | 1371984.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 22170749.00 | 21785450.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 35258238.00 | ||
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 58800971.00 | 23157434.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1019068.00 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1019068.00 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 57151601.00 | 77751166.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 56020821.00 | 59709943.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 12357799.00 | 13870305.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 17645794.00 | 22108787.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 4368347.00 | 4869620.00 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 2809289.00 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 11668848.00 | 5553425.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3793345.00 | 5124111.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 2332668.00 | 3995604.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 102644.00 | 181362.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1166028.00 | 3275012.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1035778.00 | 13080285.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 95002.00 | 2151649.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 2585348.00 | 731717.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 58170669.00 | 77751166.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 116971640.00 | 100908600.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 35350122.00 | 6524441.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 26511818.00 | 19407626.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8838304.00 | 12883185.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 12818850.00 | 25895031.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 57574.00 | 3626.00 | |||
Административные расходы | 060 | 6400068.00 | 5162076.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 6361208.00 | 20729329.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 4795307.00 | 2985501.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 814761.00 | 35792715.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2649779.00 | 1913978.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 74385.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 1024.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1971842.00 | 1789276.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 677937.00 | 49293.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2578075.00 | 1175125.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 245420.00 | 383214.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 897307.00 | 31215.00 | |||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1434348.00 | 769936.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 760.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 886465.00 | 35063862.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 886465.00 | 35063862.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 253878.00 | 75464.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 198478.00 | 31448.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 434109.00 | 35170774.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "NAZORAT-AUDIT" | 2008-07-28 | 67 | Положительное | 2016-03-25 | 4 242 | Обидов Х.Б. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Узбекистан, г.Ташкент | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2005-01-01 | ||
АО «MAXSUSELEKTRTARMOQQURILISH» | Узбекистан, г.Ташкент | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2000-01-01 | |
АО «4-sonli Montaj Boshqarmasi» | Узбекистан, г.Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 2009-01-01 | |
АО «Elektrqishloqqurilish» | Узбекистан, г.Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 2002-01-01 | |
ООО "TashStoneTrade" | Узбекистан, г.Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 2010-01-01 | |
ООО профессиональная управляющая компания "Obod tuqimachi kommunal" | Узбекистан, г.Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 2013-01-01 | |
Хамидов Кахрамон Тухтасинович | Узбекистан, г.Ташкент | Исполнительный орган | 2014-07-04 | |
Исакулов Дадажон Айнакулович | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Остонов Ризо Мирзаевич | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Юлдашев Шукрулло Низамович | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Ибрагимов Дехканбай Раджабович | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Москаленко Алексей Евгеньевич | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Малюга Вадим Геннадьевич | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Ибрагимов Даврон Рустамович | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Нурханов Шараф Хасанович | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 | |
Цой Александр Васильевич | Узбекистан, г.Ташкент | член наблюдательного совета | 2014-07-04 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |