Орган эмитента, утвердивший отчет | Ягона акциядор |
Дата утверждения отчета | 30.11.2020 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O`zbekiston temir yo`llari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 | ||
Почтовый адрес: | 100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7 | ||
Адрес электронной почты: | info@uzrailway.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.railway.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Миробадское отделение НБ ВЭД РУз | ||
Номер расчетного счета: | 20210000100600315001 | ||
МФО: | 00875 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 28 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201051951 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1060292 | ||
ОКОНХ: | 51111 | ||
СОАТО: | 1726273 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | - | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 5.84 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.41 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1.17 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.1 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 7.8 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
07.01.2019 | 07.01.2019 | Мусаев Бехзод Анварович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
07.01.2019 | 07.01.2019 | Мирзаев Мубин Мухидинович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
14.01.2019 | 14.01.2019 | Сагдуллаев Фазлитдин Фатхуллаевич | Бошқарув раисининг ўринбосари биричи ўринбосари | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.01.2019 | 29.01.2019 | Истамов Махмуд Шухратович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.01.2019 | 29.01.2019 | Ниёзматов Бахром Бахтиёрович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.01.2019 | 29.01.2019 | Мелиев Худаёр Хуррамович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.01.2019 | 29.01.2019 | Салимов Умиджан Закирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
12.02.2019 | 12.02.2019 | Хасилов Хуснутдин Нуруддинович | Бошқарув раиси в.б. | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
12.06.2019 | 12.06.2019 | Хасилов Хуснутдин Нуруддинович | Бошқарув раиси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
12.06.2019 | 12.06.2019 | Махаматов Зафар Эргашбоевич | Бош менежер-бош мухандис | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Арипов Абдулла Нигматович | Кузатув кенгаши раиси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Салимов Умиджан Закирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Шарипов Нажмиддинхужа Шухратович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Мелиев Худаёр Хуррамович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Мирзаев Мубин Мухидинович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Каримов Анвар Расулович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Ахмедов Дониёр Бахтиёрович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Максимкулов Бахтиёр | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Исматов Махмуд Шухратович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Миралиев Алишер Эркинович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Саифназаров Сохиб Исмаилович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Абидов Акмал Абдужаббарович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Намазов Алишер Абдухалилович | тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Яхшибоев Сардор Хайитбоевич | тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Гаффаров Абдурасул Абужаббор угли | тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | выведен из состава (уволен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Раджапов Бахтиёржон Мухаммаджанович | тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Сафаров Шухрат Уралович | тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
29.06.2019 | 29.06.2019 | Тухтасинов Уткир Толибжон угли | тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | |
Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 22.04.2019 | 24.04.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 12.06.2019 | 18.06.2019 | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 07.06.2019 | 18.06.2019 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.06.2019 | 10.07.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.06.2019 | 15.07.2019 | |
Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.06.2019 | 25.07.2019 | |
Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.06.2019 | 25.07.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 26.08.2019 | 29.08.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 17.09.2019 | 17.09.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 19.09.2019 | 25.09.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.09.2019 | 26.09.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.10.2019 | 25.10.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 05.12.2019 | 11.12.2019 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 22443082088.00 | 24299479518.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 7164376041.00 | 8338932941.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 15278706047.00 | 15960546577.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 1913011.00 | 2197836.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 1470042.00 | 1756261.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 442969.00 | 441575.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2107680368.00 | 2679870071.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 61827583.00 | 66244729.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 42743309.00 | 91252614.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1942017863.00 | 1999423330.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 19312671.00 | 328847036.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 41778942.00 | 194102362.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 41851750.00 | 62606903.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 2369538245.00 | 4036014394.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 23314589.00 | 67774966.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 135607270.00 | 17412647.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 19957141238.00 | 22824667133.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 943192266.00 | 1292557212.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 831729798.00 | 1212298022.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 75531367.00 | 41861451.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 17124355.00 | 12777574.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 18806746.00 | 25620165.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8583815856.00 | 8147840186.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 15508.00 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1029206339.00 | 1698781339.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 14157922.00 | 30052849.00 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 99320351.00 | 255580783.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 448858927.00 | 510457343.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 422315.00 | 428202.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 420993031.00 | 767889798.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 40663272.00 | 144070037.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1.00 | 73234.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 6419602.00 | 2456828.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 12528840.00 | 17825114.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 768663121.00 | 842491942.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 1188.00 | 494.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 47550009.00 | 110042883.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 524214313.00 | 481909753.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 196897611.00 | 250538812.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1761945.00 | 1461945.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 3856041.00 | 3414161.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 11330495568.00 | 11986562293.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 31287636806.00 | 34811229426.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 5572250204.00 | 5573026532.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 8915715322.00 | 9729480457.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 968333274.00 | 531986809.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 548215477.00 | 160008312.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 16004514227.00 | 15994502110.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 13655532949.00 | 16767327464.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 32376706.00 | 39563609.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 32376706.00 | 39563609.00 | |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 13622956243.00 | 16727563855.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 200000.00 | 200000.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1627589580.00 | 2049399852.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1623269357.00 | 1847641630.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 77461183.00 | 239218185.00 | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 533327214.00 | 799994167.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 224647448.00 | 187450241.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 568931138.00 | 601103105.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 50930556.00 | 8894440.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 105926674.00 | 64310783.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 94424039.00 | 127490768.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2235294.00 | 197381969.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 2084929.00 | 4376253.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 45082288.00 | 58398126.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 15283122529.00 | 18816727316.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 31287636806.00 | 34811229426.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 7248095155.00 | 8131417131.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 5016747367.00 | 5294196934.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2231620788.00 | 2837220197.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1037956845.00 | 1045081236.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 90050595.00 | 94715015.00 | |||
Административные расходы | 060 | 182322000.00 | 229212730.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 765584250.00 | 721153491.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 281108124.00 | 381511836.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1474772067.00 | 2173650797.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 173605648.00 | 392504630.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 63723029.00 | 1433504721.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 11.00 | 203129.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 108575855.00 | 243497725.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1306753.00 | 5299055.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 735469678.00 | 2918855662.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 250114238.00 | 316436395.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 485348923.00 | 2602410448.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 6517.00 | 8819.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 912908037.00 | 352700235.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 912908037.00 | 352700235.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 62533041.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 850374996.00 | 352700235.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"Nazorat-Audit" аудиторлик ташкилотиМЧЖ | 2019-04-11 | 811 | Ижобий фикр | 2020-07-14 | Назаров Баходир Нематович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Ягона акциядор | 2019-04-03 | |
Арипов Абдулла Нигматович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши раиси | 2019-06-29 | |
Раматов Ачилбай Жуманиязович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Шарипов Нажмиддинхужа Шухратович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Салимов Умиджан Закирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Каримов Анвар Расулович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Мелиев Худаер Хуррамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Мирзаев Мубин Мухидинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Ахмедов Дониёр Бихтиярович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Хасилов Хуснутдин Нуритдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раиси | 2019-06-12 | |
Махаматов Зафар Эргашбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бош менежер-бош мухандис | 2019-06-12 | |
Камалов Акмал Сайдакбарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раисининг ўринбосари | 2018-02-06 | |
Раджапов Мансур Кучкарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раисининг ўринбосари | 2015-12-16 | |
Турсункулов Уткир Назирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раисининг ўринбосари | 2018-10-12 | |
Омонов Хайитбай Ахмадалиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раисининг ўринбосари | 2018-12-17 | |
Худайкулов Ойбек Насирбаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раисининг ўринбосари- Тошкент метрополитени УК директори | 2016-11-22 | |
“Тошкент” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7 уй.. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Бухоро” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти, Когон шаҳри, Зебинисо кўчаси, 2 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Қўқон” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси,Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри, Шохрухобод кўчаси, 11 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Термиз” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси,Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Абу Али Ибн Сино кўчаси, 70 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Қарши” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Ўзбекистон кўчаси, 8 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Қўнғирот” минтақавий темир йўл узели унитар корхонаси | Қороқалпоғистон Республикаси, Қўнғирод шаҳри, Ўзбекистон кўчаси 76 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Ўзбектемирйўлэкспедиция” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 8 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Рельс пайвандлаш поезди -14” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бехтерева кўчаси, 113/10 | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Кўприкқурилиш” трести унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, Боғистон кўчаси, 10 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Энергомонтаж поезди-1” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Толиморджон кўчаси, 10 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Махсус қурилиш-монтаж поезди-406” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бехтерева кўчаси, 113/10 | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Ўзтемирйўлқурилишмонтаж” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бехтерева кўчаси, 113/10 | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Ўзтемирйўлмаштаъмир” унитар корхонаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Қодирова кўчаси, 64 уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2014-05-06 | |
“Тоштемирйўллойиха” маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 7-уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2009-11-17 | |
“Темирйўлтаъмин”маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Серғалитумани, Проектная кўчаси, Г-24. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2009-11-19 | |
“Шоштранс” маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Т. Шевченко кўчаси, 7-уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2009-07-10 | |
“Темирйўлфармация” маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани , Қодирова кўчаси, 45-уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 1999-05-27 | |
“Йўл электр-механик устахоналари” маъсулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани , Қодирова кўчаси, 45-уй. | Юридик шахс, Жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2009-12-27 | |
