1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | "Andijon-3 paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | "Andijon-3 paxta tozalash" AJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Хақиқвт кўчаси 136-уй | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | Андижон вилояти, Олтинкўл тумани, Марказ МФЙ кўчаси 1-уй | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | and3paxta@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | andijon3ptaj.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | НТУЙ (Куз Кенг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения: | 06.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола: | 16.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства: | Загрузить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Холдаров Дилмуроджон Низомович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Шаробиддинов Дилгирбек |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Қосимов Сардорбек |
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |