1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | "O'zbekneftgaz" Aksiyadorlik jamiyati | |||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | "O'zbekneftgaz" AJ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | простые акции - UZNG; привилегированные акции - UZNGP | |||||||||||||||||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Истикбол, 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Истикбол, 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | kans@ung.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.ung.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид собрания: | внеочередное | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения собрания: | 04.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола собрания: | 04.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения собрания: | г. Ташкент, проспект Амира Темура, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кворум собрания: | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Абдуллаев Мехриддин Раззокович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Обидов Икболжон Аскаралиевич |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Садирдинов Дилшод Баходир угли |
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |