Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Yig‘ilish kotibini tasdiqlash. | 99,999951 | 4 332 377 952 426 | 0 | 0 | 0,000002 | 102 447 |
| 2 | Sanoq komissiyasining son va shaxsiy tarkibini tasdiqlash. | 99,999954 | 4 332 378 054 049 | 0,000001 | 824 | 0 | 0 |
| 3 | Janob Hugh van Cutsemni Jamg‘arma Kuzatuv kengashining mustaqil a’zosi etib saylash. | 100 | 4 311 887 673 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jamg‘arma Kuzatuv kengashining mustaqil a’zolariga haq to‘lash va xarajatlarini qoplash to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash. | 86,48 | 3 746 591 704 982 | 13,52 | 585 784 072 524 | 0,000053 | 2 277 367 |
| 5 | Janob Hugh van Cutsem uchun Kuzatuv kengashining mustaqil a’zosi sifatida to‘lanadigan haq miqdorini, xarajatlarini qoplash tartibini hamda u bilan tuziladigan shartnomaning muhim shartlarini tasdiqlash va tegishli shartnomani imzolash bo‘yicha vakolat berish. | 86,48 | 3 746 590 314 915 | 13,52 | 585 784 218 124 | 0,000081 | 3 521 834 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
| 1 | Hugh van Cutsem | - | 0 | - | 4311887673573 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ