Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши иш тартибини, саноқ комиссиясининг миқдорий ва шахсий таркибини тасдиқлаш | 100 | 44 935 346 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “Ўзбекнефтгаз” АЖга “Муборакнефтгаз-Сувтаъминот” МЧЖни қўшиб олиш йўли билан “Ўзбекнефтгаз” АЖни қайта ташкил этиш | 99.9 | 44 935 361 943 | 0.0001 | 37 702 | 0 | 0 |
| 3 | Қўшиб олиш шартномасини тасдиқлаш. | 99.9 | 44 935 361 943 | 0.0001 | 37 702 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ