Loading...
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количества ценных бумаг (размер доли, паев) | Вид ценных бумаг | Тип события |
|---|---|---|---|---|
| Мустафаев Алишер Абдуллоевич | Тошкент шаҳар | 0 | 0 | исключен |
| Холиков Шерзод Нуриллаевич | Тошкент шаҳар | 0 | 0 | исключен |
| Хамидов Акмал Акрамович | Тошкент шаҳар | 0 | 0 | добавлен |
| Список аффилированных лиц | |||
|---|---|---|---|
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | 100017, Тошкент ш., Истиқбол кўчаси, 29 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 25.02.2020 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва Тараққиёт Фонди | 100084, Тошкент ш., Амир Темур кўчаси, 101 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Agro Invest Sug’urta” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| Хусанов Нозим Бахтиёрович | Тошкент шаҳар | Член НС | 27.07.2020 |
| Исаков Одилбек Рустамович | Тошкент шаҳар | Член НС | 27.07.2020 |
| Салиев Шерзод Икромович | Тошкент шаҳар | Член НС | 27.07.2020 |
| Эгамов Бобурбек Давлатназарович | Тошкент шаҳар | Член НС | 27.07.2020 |
| Раджабов Бахтиёр Мухаммаджонович | Тошкент шаҳар | Член НС | 27.07.2020 |
| Нургалиев Фархад Рашидович | Тошкент шаҳар | Член НС | 27.07.2020 |
| Хошимов Бехзод Алишер ўғли | Висконсин, АҚШ | Член НС | 28.11.2020 |
| Эран Клеин (Eran Klein) | Украина | Член НС | 02.07.2021 |
| Михманов Дилшод Миржалилович | Лондон, Буюк Британия | Член НС | 27.07.2020 |
| Бутаев Ориф Алибоевич | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 10.02.2020 |
| Хамидов Акмал Акрамович | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.03.2022 |
| Сулаймонов Рустам Давутович | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.02.2020 |
| Алланиязов Бахадыр Уббиниязович | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 01.04.2021 |
| Жуманиязов Умрбек Маткаримович | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 16.11.2021 |
| Рахманов Фарход Бахрамович | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.02.2021 |
| Есенкулов Бекзод Рахманбердиевич | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 10.02.2022 |
| АТБ Ўзсаноатқурилишбанк | 100000, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 3 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТБ Асака Банк | 100015, Тошкент ш., Нукус кўчаси, 67 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТБ Халк банки | 100096, Тошкент ш., Қатортол кўчаси, 46 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТИБ Ипотека Банк | 100000, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 30 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТБ Агробанк | 100096, Тошкент ш., Мукуми кўчаси, 43 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТБ Қишлоқ қурилиш банк | 100011, Тошкент ш., Навои кўчаси,18А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТБ Турон Банк | 100011, Тошкент ш., Абай кўчаси, 4а | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТ Алоқа Банк | 100047, Тошкент ш., АмирТемур кўчаси, 4 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| АТБ Ўзагроэкспортбанк | 100212, Тошкент ш., АмирТемур кўчаси, 79 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| “Қишлок қурилиш инвест” инжиниринг компанияси МЧЖ | 100060, Тошкент ш., Шахрисабз кўчаси, 36 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| “Ўзшаҳарқурилиш” инжиниринг компанияси МЧЖ | 100000, Тошкент ш., Амир Темур кўчаси, 4 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| ЎзУммонкапитал МЧЖ | 100084, Тошкент ш., Амир Темур кўчаси, 95А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| “ЎзбекУммон” инвестиция компанияси МЧЖ | 100084, Тошкент ш., Амир Темур кўчаси, 95А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| Абу Даби Узбекинвесмент МЧЖ | 100084, Тошкент ш., Бобур кўчаси, 58А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.08.2020 |
| “Ўзбекистон Республикасининг тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси” бошқарувчи компанияси АЖ | 100084, Тошкент ш., Амир Темур кўчаси, 95А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.08.2020 |
| Тошкент металлургия заводи МЧЖ | 100097, Тошкент ш., Бунёдкор кўчаси, 42/1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий миллий банки | Тошкент ш., Амир Темур кўчаси, 101 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 06.07.2019 |
| Ўзбекистон ипотекани қайта молиялаштириш компанияси АЖ | Тошкент ш., Истиқлол кўчаси, 29 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 11.06.2020 |
| “Ўзбекистон почтаси” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзбекгеофизика” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзбекнефтгаз” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзтрансгаз” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзагросуғурта” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзбектелеком” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзкимёсаноат” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Навоийазот” АЖ | Навоий вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўздонмаҳсулот” АК | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзавтосаноат” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Азиа Аллиансе Банк” АТБ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Тошшаҳархизмат” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзбекгидроэнерго” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “IES” АJ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ҳудудий электр тармоқлари” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзбекистон МЕТ” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Узбекистан Аирпортс” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Uzbekistan Airways” АJ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ўзсувтаъминот” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “ЎзИҚМК” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Ҳудудгазтаъминот” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Хисоргеология” АЖ | Тошкент шаҳар | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
| “Самарқандгеология” АЖ | Самарқанд вилояти | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.07.2021 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ