Loading...
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) | Количества ценных бумаг (размер доли, паев) | Вид ценных бумаг | Тип события |
|---|---|---|---|---|
| Журакулов Шахзоджон Туракулович | «Узбургунефтгаз» АЖ логестика ва минора куриш булим бошлиги вазифасини вактинчалик бажарувчиси | 0 | - | исключен |
| Мухаммадиев Ахмад Мавляевич | «Узбургунефтгаз» АЖ бош механик,энергетик ва метрология булими бош энергетиги | 0 | - | исключен |
| Маматов Сухраб Фарманович | «Узбургунефтгаз» АЖ шартномалар булими моддий-техник логистикаси буйича етакчи мутахассис | 0 | - | исключен |
| Исламов Ботир Сагдуллаевич | Узбургунефтгаз» АЖ бош механик, энергетик ва метрология булими етакчи мухандис-механиги | 0 | - | исключен |
| Шамсиев Рустам Ривожиддинович | «Узбургунефтгаз» АЖ бошкарув раисининг ёрдамчиси | 0 | - | исключен |
| Киличев Фаррух Шавкатович | Узбургунефтгаз» АЖ хисобхонаси бош хисобчиси | 0 | - | исключен |
| Хван Максимилиан Алексеевич | «Узбекинвест сармоялари»УК бошкарувчи директори | 0 | - | исключен |
| Турсунов Нодирбек Тошпулатовични | «Турон банк» акциядорлик тижорат банки Кашкадарё филиали бошкарувчиси уринбосари – | 0 | - | исключен |
| Иргашев Рустам Курбанович | ERIELL GmbH»Компанияси иктисодчиси | 0 | - | добавлен |
| Список аффилированных лиц | |||
|---|---|---|---|
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица | Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
| Журакулов Шахзоджон Туракулович | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Мухаммадиев Ахмад Мавляевич | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Маматов Сухраб Фарманович | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Исламов Ботир Сагдуллаевич | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Шамсиев Рустам Ривожиддинович | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Киличев Фаррух Шавкатович | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Хван Максимилиан Алексеевич | Тошкент шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Турсунов Нодирбек Тошпулатовични | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| Иргашев Рустам Курбанович | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Член НС | 06.07.2019 |
| "Ўзбурғунефтгаз" АЖ | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри Мустакиллик кўчаси 35-уй | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Бухоронефтгазпармалаш ишлари” АЖ | Бухоро вил. Қоровулбозор ш. Навоий 2,5 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Минора қуриш экспедицияси” АЖ | Қашқадарё вилояти Қарши ш. Косон йули | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Сарбоннефтгаз” АЖ | Тошкент шаҳри Хамза тумани | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Узпартаъминот” АЖ | Бухоро в. Қараулбазар ш. Карши йул | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Қашқадарё пармалаш ишлари” АЖ | Қашқадарё вилояти Қарши ш. Косон йўли 3-км | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ | Сурхандарё в. Кумкурғон т. Навоий к 8 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| "Ўзбекгеофизика” АЖ | Тошкент вил. Қибрай т. Геофизика | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Қуқон нефтгаз пармалаш ишлари” АЖ | Фарғона в. Қуқон ш. Истиқлол 63 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Узпартампонаж” АЖ | Бухоро в. Қараулбазар ш. Карши йули | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Нефт ва газ қудуқларини синаш” АЖ | Қашқадарё вилояти Косон ш. Ш.Рашидов 103 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Қашқадарё нефт-газ қурилиш ва таъмирлаш” АЖ | Қашқадарё вилояти Қарши ш. Жайхун 2 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Узпарқурилиш” АЖ | Бухоро в. Қаровулбозор т. Қарши йули | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Бухоронефтгазавтонақл” корхонаси | Бухоро в. Когон ш. Амир-Обод 4 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Бентоните” МЧЖ | Навоий в. Кармана т. Уйрот | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Техник таъминлаш ва бутлаш” УШК | Қашқадарё вилояти Қарши ш. Сохибкор 7 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Тармоқлараро уқув комбинати” УШК | Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Косон нефт ва газ қидирув экспедицияси” ШК | Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Ш.Рашидов 103 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Қороулбозор нефтгаз қидирув экспедицияси” ШК | Бухоро в. Қараулбозор т. | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| "Олот нефт ва газ қидирув экспедицияси” ШК | Бухоро в. Олот т. Алат 143 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Геобурнефтгазсервис” ШК | Қашқадарё вилояти Карши ш. Мустакиллик 35 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| “Нефтгазминерал” ШК | Тошкент ш. Хамза тумани Аэродром 118 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| "Узпаравтотранс” АЖ | Бухоро в. Қараулбазар ш. Карши йули | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
| "Устюрт кидирув бургулаш бошкармаси" ШК | Коракалпогистон Республикаси Кунгирот шахри Навоий 14 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 06.07.2019 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ