1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
|||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati | |||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | "Olmaliq KMK" AJ | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | AGMK | |||||||||||||||||||||||||||||
2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира Темура,53. | |||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | Ташкентская область, г. Алмалык, пр.Амира Темура,53. | |||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | info@agmk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.agmk.uz | |||||||||||||||||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид собрания: | внеочередное | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения собрания: | 29.05.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола собрания: | 04.06.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения собрания: | г. Ташкент, ул. Бунедкор, 42/1. | |||||||||||||||||||||||||||||
Кворум собрания: | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хурсанов Абдулло Халмурадович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Тен Наталья Константиновна |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Рахимова Наргиза Бахадировна |
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |