Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 17 100 000 | 0,0005 | 26 600 000 | 0,0007 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| Shermatov Sherzod Xotamovich | 10 039 875 | 0,0003 |
| Umarov Olimjon Muxamadjanovich | 1 107 669 | 0,0001 |
| Mamanov Ruslanbek Abduxalikovich | 0 | 0,00 |
| Yuldashev Faxriddin Turakulovich | 93 480 205 | 0,0025 |
| Xaytmetov Rustam Maxkamdjanovich | 0 | 0,00 |
| Mamadaliyev Muxsinjon Abdurasulovich | 26 600 000 | 0,0007 |
| Roʻzikulov Shohrux Toxirovich | 0 | 0,00 |
| Endryu Bryus | 0 | 0,00 |
| David Tediashvili | 0 | 0,00 |
| Nadejda Strelciuc | 0 | 0,00 |
| Klaus Mangold | 0 | 0,00 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ