Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 219 201 787 | 21,92 | 438 403 574 | 21,92 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| Шарипов Тохир Мирахимович | 438 403 574 | 21,92 |
| Адилова Сурайё Муробитовна | 0 | 0,00 |
| Каримова Махира Шадибековна | 0 | 0,00 |
| Салимов Умиджан Закирджанович | 0 | 0,00 |
| Худояров Бахтиёр Ишмуминович | 0 | 0,00 |
| Файзуллаев Саидмухтор Амонович | 0 | 0,00 |
| Бузурханова Зухра Курбановна | 0 | 0,00 |
| Давыдкин Михаил Викторович | 0 | 0,00 |
| Атаниязов Жасурбек Хамидович | 0 | 0,00 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ