Loading...
| доля в уставном фонде эмитента члена наблюдательного совета | |||
|---|---|---|---|
| до изменения | после изменения | ||
| кол-во | % | кол-во | % |
| 76 573 856 832 | 59,21 | 80 034 127 795 | 61,88 |
| Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Доля владения (количество) | Доля владения (%) |
|---|---|---|
| Ибрагимов Икрам Ибрагимович | 80 034 127 795 | 61,88 |
| Жураев Шокир Жумаевич | 0 | 0,00 |
| Солиев Нусратилла Лутпуллаевич | 0 | 0,00 |
| Тошмуродов Шухрат Маматкулович | 0 | 0,00 |
| Вусал Вердиев | 0 | 0,00 |
| Иван Истомин | 0 | 0,00 |
| Талвитие Юрки Петтери | 0 | 0,00 |
| Самарина Анна Юревна | 0 | 0,00 |
| Акмалов Шавкат Нигматуллаевич | 0 | 0,00 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ