Loading...
| Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания |
| по простым акциям | 19.08.2017 | 18.10.2017 |
| по привилегированным акциям | 19.08.2017 | 18.10.2017 |
| по иным ценным бумагам | ||
| по корпоративным облигациям | - | - |
| по инфраструктурным облигациям | - | - |
| Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество) | денежными средствами | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ