Loading...
| Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания |
| по простым акциям | 30.11.2019 | 30.01.2020 |
| по привилегированным акциям | 30.11.2019 | 30.01.2020 |
| по иным ценным бумагам | ||
| по корпоративным облигациям | - | - |
| по инфраструктурным облигациям | - | - |
| Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество) | денежные средства | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ