Информация о владении 5 и более процентами акций (долей) других юридических лиц
"Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki
Дата публикации:11.04.2019 08:58
Адрес:100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
АКИБ «Ипотека-банк»
Информация о владении 5 и более процентами акций (долей) других юридических лиц по состоянию на 10.04.2019 года
| № | Наименование эмитента | Тип актива | Дата покупки | Номинальная стоимость одной акции (в сумах) | Количество приобретенных ценных бумаг (шт.) | Доля банка в уставном капитале Эмитента | |
| сумма (тыс. сум) | % | ||||||
| 1 | “O’zMed-Lizing” ИЛК АЖ | акция простая | 31.10.2008 | 1 363 | 250 000 | 340 750 | 16,67% |
| 2 | “Chilonzor buyum savdo kompleksi” АЖ | акция простая | 08.11.2002 | 10 | 420 552 000 | 4 205 520 | 14,36% |
| 3 | “Qo’qon neftegaz parmalash ishlari” АЖ | акция простая | 28.05.2002 | 63 | 6 510 600 | 410 168 | 11,56% |
| 4 | “Qurilish-lizing” МЧЖ | доля | 10.09.2004 | 0 | 0 | 360 192 | 6,61% |
| 5 | “O’zshahar qurilish invest” ИКМЧЖ | доля | 02.02.2017 | 0 | 0 | 90 000 | 9,00% |
| 6 | “Xorazm baliq sanoat agro” МЧЖ | доля | 17.03.2017 | 0 | 0 | 25 000 | 25,00% |
| 7 | “Nukus agro fish” МЧЖ | доля | 31.03.2017 | 0 | 0 | 1 800 000 | 25,00% |
| 8 | “Nukus group gold fish” МЧЖ | доля | 05.05.2017 | 0 | 0 | 500 000 | 25,00% |
| 9 | “Ipoteka leasing” МЧЖ | доля | 12.06.2017 | 0 | 0 | 45 000 000 | 100% |
| 10 | “Ipoteka sarmoyasi” МЧЖ | доля | 18.05.2017 | 0 | 0 | 30 000 000 | 100% |
| 11 | “Quvasoy naslli parranda” МЧЖ | доля | 14.09.2017 | 0 | 0 | 4 838 122 | 100% |
| 12 | “Valley Mountains fresh” МЧЖ | доля | 30.09.2017 | 0 | 0 | 5 676 527 | 100% |
| 13 | «IMKON-SUG’URTA» МЧЖ СТ | доля | 09.04.2019 | 0 | 0 | 30 000 000 | 100% |
Информация об организации
Название:
"Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki
Короткое название:
"Ipoteka-bank" ATIB
ИНН:
202858483
Адрес:
100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.