Loading...
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | -44,1% |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 113,09% |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 168,96% |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 18,48% |
| Коэффициент обновления основных фондов | - |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 26,64% |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 213.60 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20% |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения | Дата вступления в обязанности | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | Isakov Odilbek Rustamovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 12.03.2024 | Sulaymonov Rustam Davutovich | Boshqaruv raisi oʻrinbosari, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | выведен из состава (уволен) | |
| 15.03.2024 | Muhammadiyev Qosim Xoʻjayorovich | Boshqaruv raisi oʻrinbosari, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | выведен из состава (уволен) | |
| 24.05.2024 | 14.06.2024 | Mustafayev Alisher Abdulloyevich | Kredit bloki rahbari, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | Избран (назначен) |
| 24.05.2024 | 14.06.2024 | Abraxmatov Ulug‘bek Pardayevich | Kichik biznes departamenti direktori, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | Избран (назначен) |
| 13.07.2024 | Xusanov Nozim Baxtiyorovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 13.07.2024 | Saliyev Sherzod Ikromovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | выведен из состава (уволен) | |
| 13.07.2024 | 29.07.2024 | Musayev Bexzod Anvarovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 13.07.2024 | 29.07.2024 | Muydinov Umidjon Ibroximjon o‘g‘li | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 13.07.2024 | 29.07.2024 | Qo‘ychiyev Suhrob Kurbannazarovich | Kuzatuv kengashi aʼzosi | Aksiyadorlarning umumiy yigʻilishi | Избран (назначен) |
| 28.08.2024 | Xamidov Akmal Akramovich | Boshqaruv raisining birinchi oʻrinbosari vazifasini bajaruvchi, Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | выведен из состава (уволен) | |
| 06.09.2024 | 10.10.2024 | Ibragimova Shaxlo Alimbayevna | Boshqaruv raisi o‘rinbosari – Boshqaruv a’zosi | Kuzatuv kengashi | Избран (назначен) |
| АКТИВЫ | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 874 095 566,00 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 496 195 792,00 |
| 3. К получению из других банков | 1 530 859 823,00 |
| 4. Счета купли и продажи | 211 358 447,00 |
| а. Ценные бумаги | 217 000 000,00 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 175,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | -5 641 553,00 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 0,00 |
| 5 а. Инвестиции | 171 402 110,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 15 110,00 |
| в. Инвестиции, чистые | 171 417 220,00 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | 0,00 |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 16 924 606 170,00 |
| а. Брутто кредиты | 17 416 357 689,00 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 0,00 |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 491 751 519,00 |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 0,00 |
| 8 а. Купленные векселя | 0,00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | 0,00 |
| в. Купленные векселя, чистые | 0,00 |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 30 025 798,00 |
| 10. Основные средства, чистые | 929 814 271,00 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 1 529 592 132,00 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 408 190 381,00 |
| а. Инвестиции в недвижимость | 493 820 560,00 |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 85 630 179,00 |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 0,00 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 0,00 |
| 13. Другие активы | 560 100 294,00 |
| 14. Итого активов | 23 542 526 924,00 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 15. Депозиты до востребования | 1 285 696 444,00 |
| 16.Сберегательные депозиты | 0,00 |
| 17. Срочные депозиты | 6 546 231 387,00 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 189 146,00 |
| 19. К оплате в другие банки | 1 608 892 614,00 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | 0,00 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 9 083 115 850,00 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 689 295 951,00 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 189 165 603,00 |
| 24. Другие обязательства | 589 326 205,00 |
| 25. Итого обязательств | 19 991 913 200,00 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |
| 26. Уставный капитал | 5 117 484 735,00 |
| а. Акции - Обыкновенные | 5 117 340 555,00 |
| б.Акции - Привилегированные | 144 180,00 |
| 27. Добавленный капитал | 0,00 |
| 28. Резервный капитал. | 33 074 689,00 |
| а. Резервный фонд общего назначения | 27 856 391,00 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 0,00 |
| б. Резерв на Девальвацию | 0,00 |
| в. Другие резервы и фонды | 5 218 298,00 |
| 29. Нераспределенная прибыль | -1 599 945 700,00 |
| 30. Итого собственного капитала | 3 550 613 724,00 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 23 542 526 924,00 |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 31 218 781,00 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 38 542 512,00 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | 0,00 |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 0,00 |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 14 172 486,00 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | 0,00 |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 0,00 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 2 702 377 044,00 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | 0,00 |
| к. Другие процентные доходы | 1 241 480 570,00 |
| л. Итого процентных доходов | 4 027 791 393,00 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 62 096 205,00 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 0,00 |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 1 070 430 325,00 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 0,00 |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 223 128 912,00 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 1 355 655 442,00 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 748 766 841,00 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 0,00 |
| и. Другие процентные расходы | 1 135 377 648,00 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 1 884 144 489,00 |
| л. Итого процентных расходов | 3 239 799 931,00 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 787 991 462,00 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 1 955 270 352,00 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 281 780 589,00 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 271 033 217,00 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 622 815 779,00 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 0,00 |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 1 257 995,00 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 51 826 371,00 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 946 933 362,00 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 138 328 361,00 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 599 973 691,00 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 0,00 |
| г. Убытки от инвестиций | 0,00 |
| д. Другие беспроцентные расходы | 13 197 760,00 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 751 499 812,00 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | -690 064 751,00 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 561 940 042,00 |
| б. Аренда и содержание | 116 756 368,00 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 13 131 382,00 |
| г. Административные расходы | 25 163 929,00 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 61 662 079,00 |
| е. Расходы на износ | 100 178 234,00 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 81 457 966,00 |
| з. Итого операционных расходов | 1 013 732 770,00 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 0,00 |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | -1 703 797 521,00 |
| а. Оценка налога на прибыль | 0,00 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | -1 703 797 521,00 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | 0,00 |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | 0,00 |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | -1 703 797 521,00 |
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "PKF MAK ALYANS" Auditorlik tashkiloti MCHJ | 2019-04-05 | 770 | - | 2025-06-11 | Isakov Olimjon Islambayevich | Загрузить PDF |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий)) |
|---|---|---|---|
| O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi | Toshkent shahar, Istiqlol koʻchasi, 29-uy | Bank ustav kapitalining yigirma foiz va undan ortiq foiz aktsiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs | 29.08.2023 |
| Oʻzbekiston Respublikasi Tiklanish va Taraqqiyot Fondi | Toshkent sh., Amir Temur koʻchasi, 101 | Bank ustav kapitalining yigirma foiz va undan ortiq foiz aktsiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Agro Invest Sug’urta” АЖ | Toshkent shahar | Bank yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiladi | 06.07.2019 |
| “MKB Kasana Invest Group” mas’ulyati cheklangan jamiyati | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur shox koʻchasi, 4-uy | Bankning shu’ba xo‘jalik jamiyati bo‘lgan yuridik shaxs | 23.05.2024 |
| Musayev Bexzod Anvarovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 15.07.2024 |
| Muydinov Umidjon Ibroximjon o‘g‘li | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 15.07.2024 |
| Qo‘ychiyev Suhrob Kurbannazarovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 15.07.2024 |
| Radjabov Baxtiyor Muxammadjonovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.07.2020 |
| Nurgaliyev Farxad Rashidovich | Toshkent shahar | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.07.2020 |
| Xoshimov Bexzod Alisher oʻgʻli | Viskonsin, AQSh | Kuzatuv kengashi a’zosi | 28.11.2020 |
| Mixmanov Dilshod Mirjalilovich | London, Buyuk briyaniya | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.07.2020 |
| Paresishvili Giorgi Otarovich | Gruziya | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.06.2022 |
| Kazaryan Aram Surenovich | Armaniston | Kuzatuv kengashi a’zosi | 27.06.2022 |
| Butayev Orif Aliboyevich | Toshkent shahar | Boshqaruv Raisi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 10.02.2020 |
| Allaniyazov Baxadir Ubbiniyazovich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 01.04.2021 |
| Djumaniyazov Ikram Karimbayevich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 10.12.2022 |
| Mamadjanov Ibroximjon Abdushukurovich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 10.12.2022 |
| Ibragimova Shaxlo Alimbayevna | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 06.09.2024 |
| Mustafayev Alisher Abdulloyevich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 24.05.2024 |
| Abraxmatov Ulug‘bek Pardayevich | Toshkent shahar | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshirayotgan shaxs | 24.05.2024 |
| ATB Oʻzsanoatqurilishbank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Asaka Bank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Xalq banki | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Agrobank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Biznesni rivojlantirish banki | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| ATB Turon Bank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| AT Aloqa Bank | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| "“Qishloq qurilish invest” injiniring kompaniyasi MCHJ" | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Oʻzshaharqurilish” IK | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| OʻzOmonkapital MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “OʻzbekOmon Investitsiya kompaniyasi” MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Abu Dabi Uzbekinvesment” MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.08.2020 |
| “Oʻzbekiston Respublikasining toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar jamgʻarmasi” boshqaruvchi kompaniyasi MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.08.2020 |
| Toshkent metallurgiya zavodi MCHJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “Oʻzmilliybank” AJ | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 06.07.2019 |
| “YANGI KON” | Toshkent shahar | Bank ustav kapitalining yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qiluvchi ayni bir shaxs qaysi yuridik shaxs ustav fondining (ustav kapitalining) yigirma foizi va undan ortiq foiziga egalik qilsa, oʻsha yuridik shaxs | 16.02.2023 |
| “Parrandasanoat” uyushmasi | Toshkent shahar | Ushbu jamiyatning direktori yoxud boshqaruv a’zosi bo‘lgan ayni bir shaxs yoki uning yaqin qarindoshlari qaysi yuridik shaxs ijroiya organining rahbari vazifasini amalga oshirayotgan bo‘lsa, o‘sha yuridik shaxs | 12.03.2024 |
| Дата сделки | Наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма сделки | Орган эмитента, принявший решение | Принятое решение |
|---|
| Наименование должности |
|---|