Loading...
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За | Против | Воздержались | |||||
| % | Количество | % | Количество | % | Количество | ||
| 1 | “Иссикликтаъминоти” акциядорлик жамияти ташкил этиш | 100 | 479 514 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “Иссикликтаъминоти” акциядорлик жамиятининг Устави 1-иловата мувофиқ тасдиклаш | 100 | 479 514 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “Иссикликтаъминоти” акциядордик жамиятининг ижро аппарата тузилмаси 2-иловага мувофиқ тасдиклаш | 100 | 479 514 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | “Иссикликтаъминоти” акциядорлик жамиятининг бошқарув раиси вазифасини бажарувчи этиб Тураев Илхом Хабибуллаевични тайинлаш. | 100 | 479 514 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | “Иссикликтаъминоти” акциядорлик жамиятининг бошкарув раиси И.Х. Тураевга жамиятни ташкил этиш билан боғлиқ барча ишларни амалга ошириш, жумладан жамиятнинг Уставини ва акциялар чиқарилишни белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказишини таъминлаш | 100 | 479 514 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (UZS) | Период, на который были начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата |
|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | Количество голосов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Тип | ||||
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ