Loading...
| Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания |
| по простым акциям | - | - |
| по привилегированным акциям | 20.07.2023 | 25.08.2023 |
| по иным ценным бумагам | ||
| по корпоративным облигациям | - | - |
| по инфраструктурным облигациям | - | - |
| Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество) | денежные средства | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ