Loading...
| Return on charter capital ratio | 0,104 |
| Overall solvency coverage ratio | 0,690 |
| Absolute liquidity ratio | 0,635 |
| Own vs borrowed funds ratio | 0,101 |
| On common shares (per share in sums) | 90,29 |
| On common shares (percentage of nominal value per share) | 2,67 |
| On preferred shares (per share in sums) | 777,86 |
| On preferred shares (percentage of nominal value per share) | 23 |
| On other securities (per security in sums) | 800000 |
| On other securities (percentage of nominal value per security) | 8 |
| Decision Date | Start of Duty Date | Full Name | Position | Authority Making Decision | Elected (appointed) / removed (dismissed, term expired) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2016 | Ходжаев Саидкамол Саидкаримович | Бошқарув Раиси | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | выведен из состава (уволен) | |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Хамидова Феруза Рустамовна | Бошқарув аъзоси | Марказий банк КМАК | Избран (назначен) |
| 27.06.2016 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 17.10.2016 | 17.10.2016 | Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич | Бошқарув Раиси | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | Избран (назначен) |
| ASSETS | |
| 1. Cash and Other Payment Documents | 141 997 857,00 |
| 2. Receivable from Central Bank | 545 844 368,00 |
| 3. Receivable from Other Banks | 821 902 595,00 |
| 4. Buy and Sell Accounts | 0,00 |
| a. Securities | 0,00 |
| b. Precious Metals, Coins, Stones | 875,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| d. Buy-Sell Accounts, Net | 875,00 |
| 5 a. Investments | 106 936 419,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Investments | 191 723,00 |
| c. Investments, Net | 106 744 696,00 |
| 6. Securities Purchased under Repurchase Agreement | 0,00 |
| 7. Loans and Leasing Operations | 0,00 |
| a. Gross Loans | 8 634 747 138,00 |
| b. Leasing Operations, Gross | 10 238 248,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Loans and Leasing | 183 570 531,00 |
| d. Loans and Leasing Operations, Net | 8 461 414 855,00 |
| 8 a. Purchased Bills | 0,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Purchased Bills | 0,00 |
| c. Purchased Bills, Net | 0,00 |
| 9. Clients’ Liabilities on Financial Instruments | 0,00 |
| 10. Fixed Assets, Net | 113 578 615,00 |
| 11. Accrued Interest Receivable | 162 564 338,00 |
| 12. Other Bank Owned Assets | 0,00 |
| a. Investments in Real Estate | 0,00 |
| b. Other Assets Acquired Through Credit Settlements | 63 341 681,00 |
| c. Minus: Reserves for Possible Losses on Other Bank Owned Assets | 5 625 466,00 |
| d. Net Other Bank Owned Assets | 57 716 215,00 |
| 13. Other Assets | 35 748 619,00 |
| 14. Total Assets | 10 447 513 033,00 |
| LIABILITIES AND EQUITY | |
| LIABILITIES | |
| 15. Demand Deposits | 1 722 440 021,00 |
| 16. Savings Deposits | 254 213 809,00 |
| 17. Time Deposits | 309 504 483,00 |
| 18. Payable to Central Bank | 0,00 |
| 19. Payable to Other Banks | 192 997 170,00 |
| 20. Securities Sold Under Repurchase Agreements | 0,00 |
| 21. Loans and Leasing Operations Payable | 6 467 607 130,00 |
| 22. Subordinated Debt Obligations | 43 060 000,00 |
| 23. Accrued Interest Payable | 116 934 948,00 |
| 24. Other Liabilities | 378 250 570,00 |
| 25. Total Liabilities | 9 485 008 131,00 |
| EQUITY | |
| 26. Charter Capital | 0,00 |
| a. Shares - Common | 691 162 887,00 |
| b. Shares - Preferred | 6 764 000,00 |
| 27. Additional Capital | 696 121,00 |
| 28. Reserve Capital | 0,00 |
| a. General Purpose Reserve Fund | 58 221 304,00 |
| a.1. Of which, reserves created for standard assets | 13 047 176,00 |
| b. Devaluation Reserve | 81 202 000,00 |
| c. Other Reserves and Funds | 47 753 572,00 |
| 29. Retained Earnings | 76 705 018,00 |
| 30. Total Equity | 962 504 902,00 |
| 31. Total Liabilities and Equity | 10 447 513 033,00 |
| 1. INTEREST INCOME | |
| a. Interest Income from Central Bank Accounts | 757,00 |
| b. Interest Income from Other Bank Accounts | 3 729 056,00 |
| c. Interest Income from Purchased Bills | 0,00 |
| d. Interest Income from Investments | 1 133 938,00 |
| e. Interest Income from Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| f. Interest Income from Client Obligations | 0,00 |
| g. Interest Income from Client Obligations on Unpaid Acceptances | 0,00 |
| h. Interest, Discounts, and Charges on Loan and Leasing Operations | 414 747 375,00 |
| i. Interest Income from Securities Repurchase Agreements | 0,00 |
| j. Other Interest Income | 61 336 234,00 |
| k. Total Interest Income | 480 947 360,00 |
| 2. INTEREST EXPENSES | |
| a. Interest Expenses on Demand Deposits | 12 281 223,00 |
| b. Interest Expenses on Savings Deposits | 34 202 423,00 |
| c. Interest Expenses on Time Deposits | 9 570 027,00 |
| d. Interest Expenses on Accounts Payable to Central Bank | 0,00 |
| e. Interest Expenses on Accounts Payable to Other Banks | 10 157 380,00 |
| f. Total Interest Expenses on Deposits | 66 211 053,00 |
| g. Interest Expenses on Loans Payable | 161 774 619,00 |
| h. Interest Expenses on Securities Sold with Repurchase Agreements | 0,00 |
| i. Other Interest Expenses | 59 133 366,00 |
| j. Total Interest Expenses on Borrowings | 220 907 985,00 |
| k. Total Interest Expenses | 287 119 038,00 |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE PROVISION FOR LOAN AND LEASING LOSSES | 193 828 322,00 |
| a. Minus: Provision for Possible Loan and Leasing Losses | 89 163 592,00 |
| b. Net Interest Income After Provision for Loan and Leasing Losses | 104 664 730,00 |
| 4. NON-INTEREST INCOME | |
| a. Fees and Service Charges Income | 189 538 725,00 |
| b. Foreign Currency Gains | 37 385 228,00 |
| c. Profit from Commercial Operations | 0,00 |
| d. Income and Dividends from Investments | 2 979 241,00 |
| e. Other Non-Interest Income | 62 033 762,00 |
| f. Total Non-Interest Income | 291 936 956,00 |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | |
| a. Commissions and Service Charges | 32 477 019,00 |
| b. Foreign Currency Losses | 18 412 316,00 |
| c. Losses on Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| d. Losses from Investments | 0,00 |
| e. Other Non-Interest Expenses | 382 877,00 |
| f. Total Non-Interest Expenses | 51 272 212,00 |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 345 329 474,00 |
| 7. OPERATING EXPENSES | |
| a. Salaries and Other Employee Expenses | 152 792 181,00 |
| b. Rent and Maintenance | 20 134 553,00 |
| c. Travel and Transport Expenses | 2 872 057,00 |
| d. Administrative Expenses | 7 976 796,00 |
| e. Representation and Charity | 13 451 078,00 |
| f. Depreciation Expenses | 13 930 694,00 |
| g. Insurance, Taxes and Other Expenses | 35 985 313,00 |
| h. Total Operating Expenses | 247 142 672,00 |
| 8. NON-CREDIT LOSS ASSESSMENT | 7 572 687,00 |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 90 614 115,00 |
| a. Income Tax Assessment | 19 351 592,00 |
| 10. INCOME BEFORE ADJUSTMENTS | 71 262 523,00 |
| a. Unexpected Net Gains or Losses | 0,00 |
| b. Other Adjustments to Profit, Net | 0,00 |
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 71 262 523,00 |
| Name of the Auditing Organization | License Issue Date | License Number | Type of Conclusion | Audit Conclusion Issue Date | Audit Conclusion Number | Full Name of the Auditor(s) Conducting the Audit | Copy of the Audit Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЧЖ "Deloitte & Touche" аудиторлик ташкилоти | 2008-02-08 | 500 | Ёзма равишда берилади | 2017-04-21 | 0 | Э. Аюпов, Т. Тохиров, О. Шомаруфов, Т. Хван, Б. Сагдуллаев, Б. Каримов, Д. Данишев, Ж. Шасимов, И. Иногамова, А. Каримова | Download PDF |
| Full Name or Legal Entity Name | Location (Country, Region, City, District) | Legal Basis for Recognition as an Affiliate | Date (of Basis Occurrence) |
|---|---|---|---|
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Амир Темур кўчаси 101 уй | Банк устав капиталида 20 ва ундан ортиқ фоиздаги улушга эга бўлганлиги учун | 31.12.2014 |
| “Қурилишлизинг” ЛК АЖ | Тошкент ш., Олтин водий кўчаси 29 уй | Банк компания устав фондини 46,8 % эгалик қилади. | 31.07.2009 |
| МЧЖ “Хонобод савдо мажмуаси дирекцияси” | Андижон вил., Хонобод ш., Хонобод кўчаси 1-уй | Банк жамият устав фондини 26 % эгалик қилади. | 31.10.2009 |
| "Khorezm Global Construction" Масъулияти чекланган жамияти | Хоразм вил., Хазорасп тум., Питнак ш. | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 09.03.2010 |
| "Hazorasp Roof" МЧЖ | Хоразм вилояти, Хазорасп тумани, Питнак шахарчаси, Хазорасп кўчаси, 2 уй | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 03.04.2009 |
| “Samarkand Aqua Line” МЧЖ | Самарқанд вилояти, Жомбой тумани, Уртабуз қишлоғи | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 28.12.2010 |
| "Ferghana Ceramics Industry" МЧЖ | Фарғона вил., Қувасой шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 3 уй | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 07.12.2010 |
| "Horazm shisha idishlari" МЧЖ | Хоразм вилояти, Шовот тумани, Ижтимоият қишлоғи | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 23.03.2011 |
| "Asset Invest Trust" МЧЖ | Яккасарой тум., М.Таробий кўч., 12 уй | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 30.11.2010 |
| Ибрагимов Ғуломжон Иномович | Тошкент шаҳар, Ҳукумат уйи, Мустақиллик майдони, 5 | Банк Кенгаши Раиси | 29.04.2016 |
| Ғуломов Равшан Аюбович | Тошкент ш., Юнусобод тумани Амир Темур кўч., 101 | Банк Кенгаши Раисининг ўринбосари | 29.04.2016 |
| Мирзаев Мубин Мухитдинович | Тошкент ш., Мустақиллик кўчаси, 5-уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Мухтаров Улуғбек Хакимович | Тошкент ш., Юнусобод тумани Амир Темур кўч., 101 | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Камалов Аюбхон Арибджанович | Тошкент ш., Мустақиллик кўчаси, 5-уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Хайдаров Ахадбек Яхёбекович | Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шоҳ кўчаси, 6 уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Султонов Алишер Саидаббосович | Тошкент ш., Дўрмон йўли 2-берк кўчаси, 143-уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Ғуломов Саидахрол Ғаниевич | Навоий вилояти, Навоий кўчаси, 27 | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви Раиси | 17.10.2016 |
| Обиджонов Жахонгир Обиджонович | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 16.11.2007 |
| Якубов Шухрат Исроилович | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 14.08.2006 |
| Алмарданов Отабек Панжиевич | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 18.05.2015 |
| Вохидов Ойбек Розиқович | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 15.01.2015 |
| Хамидова Феруза Рустамовна | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 17.06.2016 |
| Position name |
|---|