Loading...
| Return on charter capital ratio | 0.1% |
| Overall solvency coverage ratio | 120.2% |
| Absolute liquidity ratio | 40.2% |
| Own vs borrowed funds ratio | 21.3% |
| Issuer's own and borrowed funds ratio | 20.2 |
| Decision Date | Start of Duty Date | Full Name | Position | Authority Making Decision | Elected (appointed) / removed (dismissed, term expired) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Styuard Louson | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | выведен из состава (уволен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Ishmetov Temur Amindjanovich | Bank Kengashi Raisi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Boboev Adiz Muzaffarovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Ibragimov Djamol Kamilovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Zaynutdinov Sirojiddin Sayfutdinovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Rodjer Tomson | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Kaiser Nasim | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Taron Ganjalyan | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Sabirov Nazimjon Madaminovich | Bank Taftish komissisyasi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Sayfutdinov Sherxon Safarbaevich | Bank Taftish komissisyasi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 06.04.2022 | 06.04.2022 | Nabiev Xisrav Orifjonovich | Bank Taftish komissisyasi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 28.04.2022 | 28.04.2022 | Shernazorov Kiyomiddin Boynazarovich | Bosh buxgalter | Bank Kengashi | Избран (назначен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Sabirov Nazimjon Madaminovich | Bank Taftish komissisyasi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Sayfutdinov Sherxon Safarbaevich | Bank Taftish komissisyasi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Nabiev Xisrav Orifjonovich | Bank Taftish komissisyasi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ishmetov Temur Amindjanovich | Bank Kengashi Raisi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Boboev Adiz Muzaffarovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Ibragimov Djamol Kamilovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Zaynutdinov Sirojiddin Sayfutdinovich | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Rodjer Tomson | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Kaiser Nasim | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| 29.06.2022 | 29.06.2022 | Taron Ganjalyan | Bank Kengashi a’zosi | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi | Избран (назначен) |
| ASSETS | |
| 1. Cash and Other Payment Documents | 1 448 130 415,00 |
| 2. Receivable from Central Bank | 1 015 550 882,00 |
| 3. Receivable from Other Banks | 2 256 342 227,00 |
| 4. Buy and Sell Accounts | 3 983 806 236,00 |
| a. Securities | 4 130 027 470,00 |
| b. Precious Metals, Coins, Stones | -146 194 764,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Buy-Sell Accounts | 26 470,00 |
| d. Buy-Sell Accounts, Net | 0,00 |
| 5 a. Investments | 166 392 508,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Investments | 0,00 |
| c. Investments, Net | 0,00 |
| 6. Securities Purchased under Repurchase Agreement | 0,00 |
| 7. Loans and Leasing Operations | 20 059 715 927,00 |
| a. Gross Loans | 21 665 615 114,00 |
| b. Leasing Operations, Gross | 0,00 |
| c. Minus: Reserve for Possible Losses on Loans and Leasing | 1 605 899 187,00 |
| d. Loans and Leasing Operations, Net | 0,00 |
| 8 a. Purchased Bills | 0,00 |
| b. Minus: Reserve for Possible Losses on Purchased Bills | 0,00 |
| c. Purchased Bills, Net | 0,00 |
| 9. Clients’ Liabilities on Financial Instruments | 0,00 |
| 10. Fixed Assets, Net | 1 076 729 805,00 |
| 11. Accrued Interest Receivable | 1 388 381 592,00 |
| 12. Other Bank Owned Assets | 11 389 395,00 |
| a. Investments in Real Estate | 0,00 |
| b. Other Assets Acquired Through Credit Settlements | 0,00 |
| c. Minus: Reserves for Possible Losses on Other Bank Owned Assets | 0,00 |
| d. Net Other Bank Owned Assets | 0,00 |
| 13. Other Assets | 433 574 241,00 |
| 14. Total Assets | 31 671 895 149,00 |
| LIABILITIES AND EQUITY | |
| LIABILITIES | |
| 15. Demand Deposits | 2 510 009 344,00 |
| 16. Savings Deposits | 11 072 699 308,00 |
| 17. Time Deposits | 0,00 |
| 18. Payable to Central Bank | 394 877,00 |
| 19. Payable to Other Banks | 2 303 703 343,00 |
| 20. Securities Sold Under Repurchase Agreements | 642 000 000,00 |
| 21. Loans and Leasing Operations Payable | 7 663 429 336,00 |
| 22. Subordinated Debt Obligations | 788 477 000,00 |
| 23. Accrued Interest Payable | 946 688 863,00 |
| 24. Other Liabilities | 50 104 626,00 |
| 25. Total Liabilities | 374 969 416,00 |
| EQUITY | |
| 26. Charter Capital | 7 433 379 790,00 |
| a. Shares - Common | 0,00 |
| b. Shares - Preferred | 7 433 379 790,00 |
| 27. Additional Capital | 0,00 |
| 28. Reserve Capital | 67 905 413,00 |
| a. General Purpose Reserve Fund | 46 241 092,00 |
| a.1. Of which, reserves created for standard assets | 0,00 |
| b. Devaluation Reserve | 0,00 |
| c. Other Reserves and Funds | 21 664 321,00 |
| 29. Retained Earnings | -2 182 118 429,00 |
| 30. Total Equity | 5 319 166 774,00 |
| 31. Total Liabilities and Equity | 5 319 166 774,00 |
| 1. INTEREST INCOME | |
| a. Interest Income from Central Bank Accounts | 89 174 717,00 |
| b. Interest Income from Other Bank Accounts | 261 273 771,00 |
| c. Interest Income from Purchased Bills | 10 622 875,00 |
| d. Interest Income from Investments | 51 934 311,00 |
| e. Interest Income from Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| f. Interest Income from Client Obligations | 0,00 |
| g. Interest Income from Client Obligations on Unpaid Acceptances | 0,00 |
| h. Interest, Discounts, and Charges on Loan and Leasing Operations | 2 906 330 705,00 |
| i. Interest Income from Securities Repurchase Agreements | 0,00 |
| j. Other Interest Income | 1 357 865 802,00 |
| k. Total Interest Income | 4 677 234 273,00 |
| 2. INTEREST EXPENSES | |
| a. Interest Expenses on Demand Deposits | 7 455 538,00 |
| b. Interest Expenses on Savings Deposits | 611 247 824,00 |
| c. Interest Expenses on Time Deposits | 0,00 |
| d. Interest Expenses on Accounts Payable to Central Bank | 0,00 |
| e. Interest Expenses on Accounts Payable to Other Banks | 76 612 055,00 |
| f. Total Interest Expenses on Deposits | 695 315 417,00 |
| g. Interest Expenses on Loans Payable | 535 577 465,00 |
| h. Interest Expenses on Securities Sold with Repurchase Agreements | 1 787 562,00 |
| i. Other Interest Expenses | 2 224 004 419,00 |
| j. Total Interest Expenses on Borrowings | 2 761 369 446,00 |
| k. Total Interest Expenses | 3 456 684 863,00 |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE PROVISION FOR LOAN AND LEASING LOSSES | 1 220 549 410,00 |
| a. Minus: Provision for Possible Loan and Leasing Losses | 1 982 465 412,00 |
| b. Net Interest Income After Provision for Loan and Leasing Losses | -1 258 526 956,00 |
| 4. NON-INTEREST INCOME | |
| a. Fees and Service Charges Income | 961 413 725,00 |
| b. Foreign Currency Gains | 144 041 249,00 |
| c. Profit from Commercial Operations | 519 816 545,00 |
| d. Income and Dividends from Investments | 10 688 787,00 |
| e. Other Non-Interest Income | 1 350 407 114,00 |
| f. Total Non-Interest Income | 2 986 367 420,00 |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | |
| a. Commissions and Service Charges | 116 741 486,00 |
| b. Foreign Currency Losses | 99 917 938,00 |
| c. Losses on Buy-Sell Accounts | 0,00 |
| d. Losses from Investments | 0,00 |
| e. Other Non-Interest Expenses | 42 925 127,00 |
| f. Total Non-Interest Expenses | 259 584 551,00 |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 1 468 255 913,00 |
| 7. OPERATING EXPENSES | |
| a. Salaries and Other Employee Expenses | 930 637 940,00 |
| b. Rent and Maintenance | 177 148 314,00 |
| c. Travel and Transport Expenses | 20 517 729,00 |
| d. Administrative Expenses | 86 959 428,00 |
| e. Representation and Charity | 12 325 664,00 |
| f. Depreciation Expenses | 155 381 950,00 |
| g. Insurance, Taxes and Other Expenses | 77 347 022,00 |
| h. Total Operating Expenses | 1 460 318 047,00 |
| 8. NON-CREDIT LOSS ASSESSMENT | 0,00 |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 7 937 866,00 |
| a. Income Tax Assessment | 0,00 |
| 10. INCOME BEFORE ADJUSTMENTS | 7 937 866,00 |
| a. Unexpected Net Gains or Losses | 0,00 |
| b. Other Adjustments to Profit, Net | 0,00 |
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 7 937 866,00 |
| Name of the Auditing Organization | License Issue Date | License Number | Type of Conclusion | Audit Conclusion Issue Date | Audit Conclusion Number | Full Name of the Auditor(s) Conducting the Audit | Copy of the Audit Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “Ernst & Young” MChJ auditorilik tashkiloti | 2019-04-17 | 816 | - | 2023-05-31 | A. Azamov | Download PDF |
| Full Name or Legal Entity Name | Location (Country, Region, City, District) | Legal Basis for Recognition as an Affiliate | Date (of Basis Occurrence) |
|---|---|---|---|
| O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi | 100008, Toshkent sh., Istiqlol ko'chasi, 29 uy. | Bankning oddiy, ovoz beruvchi 20 foizdan ko‘p aksiyalariga ega | 28.02.2020 |
| O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi | 100084, Toshkent sh., Amir Temur ko'chasi, 101. | Bankning oddiy, ovoz beruvchi 20 foizdan ko‘p aksiyalariga ega | 29.09.2017 |
| “UZPAYNET” MChJ | 100021, Toshkent sh., Furkat ko‘chasi, 10-uy. | Bank mazkur jamiyatning 20 foizdan ortiq ulushiga egalik qiladi | 08.09.2009 |
| “Xalq Sug’urta” AJ | 100031, Toshkent sh., Shota Rustaveli ko‘chasi, 9. | Bank mazkur jamiyatning 20 foizdan ortiq ulushiga egalik qiladi | 16.05.2011 |
| Aksiyadorlik tijorat banki “Qishloq qurilish bank” | 100011, Toshkent sh., Navoiy ko‘chasi, 18A-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| “Asaka” aksiyadorlik tijorat banki | 100015, Toshkent sh., Nukus ko‘chasi, 67-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki | 100096, Toshkent sh., Muqimiy ko‘chasi, 43-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| “Ipoteka-bank” aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 100000, Toshkent sh, Shahrisabz ko‘chasi, 30-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| “Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat banki | 100096, Toshkent sh. Lutfiy ko‘chasi, 14-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| «Kafolat Sug'urta kompaniyasi» aksiyadorlik jamiyati | 100017, Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5. | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| «O’zagrosug’urta» aksiyadorlik jamiyati | 100017, Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5. | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| Aksiyadorlik jamiyati «Qurilishmashlizing» Lizing kompaniyasi | 100060, Toshkent sh, Shahrisabz ko‘chasi, 30-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| "Qishloq qurilish invest" IK MChJ | 100060, Toshkent sh, Shahrisabz ko‘chasi, 36-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| “O‘zbekinvest” eksport-import milliy sug’urta kompaniyasi | 100017, Toshkent sh., A.Qodiriy k., 2 uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 06.02.2017 |
| "O'ZMELIOMASHLIZING" DUK | 100008, Toshkent sh., Mustaqillik maydoni, 5. | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 01.05.2018 |
| “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati | 100084, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Amir Temur ko‘chasi, 101 | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 15.02.2020 |
| "O‘zbekiston sanoat-qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shahrisabz ko‘chasi, 3-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 29.09.2017 |
| "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 100011, Toshkent shahri, Shayxontoxur tumani, Abay ko‘chasi, 4a | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 20.04.2018 |
| Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 100047, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Amir Temur shoh ko‘chasi, 4-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 14.11.2017 |
| “O‘zagroeksportbank” aksiyadorlik tijorat banki | 100212, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Amir Temur ko‘chasi, 79A-uy | Mazkur yuridik shaxs ustav kapitalida 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs va o'z navbatida ushbu aksiyadorlik jamiyatning 20 va undan ortiq foiziga egalik qilayotgan shaxs | 12.12.2017 |
| Ishmetov Timur Amindjanovich | Toshkent shahri | O‘zbekiston Respublikasi Moliya vaziri, Kuzatuv kengashi Raisi | 29.06.2022 |
| Boboyev Adiz Muzafarovich | Toshkent shahri | Oʼzbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri o'rinbosari - Kuzatuv kengashi a’zosi | 29.06.2022 |
| Ibragimov Djamol Kamilovich | Toshkent shahri | Oʼzbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamgʼarmasi boshqarma boshligʼi oʼrinbosari - Kuzatuv kengashi a’zosi | 29.06.2022 |
| Zaynutdinov Sirojiddin | Sankt-Peterburg, Rossiya Federatsiyasi | Rossiya Federatsiyasi "Gruppa ILIM" aksiyadorlik jamiyati Ichki audit bo'yicha Vitse Prezidenti - Kuzatuv kengashining mustaqil a’zosi | 29.06.2022 |
| Kayzer Nasim | Kanada | Xalqaro rivojlantirish va Inevstitsion bank bo’yicha mutaxassis - Kuzatuv kengashining mustaqil a’zosi | 29.06.2022 |
| Rodjer Tomson | AQSH | Mustaqil a'zo – Investitsion bank va kapital bozori bo'yicha mutaxassis, London, Buyuk Britaniya | 29.06.2022 |
| Taron Ganjalyan | Nederlandiya | LINKS Analytics B.V. ijrochi direktori, Gaaga, Niderlandiya | 29.06.2022 |
| Atabaev Shuhrat Xaldarovich | Toshkent shahri | Bank Boshqaruvi Raisi | 31.05.2022 |
| Azimov Zafar Abdumajidovich | Toshkent shahri | Bank Boshqaruvi Raisining birinchi o'rinbosari | 31.05.2022 |
| Ruziyev Farrux Aralovich | Toshkent shahri | Bank Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | 31.05.2022 |
| Kutliyev Dilshod Orifovich | Toshkent shahri | Bank Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | 31.05.2022 |
| Raxmonov Tohir Ziyatovich | Toshkent shahri | Bank Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | 31.05.2022 |
| Rashidova Gulzoda Ataxanovna | Toshkent viloyati | Bank Boshqaruvi Raisi o'rinbosari | 31.05.2022 |
| Shernazarov Qiyomiddin Boynazarovich | Toshkent shahri | Buxgalteriya hisobi va hisoboti departamenti direktori - Bosh buxgalter | 28.04.2022 |
| Tashmatov Nuritdin Zubaydullayevich | Toshkent shahri | Yuridik departament direktori - bank Boshqaruvi a'zosi | 31.05.2022 |
| Position name |
|---|