| The body of the issuer who took the decision | Совет банка |
| Дата утверждения отчета | 31.03.2018 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Davr-bank" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Davr-bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| E-mail address: | gazna@davrbank.uz | ||
| Official Website: | www.davrbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203709707 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 88,04 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 114 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 70 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 17,25 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 17,25 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 500 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 10 | |
| On other securities (in soums per stock) | 5825000 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 11,65 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 10.01.2017 | 10.01.2017 | Убаев Лутфулла Хайруллаевич | Председатель Совета Банка | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 16.01.2017 | 16.01.2017 | Самадов Абдумажид Абдувахитович | Председатель Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 13.02.2017 | 13.02.2017 | Хакимов Шохрух Хандамирович | Заместитель Председателя Правления (Член правления) | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 15.05.2017 | 15.05.2017 | Убаев Лутфулла Хайруллаевич | Председатель Совета Банка | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаев Лутфулла Хайруллаевич | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Мирзаятов Миркодир Мирсагатович | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Чен Ирина Константиновна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Назаров Самаржон Сидиқович | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Шахноза Лутфуллаевна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Умида Абдуганиевна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Махфуза Абдумаликовна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Мирзаятов Миржалол Мирсагатович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаев Тохир Хайруллаевич | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Абдурахмонова Холида Миликовна | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Самадов Абдумажид Абдувахитович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 2 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.05.2017 | 21.08.2017 | |
| 3 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.05.2017 | 21.08.2017 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 28942678.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 87667346.00 | |
| 3. Due from other banks | 146889197.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 50000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 50000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 304948047.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 11253607.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 1136175.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 315065479.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 12515602.00 | |
| 11. Due accrued interest | 3332514.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 35000929.00 | |
| 14. Total assets | 629463745.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 204159782.00 | |
| 16.Savings deposits | 7749154.00 | |
| 17. Term deposits | 210426221.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 28000000.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 62544733.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 1415619.00 | |
| 24. Other liabilities | 22543311.00 | |
| 25. Total liabilities | 536838820.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 40000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 266448.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 7724182.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 3123500.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 1936624.00 | |
| 29. Retained profit | 42697671.00 | |
| 30. Total equity | 92624925.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 629463745.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 23.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 4771654.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 43727923.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 5034944.00 | |
| k. Total interest income | 53534544.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 155954.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 36641.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 9588014.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 1703872.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 11484481.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 1173134.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 5166331.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 6339465.00 | |
| k. Total interest expenses | 17823946.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 35710598.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 897089.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 34813509.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 33231882.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 22170584.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 16976.00 | |
| e. Other non-interest income | 2821628.00 | |
| f. Total non-interest income | 58241070.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 6225818.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 1149187.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 721.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 7375726.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 85678853.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 30027374.00 | |
| b. Lease and maintenance | 3466347.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 76391.00 | |
| d. Administrative expenses | 1641479.00 | |
| e. Representation and charity | 1216388.00 | |
| f. Depreciation | 2420238.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 4849782.00 | |
| h. Total operating expenses | 43697999.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 1256525.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 40724329.00 | |
| а. Estimation of income tax | 5509139.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 35215190.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 35215190.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| OOO "Ernst & Young" | 2008-02-05 | 628 | Консолидированная финансовая отчетность за 2017 год | 2018-03-14 | Пол Кон | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Убаев ЛутфуллаХайруллаевич | г. Ташкент | Председатель Совета Банка | 2017-05-14 | |
| Мирзаятов Миркодир Мирсагатович | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Чен Ирина Константиновна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Шахноза Лутфуллаевна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Махфуза Абдумаликовна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Умида Абдуганиевна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Назаров Самаржон Сиддикович | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Самадов Абдумажид Абдувахитович | г. Ташкент | Председатель Правления Банка | 2017-05-14 | |
| Коробаев Гайрат Тураваевич | г. Ташкент | Заместитель Председателя Правления | 2017-05-14 | |
| Ҳакимов Шохрух Хондамирович | г. Ташкент | Заместитель Председателя Правления | 2017-05-14 | |
| Умаров Рустам Дехконович | г. Ташкент | Главный Бухгалтер | 2017-05-14 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |