| The body of the issuer who took the decision | Ягона акциядорнинг қарори |
| Дата утверждения отчета | 17.10.2025 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "O'zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "O'zsuvqurilish" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | Маълумот йўқ | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Labzak ko`chasi, 1a-uy | ||
| Postal address: | 100128, Тошкент шахри, Лабзак кўчаси, 1А-уй | ||
| E-mail address: | uzsuvqurilish@gmail.com | ||
| Official Website: | www.suvqurilish.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ ТУРОН БАНК Марказий амалиёт бошқармаси | ||
| Current account: | 20210000800899650001 | ||
| MFI: | 00446 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 305642044 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.002 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 0 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On priviliged shares (in soums per stock:) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per share) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one share) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 17.10.2025 | 17.10.2025 | Алланазаров Давран Тохирович | Адлия вазирлиги бошқарма бошлиғи | Ягона акциядорнинг 184/09-2-qr-сонли қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 17.10.2025 | 17.10.2025 | Суюнова Дилноза Дилмурод кизи | Инха университети етакчи хисобчиси | Ягона акциядорнинг 184/09-2-qr-сонли қарори | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.01.2024 | 26.01.2024 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 01.04.2024 | 06.06.2024 | |
| 4 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | |
| 5 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 27.02.2024 | 19.12.2024 | |
| 6 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 01.04.2024 | 19.12.2024 | |
| 7 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 05.06.2024 | 19.12.2024 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| ASSETS | ||||
| I. Long-term assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 4110323.92 | 4212500.47 | |
| Depreciation amount (0200) | 011 | 1058615.27 | 1399268.80 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 3051708.65 | 2813231.67 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | |||
| Depreciation amount (0500) | 021 | |||
| Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
| Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 223517419.76 | 223517419.76 | |
| Securities (0610) | 040 | 223517419.76 | 223517419.76 | |
| Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
| Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | |||
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | |||
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Out of which,over due receivables | 111 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 226569128.41 | 226330651.43 | |
| II. CURRENT ASSETS | ||||
| Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 9596.40 | 736.32 | |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 9596.40 | 736.32 | |
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Finished products (2800) | 170 | |||
| Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
| Future expenses (3100) | 190 | |||
| Deferred expenses (3200) | 200 | |||
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 406984.76 | 169470.32 | |
| out of which: receivables in arrears | 211 | |||
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 1375.00 | ||
| Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 193392.65 | 126800.00 | |
| Advances to employees (4200) | 250 | |||
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 102906.00 | 20316.23 | |
| Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 110125.84 | 20979.09 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
| Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
| Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | |||
| Other account receivables (4800) | 310 | 560.18 | ||
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 307540.82 | 347453.61 | |
| Cash on hand (5000) | 330 | |||
| Cash on settlement account (5100) | 340 | 305133.32 | 345203.90 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 2407.50 | 2249.71 | |
| Short-term investments (5800) | 370 | |||
| Other current assets (5900) | 380 | |||
| TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 724121.98 | 517660.25 | |
| Total on assets of balance (130+390) | 400 | 227293250.39 | 226848311.68 | |
| LIABILITIES | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 410 | 223982825.00 | 223982825.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
| Reserve capital (8500) | 430 | 3016907.18 | 3016907.18 | |
| Treasury stock (8600) | 440 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | -1389095.64 | -1293660.57 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
| Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | 268262.18 | 268262.18 | |
| TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 225878898.72 | 225974333.79 | |
| II. LIABILITIES | ||||
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 284092.40 | 190944.80 | |
| including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
| Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
| Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
| Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | 284092.40 | 190944.80 | |
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
| Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
| Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1130259.27 | 683033.09 | |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1130259.27 | 683033.09 | |
| Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
| Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 140209.15 | 114831.70 | |
| Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
| Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 234071.16 | 33070.01 | |
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
| Advances received (6300) | 670 | |||
| Due to budget (6400) | 680 | 224178.44 | 61117.85 | |
| Due to insurance (6510) | 690 | 99837.73 | 61596.99 | |
| Due to state target funds (6520) | 700 | 95074.43 | 513.31 | |
| Due to founders (6600) | 710 | |||
| Salaries payable (6700) | 720 | 336888.36 | 292533.60 | |
| Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 119369.63 | ||
| Total on section II (lines 490+600) | 770 | 1414351.67 | 873977.89 | |
| Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 227293250.39 | 226848311.68 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | |||||
| Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | |||||
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | |||||
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 4074242.04 | 4376125.46 | |||
| Costs to Sell | 050 | |||||
| Administrative expenses | 060 | 3191085.29 | 3136014.00 | |||
| Other operating expenses | 070 | 883156.75 | 1240111.46 | |||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
| Other income from operating activities | 090 | 1830811.49 | 458926.50 | |||
| Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 2243430.55 | 3917198.96 | |||
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 2409488.81 | 4012634.03 | |||
| Dividend income | 120 | 2409488.81 | 4012634.03 | |||
| Interest income | 130 | |||||
| Income from long-term lease | 140 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
| Other income from financing activities | 160 | |||||
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | |||||
| Expenses in the form of interest | 180 | |||||
| Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
| Other expenses from financial operations | 210 | |||||
| Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 166058.26 | 95435.07 | |||
| Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 166058.26 | 95435.07 | |||
| Income tax | 250 | |||||
| Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
| Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 166058.26 | 95435.07 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| “BALANS-INFORM-AUDIT” МЧЖ | 2013-06-15 | 5,108 | Ижобий | 2025-06-23 | А. Салимов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шаҳар | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019-12-27 | |
| Хамраев Шавкат Рахимович | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши раиси | 2021-08-18 | |
| Ганиев Саидакрам Махмудович | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-08-18 | |
| Исакулов Шербек Норқулович | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси (мустакил аъзо) | 2021-08-18 | |
| Джуманазаров Юнусбек Рахимбаевич | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-08-18 | |
| Суюнова Дилноза Дилмурод кизи | Тошкент шаҳар | Кузатув кенгаши аъзоси (мустакил аъзо) | 2025-10-17 | |
| Умаров Рустамжон Розиқович | Тошкент шаҳар | Бошқарув раиси | 2024-04-01 | |
| Кудратов Толибжон Ўзбекович | Тошкент шаҳар | Бошқарув раиси ўринбосари в.в.б | 2021-09-24 | |
| "Элликқалъамахсуссувпудрат" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Элликқалъа тумани, Саноатчи кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Хўжайлимахсуссувпудрат" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Хўжайли шаҳри, Аэропорт кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Кегейлимахсуссувпудрат" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Кегейли тумани. Халкабад гузари 72 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Андижонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Андижон шаҳри, А.Юлдашев кўчаси 279 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Жалалқудуқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Андижон вилояти, Жалақудуқ тумани Жанубий Оламушук шаҳарчаси Тикка кўча 72 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Улуғнормахсуссувпудрат" МЧЖ | Андижон вилояти, Улугнор туман, Марғилон кўчаси 15 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ширмонбулоқтошкони" МЧЖ | Андижон вилояти, Булоқбоши туман, Қақир кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Қоракулмахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти, Қоракўл туман, Бухоро к. 2 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ромитонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти,Ромитан туман, М.Самосий к. 49 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Шофирконмахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти, Шофиркон тумани. Султонобод к. 2 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Бухоромахсуссувпудрат" МЧЖ | Бухоро вилояти, Бухоро тумани, Гала Осиё ш, Ибн Сино к. 24 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Жиззахмахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах ш. Шодлик МФЙ Боғдод кўчаси 19 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Пахтакормахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах вилояти,Пахтакор тумани | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Мирзачўлмахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах вилояти, Мирзачўл тумани, Гагарин шаҳри, Пахтакор кўчаси 1 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Учтепамахсуссувпудрат" МЧЖ | Жиззах вилояти, Ш.Рашидов тумани.Учтепа МФЙ Пахтакор кўчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Косонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри, Шайхали қўрғони | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Яккабоғмахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Яккабоғ тумани, Ибн Сино к. 21 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Касбимахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Касби тумани, Муғлон шахарчаси | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Нишонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Янги Нишон ш. | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Махсус Йирик насос таъмир" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Талимаржон шахри | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Махсус Электр Созлаш" МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Нишон тумани, Талимаржон шахри | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Навоиймахсуссувпудрат" МЧЖ | Навоий вилояти, Кармана тумани, Янги Ариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| Карманамахсуссувпудрат" МЧЖ | Навоий вилояти, Кармана тумани, Янги Ариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Наманганмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Наманган шаҳри, Насос кўчаси 3 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Мингбулоқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Мингбулоқ тумани, Жўмашўй ш, Қўриқобод МФЙ Андижон к 15 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Норинмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Норин тумани, Шўрариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Попмахсуссувпудрат" МЧЖ | Наманган вилояти, Поп шаҳри. Мехнатобод кўчаси 5 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Шаффоф сув таъмир" МЧЖ | Сирдарё вилояти, Боёвут тумани,Учтурғон МФЙ Тинчлик кўчаси 25 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Оқолтинмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сирдарё вилояти, Оқолтин тумани, Сардоба шаҳарчаси Мевазор 5 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Гулистонмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани, Наврўз ш. Мустақиллик к.27 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Самарқандмахсуссувпудрат" МЧЖ | Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани, Эски Анхор кўчаси 1 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Зарафшонмахсуссувқурилиш" МЧЖ | Навоий вилояти, Хатирчи тумани, Дамариқ МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Булунғурмахсуссувпудрат" МЧЖ | Самарқанд вилояти, Булунғур шаҳри, Оқтепа к 69 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Оқдарёмахсуссувпудрат" МЧЖ | Самарқанд вилояти, Иштихон шаҳри, Каттақўрғон кўчаси 33 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Термизмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Мехр-Мурувват кўчаси 4 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Шерободмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Шеробод тумани, Сариқамиш махалласи | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Қизириқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Қизириқ тумани, Сариқ ш. Рабатак махалласи | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Узунмахсуссувпудрат" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Узун тумани Бахористон МФЙ Г.Махмудов к 34 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Сурхоннасостаъмир" МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Термиз тумани, Янгиариқ Истиқлол махалласи | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ | Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Шодлик МФЙ Самарқанд к 51а уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Юқоричирчиқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Тошкент вилояти, Юқори Чирчиқ тумани, Янгибозор қўрғони Чирчиқ к. 35 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Букамахсуссувпудрат" МЧЖ | Тошкент вилояти, Бўка тумани, Й.Хожиметов ф/у | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ўзмахсуссувқурилиш" МЧЖ | Тошкент шахар, Бектемир тумани, Х.Бойқаро 17 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Обод Маскан" МЧЖ | Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани Лабзак кучаси 1А уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Фарғонамахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар, Замахшарий к. 64а уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Бағдодмахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Бағдод тумани, Бағдод шаҳарчаси. Орзу к. 56 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Ўзгидротехник" МЧЖ | Фарғона вилояти, Ёзёвон тумани, Мустакиллик 100 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Данғарамахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Данғара тумани, Чинобод МФЙ Шалола к. 2уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Бешариқмахсуссувпудрат" МЧЖ | Фарғона вилояти, Бешариқ тумани, Нурчилар к. 4 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Боғотмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Боғот тумани, Олтинқум ш. Буюк мақсад кўчаси 10 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Урганчмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Урганч тумани, “Чандиркиёт” к. Қайчили МФЙ | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Янгибозормахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Янгибозор тумани, Ўзбекистон кўчаси 13 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Қўшкўпирмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Қўшкўпир тумани, Янгилик қ-ғи, Ёвгир махалласи 6 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
| "Хазараспмахсуссувпудрат" МЧЖ | Хоразм вилояти, Питнак шаҳри, Саноатчилар зонаси 2 уй | Эмитент устав капиталида 20% дан ортиқ улушга эга | 2020-01-13 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |