| The body of the issuer who took the decision | Акциядорларнинг умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 26.05.2025 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | “O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | O'zmilliybank | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй | ||
| Postal address: | 100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй | ||
| E-mail address: | info@central.nbu.uz | ||
| Official Website: | www.nbu.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200836354 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 9,3 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 137,7 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | ||
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | ||
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | ||
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров | |
| Дата и номер государственной регистрации | №Р 0906-8 от 08.08.2024 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 774592047 шт, на сумму 774592047000 сўм | |
| Способ размещения ценных бумаг | зарытая подписка | |
| Сроки размещения | 60 | |
| Дата начала | 08.08.2024 | |
| Дата окончания | 06.09.2024 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 01.02.2024 | ||
| 2 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 15.03.2024 | ||
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 15.03.2024 | ||
| 4 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 21.06.2024 | ||
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 01.07.2024 | ||
| 6 | Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом | 42 | 01.07.2024 | ||
| 7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 19.07.2024 | ||
| 8 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 23.07.2024 | ||
| 9 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 29.07.2024 | ||
| 10 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 20.08.2024 | ||
| 11 | Изменения в перечне представительств | 10 | 20.08.2024 | ||
| 12 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.09.2024 | ||
| 13 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.11.2024 | ||
| 14 | Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 13.12.2024 | ||
| 15 | Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 13.12.2024 | ||
| 16 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.12.2024 | ||
| 17 | Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом | 42 | 27.12.2024 | ||
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 3143252450.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 2965172376.00 | |
| 3. Due from other banks | 11630138469.00 | |
| 4. Trade accounts | 7269036347.00 | |
| a. Securities | 7269036312.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | 35.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 3191464313.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 662479689.00 | |
| c. Net investments | 2528984624.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 100533974636.00 | |
| а. Gross loans | 107767117300.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 247120764.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 7480263428.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 100533974636.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | 4053024.00 | |
| 10. Net fixed assets | 1339113986.00 | |
| 11. Due accrued interest | 4703694232.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | 43139498.00 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 546743866.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 503604368.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | 43139498.00 | |
| 13. Other assets | 929398221.00 | |
| 14. Total assets | 135089957863.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 14516093804.00 | |
| 16.Savings deposits | 1503053577.00 | |
| 17. Term deposits | 20820102758.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 982759151.00 | |
| 19. Due to other banks | 6981957653.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 56807407209.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 1783806722.00 | |
| 23. Due accrued interests | 3096602186.00 | |
| 24. Other liabilities | 9737965685.00 | |
| 25. Total liabilities | 116229748745.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 16250670312.00 | |
| а. Ordinary shares | 16250670312.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | 688011257.00 | |
| а. Reserve fund for general purposes | 655681628.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 32329629.00 | |
| 29. Retained profit | 1921527549.00 | |
| 30. Total equity | 18860209118.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 135089957863.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 6472603.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 992540546.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 368138077.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | 52865.00 | |
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 10248378775.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | 38808.00 | |
| j. Other interest income | 3568530695.00 | |
| k. Total interest income | 15184152369.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 17047637.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 149587253.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 2276492819.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | 13000540.00 | |
| e. Interest expenses due to other banks | 222537561.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 2678665810.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 3002660311.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 4127391867.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 7130052178.00 | |
| k. Total interest expenses | 9808717988.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 5375434381.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 7403132471.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | -2027698090.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 815353762.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 1493580203.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 691024777.00 | |
| e. Other non-interest income | 4420743960.00 | |
| f. Total non-interest income | 7420702702.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 375384987.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 413838328.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 116628698.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 905852013.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 4487152599.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 1133771873.00 | |
| b. Lease and maintenance | 407806910.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 14942496.00 | |
| d. Administrative expenses | 81229427.00 | |
| e. Representation and charity | 89790650.00 | |
| f. Depreciation | 254497755.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 274985109.00 | |
| h. Total operating expenses | 2257024220.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 2230128379.00 | |
| а. Estimation of income tax | 507931475.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | ||
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 1722196904.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Deloitte&Touche | 2021-06-08 | Реестр аудиторских организаций Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан от 8 июня 2021 года | 2025-05-02 | Erkin Ayupov | ||||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Кудратов Лазиз Шавкатович | Узбекистан, г. Ташкент | Председатель Наблюдательного совета | 2023-04-28 | |
| Мирзаев Мубин Мухитдинович | Узбекистан, г. Ташкент | член Наблюдательного совета | 2023-04-28 | |
| Рахимова Гулнора Хашимовна | Узбекистан, г. Ташкент | член Наблюдательного совета | 2023-04-28 | |
| Норгитов Мухитдин Журабаевич | Узбекистан, г. Ташкент | член Наблюдательного совета | 2023-04-28 | |
| Мухамедов Шерзод Дилмуратович | Узбекистан, г. Ташкент | член Наблюдательного совета | 2023-04-28 | |
| Стюарт Лоусон | Великобритания | независимый член Наблюдательного совета | 2023-04-28 | |
| Мирзоев Аднан Аббасали оғлу | Азарбайжан | независимый член Наблюдательного совета | 2024-07-12 | |
| Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич | Узбекистан, г. Ташкент | Председатель правления | 2023-05-12 | |
| Усманбеков Сардорбек Анарбекович | Узбекистан, г. Ташкент | Первый заместитель председателя правления | 2023-03-14 | |
| Жалилов Баходир Амиралиевич | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 2019-12-25 | |
| Курамбаев Азамат Каримбаевич | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 2019-12-25 | |
| Ходжаев Азизбек Шавкатович | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 2021-09-21 | |
| Рихсиев Боходир Толаганович | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 2023-10-05 | |
| Мирдовидов Бахтиёр Кобилович | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 2019-12-28 | |
| Соловьева Анна Святославовна | Узбекистан, г. Ташкент | Директор межбанковский расчетный центр | 2022-05-18 | |
| Даминов Нодирбек Равшанбекович | Узбекистан, г. Ташкент | Директор департамент по корпоративным связям и инвестиции | 2024-07-25 | |
| Қодиров Фазлиддин Носирович | Узбекистан, г. Ташкент | Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности | 2023-10-19 | |
| Калонов Зокир Ботирович | Узбекистан, г. Ташкент | Директор департамент управления делами | 2021-07-13 | |
| АО "NBU Invest Group" | Узбекистан, 100060, г. Ташкент, Мирабадский, район, ул. Я. Гулямова, 95 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2008-04-18 | |
| OOO "NBU Gazgan Invest" | Узбекистан, Навойинская область, г. Навои, проспект Галаба, 188-В | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2017-07-18 | |
| ООО "Zominsoy Development Invest" | Узбекистан, Джизакская область, Зааминский р-н, ул. Мустакиллик,1 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2021-09-24 | |
| ООО "Zomin Ropeway" | Узбекистан, Джизакская область, Зааминский р-н. | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2021-11-19 | |
| ООО "Chorvoq Resort Complex" | Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, улица А. Каххора 49. Квартира 98 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2023-10-06 | |
| ООО "Suffa SPA" | Узбекистан, Джизакская область, Зааминский р-н, ул. Богишамол МФЙ, ул.Эски Зомин,66 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2022-07-19 | |
| ООО "Suffa Shale" | Джизакская область, Зааминский р-н,. Богишамол МФЙ | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2023-03-31 | |
| ООО "Uzautotrans Service" | Узбекистан, 100128, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Зульфияханум, 3 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2018-03-13 | |
| ООО "Paxtakor Gold Textile" | Узбекистан, Джизахская область, Пахтакарский район, "Галаба" МФЙ | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2018-04-17 | |
| ООО "Kattakurgan Business Services" | Узбекистан, Самаркандская область, г. Каттакурган, ул. Карадарё, 16 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2021-09-09 | |
| ООО "Khorezm Invest Project" | Узбекистан, 220100, Харезмская область, г. Ургенч, ул. Анны Герман, 22 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2020-04-23 | |
| ООО "Samarkand Turistic Center" | Узбекистан, Самаркандская область, г. Самарканд | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019-11-20 | |
| ОсОО «Оздоровительный пансионат «Рохат-НБУ» | Қирғизистон Республикаси, Иссиқ-кўл вилояти, Иссиқ-кўл тумани, Қара-ой қишлоғи | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2024-02-13 | |
| OOO «NBU Asset Management» | 100084, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, А. Темур шох кўчаси, 101 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2024-11-19 | |
| "Milliy Mikromoliya Tashkiloti" МЧЖ | 100084, Тошкент шахар, Юнусобод тумани, А. Темур шох кўчаси, 101 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2024-12-26 | |
| АО «Азия-Инвест Банк» | 119180, Россия Федерацияси, Москва шахри ,2-чи Казачий йули, 3 уй строеник, 1 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 1999-12-20 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |