| The body of the issuer who took the decision | Единственный акционер |
| Дата утверждения отчета | 30.06.2025 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Uzum Bank" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Uzum Bank" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г.Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 30 | ||
| Postal address: | 100015, г.Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 30 | ||
| E-mail address: | info@uzumbank.uz | ||
| Official Website: | www.uzumbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 309016201 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On other securities (in soums per stock) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 26.06.2024 | - | Гулямов Расулжан Тахирович | Первый заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
| 27.06.2024 | - | Худайберганов Анурбек Самандарович | Председатель Наблюдательного совета | Решение единственного акционера | выведен из состава (уволен) | |
| 27.06.2024 | - | Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич | Член Наблюдательного совета | Решение единственного акционера | выведен из состава (уволен) | |
| 27.06.2024 | - | Гулямов Расулжан Тахирович | Член Наблюдательного совета | Решение единственного акционера | Избран (назначен) | |
| 27.06.2024 | - | Маматбаев Яхёжон Самижонович | Член Наблюдательного совета | Решение единственного акционера | Избран (назначен) | |
| 26.07.2024 | - | Маматбаев Яхёжон Самижонович | Член Наблюдательного совета | Решение единственного акционера | выведен из состава (уволен) | |
| 26.07.2024 | - | Холмахмадов Зокиржон Абдурахмонович | Член Наблюдательного совета | Решение единственного акционера | Избран (назначен) | |
| 02.08.2024 | - | Зобов Василий Сергеевич | Член правления, Директор департамента юридической службы | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
| 02.08.2024 | - | Зобов Василий Сергеевич | Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 14.08.2024 | - | Эмирсалиев Тимур Шевкетович | Член Правления Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
| 26.08.2024 | - | Абдиев Шерали Нарбаевич | Член Правления Главный бухгалтер банка | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |
| Дата и номер государственной регистрации | 14.03.2024, PO930-3 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 150 000 000, 150 000 000 000.00 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 31.01.2024 | 02.02.2024 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.02.2024 | 15.03.2024 | |
| 3 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.03.2024 | 19.03.2024 | |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.03.2024 | 31.03.2024 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 18.04.2024 | 23.04.2024 | |
| 6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | |
| 7 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 26.06.2024 | 05.07.2024 | |
| 8 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | |
| 9 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.06.2024 | 05.07.2024 | |
| 10 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 27.06.2024 | 05.07.2024 | |
| 11 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.06.2024 | 03.07.2024 | |
| 12 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | |
| 13 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | |
| 14 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | |
| 15 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2024 | 30.07.2024 | |
| 16 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 30.07.2024 | 02.08.2024 | |
| 17 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 02.08.2024 | 06.08.2024 | |
| 18 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 02.08.2024 | 06.08.2024 | |
| 19 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 06.08.2024 | 08.08.2024 | |
| 20 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | |
| 21 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 14.08.2024 | 20.08.2024 | |
| 22 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 26.08.2024 | 28.08.2024 | |
| 23 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 26.08.2024 | 28.08.2024 | |
| 24 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | |
| 25 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | |
| 26 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
| 27 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | |
| 28 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | |
| 29 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | |
| 30 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | |
| 31 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | ||
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 388155159.00 | |
| 3. Due from other banks | 67523569.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 130974999.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | ||
| d. Net loans and leasing transactions | ||
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 353025026.00 | |
| 11. Due accrued interest | 726512.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 131868037.00 | |
| 14. Total assets | 1072273302.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 40834557.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 34000000.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 318128.00 | |
| 19. Due to other banks | 77475136.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 659178.00 | |
| 24. Other liabilities | 267575528.00 | |
| 25. Total liabilities | 420862527.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 500000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 500000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | 49406938.00 | |
| а. Reserve fund for general purposes | 49406938.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | ||
| 29. Retained profit | 102003837.00 | |
| 30. Total equity | 651410775.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 1072273302.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 5657945.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | ||
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 201507.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 17012268.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | 9453718.00 | |
| j. Other interest income | 64816.00 | |
| k. Total interest income | 32390254.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 1238904.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 2252647.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 3491551.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | ||
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 28898703.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 2816582.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 26082121.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 353812939.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 152544854.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 3515996.00 | |
| f. Total non-interest income | 509873789.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 157879802.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 109370088.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | 24434.00 | |
| e. Other non-interest expenses | 2043.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 267276367.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 268679543.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 49760823.00 | |
| b. Lease and maintenance | 6787307.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 197743.00 | |
| d. Administrative expenses | 38686553.00 | |
| e. Representation and charity | 1046414.00 | |
| f. Depreciation | 55266076.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 6973700.00 | |
| h. Total operating expenses | 158718616.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 109960927.00 | |
| а. Estimation of income tax | 24042942.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 85917985.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 85917985.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ООО "KPMG AUDIT" | 2023-11-28 | 35 | Немодифицированное аудиторское заключение | 2025-03-12 | Кузнецов А.А. | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| ИП ООО «UB Assets Holding» (предыдущее наименование ООО «CONTINENT ARM INVESTMENTS») | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Урикзор, 7 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2024-03-27 | |
| Гулямов Расулжан Тахирович | Р.Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Член НС | 2024-06-27 | |
| Холмахмадов Зокиржон Абдурахмонович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Член НС | 2024-07-26 | |
| Гуляев Никита Владимирович | Республика Беларусь | Член НС | 2023-06-27 | |
| Костылев Александр Вячеславович | Российская Федерация, г.Москва | Член НС | 2022-04-14 | |
| Лебедев Сергей Александрович | Р.Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 2023-06-27 | |
| Филиппович Александр Александрович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Лицо, осуществляюще е полномочия директора (председателя правления) | 2023-06-21 | |
| Корзик Павел Михайлович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Лицо, осуществляюще е полномочия члена правления | 2023-11-08 | |
| Зобов Василий Сергеевич | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район | Лицо, осуществляюще е полномочия члена правления | 2021-11-01 | |
| Полванов Шавкат Тагаймуратович | Р.Узбекистан, Ташкентская область, Уртачирчикский район | Лицо, осуществляюще е полномочия члена правления | 2023-05-25 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |