| The body of the issuer who took the decision | Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi |
| Дата утверждения отчета | 26.06.2025 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Renesans mikromoliya tashkiloti" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Renesans mikromoliya tashkiloti" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | 111503 Toshkent viloyati, O‘rta Chirchiq tumani, Sholikor MFY, Madaniyat ko‘chasi | ||
| Postal address: | 111503 Toshkent viloyati, O‘rta Chirchiq tumani, Sholikor MFY, Madaniyat ko‘chasi | ||
| E-mail address: | info@renesans.uz | ||
| Official Website: | renesans.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | KDB Bank Uzbekistan | ||
| Current account: | 20216000304636656001 | ||
| MFI: | 00842 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | O‘rta Chirchiq tumani Davlat Xizmatlari Markazi | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 300515648 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | 1727253 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | ||
| Coverage of total solvency, coefficient | ||
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | ||
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | ||
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | ||
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 2517498.40 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | ||
| 3. Due from other banks | 7194251.87 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 194438522.85 | |
| а. Gross loans | 194438522.85 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 785279.65 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 193653243.19 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 12176496.95 | |
| 11. Due accrued interest | 5979693.92 | |
| 12. Other owned property of the bank | 28985.50 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 8861398.78 | |
| 14. Total assets | 230411568.61 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | ||
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | ||
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | ||
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 183852713.79 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 4606107.39 | |
| 24. Other liabilities | 240684.05 | |
| 25. Total liabilities | 188699505.23 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 11000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 11000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | 3542014.78 | |
| а. Reserve fund for general purposes | 1975332.65 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 1566682.14 | |
| 29. Retained profit | 27170048.59 | |
| 30. Total equity | 41712063.38 | |
| 31. Total liabilities and equity | 230411568.61 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | ||
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 86012182.77 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 86012182.77 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | ||
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | ||
| f. Total interest expenses on deposits | ||
| g. Due interest expenses on loans | 37198621.86 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | 37198621.86 | |
| k. Total interest expenses | 37198621.86 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 48813560.92 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 1683249.50 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 47130311.41 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | ||
| b. Profit in foreign currency | 206133.40 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 4344392.12 | |
| f. Total non-interest income | 4550525.52 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 1932755.44 | |
| b. Losses in foreign currency | 999328.88 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 106811.57 | |
| f. Total non-interest expenses | 3038895.89 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 48641941.04 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 19479448.96 | |
| b. Lease and maintenance | 4349959.84 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 864119.82 | |
| d. Administrative expenses | 2018207.16 | |
| e. Representation and charity | 82943.50 | |
| f. Depreciation | 1795686.20 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 3864448.83 | |
| h. Total operating expenses | 32454814.30 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 234823.02 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 15952303.72 | |
| а. Estimation of income tax | 2561844.13 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 13390459.59 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 13390459.59 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО "PKF MAK ALYANS" | 2011-05-30 | 171 | Ижобий | 2025-03-17 | Алижон Исаков | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| "Renesans Credit" MChJ | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, O‘rta Chirchiq tumani, Sholikor MFY, Madaniyat ko‘chasi | 47.5455% oddiy aksiyalarga egalik qiladi | 2025-12-02 | |
| Irchayeva Shapoat Muxsidovna | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. | 28,85% oddiy aksiyalarga egalik qiladi | 2025-12-02 | |
| Turdiqulov Jamshidbek Salimovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent vil. | Kuzatuv kengashi raisi | 2025-12-02 | |
| Yangayev Ramil Kamilovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. | Kuzatuv kengashi a'zosi | 2025-12-02 | |
| Mukhamedzhanov Rishat Ravilyevich | Qirg'iziston Respublikasi, Bishkek sh. | Kuzatuv kengashi mustaqil a'zosi | 2025-12-02 | |
| Ibragimova Dildora Karimjonovna | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. | Kuzatuv kengashi mustaqil a'zosi | 2025-12-02 | |
| Mubarak Dzhamalova Muniridinovna | Qirg'iziston Respublikasi, Bishkek sh. | Kuzatuv kengashi mustaqil a'zosi | 2025-12-02 | |
| Umarov Mirlaziz Salixovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. | Boshqaruv raisi | 2025-12-02 | |
| Mamajonov Dilshodjon Oribjonovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshiruvchi shaxs | 2025-12-02 | |
| Qosimov Voxidjon Salimjonovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshiruvchi shaxs | 2025-12-02 | |
| Yuldashev Elyorjon Erkinovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent vil. | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshiruvchi shaxs | 2025-12-02 | |
| Bo‘ronov Fazliddin Maxmatkulovich | O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent sh. | Boshqaruv a’zosi vakolatlarini amalga oshiruvchi shaxs | 2025-12-02 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |