| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 07.07.2025 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Kattaqo'rg'on yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Kattaqo'rg'on yog'-moy" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | KAYM, KAYMP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Самаркандская область, г. Каттакурган, Давлатобод дом.121 | ||
| Postal address: | Самаркандская область, г. Каттакурган, Давлатобод дом.121 | ||
| E-mail address: | kattakurganyog-moy@mail.ru | ||
| Official Website: | www.kattakurgonyogmoy.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Самаркандский филиал АКБ "Orient Finans" | ||
| Current account: | 20210000700434259001 | ||
| MFI: | 1111 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200720966 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 392715 | ||
| ОКОНХ: | 18121 | ||
| СОАТО: | 1718406 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | -0,55 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 0,38 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,01 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,14 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0.00 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0.00 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in soums per stock:) | 0 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On other securities (in soums per share) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one share) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 05.02.2024 | Аманов Бахромджон Хамракулович | ИО Председателя правления | НС 05.02.2024 | выведен из состава (уволен) | ||
| 05.02.2024 | Муртазаев Бобур Алишер угли | Главный бухгалтер | НС 05.02.2024 | выведен из состава (уволен) | ||
| 05.02.2024 | 14.02.2024 | Камилжанов Алишер Алимджанович | Член правления - «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖ ВРИО Председателя правления | НС 05.02.2024 | Избран (назначен) | |
| 05.02.2024 | 14.02.2024 | Раупов Улугбек Абдурахманович | Член правления - «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖ Директор по производству | НС 05.02.2024 | Избран (назначен) | |
| 27.06.2024 | 06.06.2024 | Хаджиев Анвар Одилович | Предприниматель | ОСА 27.06.2024 | Избран (назначен) | |
| 27.06.2024 | 06.06.2024 | Арзиев Нодир Тохирович | Предприниматель | ОСА 27.06.2024 | Избран (назначен) | |
| 27.06.2024 | Хамроев Акмал Бозорович | Предприниматель | ОСА 27.06.2024 | выведен из состава (уволен) | ||
| 27.06.2024 | Маматкулов Рустамжон Хабибуллоевич | Предприниматель | ОСА 27.06.2024 | выведен из состава (уволен) | ||
| 27.06.2024 | 06.06.2024 | Камилжанов Алишер Алимджанович | Член правления - «Kattaqo’rg’on yog’-moy» АЖ ИО Председателя правления | ОСА 27.06.2024 | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.07.2024 | 07.07.2024 | |
| 3 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 09.07.2024 | 09.07.2024 | |
| 4 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | |
| 6 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2024 | 07.07.2024 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| ASSETS | ||||
| I. Long-term assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 50296253.00 | 49995433.00 | |
| Depreciation amount (0200) | 011 | 29275790.00 | 32816775.00 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 21020463.00 | 17178658.00 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | 486456.00 | 486456.00 | |
| Depreciation amount (0500) | 021 | 364002.00 | 423562.00 | |
| Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 122454.00 | 62894.00 | |
| Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 39852822.00 | 39852822.00 | |
| Securities (0610) | 040 | 5481.00 | 5481.00 | |
| Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 138074.00 | 138074.00 | |
| Investments in associated companies (0630) | 060 | 3809267.00 | 3809267.00 | |
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | |||
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | |||
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 32402.00 | 32402.00 | |
| Out of which,over due receivables | 111 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 25128141.00 | 21226776.00 | |
| II. CURRENT ASSETS | ||||
| Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 4826445.00 | 4467602.00 | |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 4723059.00 | 4364217.00 | |
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Finished products (2800) | 170 | 103386.00 | 103385.00 | |
| Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
| Future expenses (3100) | 190 | |||
| Deferred expenses (3200) | 200 | 1837917.00 | 1837917.00 | |
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2848288.00 | 2761315.00 | |
| out of which: receivables in arrears | 211 | 309916.00 | 309916.00 | |
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 1528439.00 | 1231313.00 | |
| Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
| Advances to employees (4200) | 250 | |||
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 354725.00 | 362998.00 | |
| Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 103608.00 | 3534.00 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
| Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
| Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 9570.00 | 9325.00 | |
| Other account receivables (4800) | 310 | 851946.00 | 1154145.00 | |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 209880.00 | 210319.00 | |
| Cash on hand (5000) | 330 | |||
| Cash on settlement account (5100) | 340 | 1872.00 | 1872.00 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 350 | 16483.00 | 16922.00 | |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 191525.00 | 191525.00 | |
| Short-term investments (5800) | 370 | |||
| Other current assets (5900) | 380 | |||
| TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9722530.00 | 9277152.00 | |
| Total on assets of balance (130+390) | 400 | 34850671.00 | 30503928.00 | |
| LIABILITIES | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 410 | 21041257.00 | 21041257.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 420 | 110436.00 | 110436.00 | |
| Reserve capital (8500) | 430 | 11492017.00 | 11440502.00 | |
| Treasury stock (8600) | 440 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | -20851213.00 | -28412724.00 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
| Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
| TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 11792497.00 | 4179471.00 | |
| II. LIABILITIES | ||||
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 1645144.00 | 1645144.00 | |
| including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
| Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
| Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
| Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
| Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | 1645144.00 | 1645144.00 | |
| Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
| Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 21413030.00 | 24679313.00 | |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 21413030.00 | 24679313.00 | |
| Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
| Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 1675898.00 | 1352987.00 | |
| Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
| Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
| Advances received (6300) | 670 | 142949.00 | 81409.00 | |
| Due to budget (6400) | 680 | 712650.00 | 2543385.00 | |
| Due to insurance (6510) | 690 | |||
| Due to state target funds (6520) | 700 | 184659.00 | 395463.00 | |
| Due to founders (6600) | 710 | 962569.00 | 727064.00 | |
| Salaries payable (6700) | 720 | 31262600.00 | 4944470.00 | |
| Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 14608045.00 | 14634535.00 | |
| Total on section II (lines 490+600) | 770 | 23058174.00 | 26324457.00 | |
| Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 34850671.00 | 30503928.00 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 7205174.00 | 2273916.00 | |||
| Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 7197199.00 | 1039156.00 | |||
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 7975.00 | 1234760.00 | |||
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 5468318.00 | 9341046.00 | |||
| Costs to Sell | 050 | 162750.00 | 237835.00 | |||
| Administrative expenses | 060 | 744767.00 | 769496.00 | |||
| Other operating expenses | 070 | 4560801.00 | 6333715.00 | |||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
| Other income from operating activities | 090 | 1630231.00 | 536088.00 | |||
| Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 3830112.00 | 7570198.00 | |||
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 30602.00 | 16703.00 | |||
| Dividend income | 120 | |||||
| Interest income | 130 | |||||
| Income from long-term lease | 140 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 150 | 30602.00 | 16703.00 | |||
| Other income from financing activities | 160 | |||||
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 3256483.00 | 8016.00 | |||
| Expenses in the form of interest | 180 | |||||
| Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 149664.00 | 8016.00 | |||
| Other expenses from financial operations | 210 | |||||
| Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 7055993.00 | 7561511.00 | |||
| Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | |||||
| Income tax | 250 | |||||
| Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
| Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 7055993.00 | 7561511.00 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО «Комил-Ишонч» | 2021-06-08 | 38 | Положительное | 2025-05-29 | Х.Баймурадов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ўзбекистон Республикаси Давлат Активларини бошкариш Агентлиги | г.Ташкент, Миробод тумани | Владелец более 20,0% акций эмитента | 2019-02-25 | |
| «OIL PRODUCT MAX» MЧЖ | область, г. Каттакурган, улица Бустон, дом 22 | Владелец более 20,0% акций эмитента | 2023-07-06 | |
| «Kattaqo’rg’on agro export» ООО | Самаркандская область г.Каттакурган | Юридическое лицо, 20,0% и более процентами, в уставном фонде которого владеет общество | 2016-02-19 | |
| ООО «Kattaqo’rg’on oziqa - yem» | Самаркандская область г.Каттакурган | Юридическое лицо, 20,0% и более процентами, в уставном фонде которого владеет общество | 2017-03-03 | |
| Шералиев Уткирбек Исманович | Тошкент шахри Сиргали тумани | Член НС | 2023-07-06 | |
| Эгамов Акрам Урозкулович | Навойи вилояти Нурота тумани | Член НС | 2023-07-06 | |
| Намазов Алишер Абдухалилович | Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани | Член НС | 2021-10-25 | |
| Саттаров Абдулазиз Тугалович | Самарканд вилояти Булунгур тумани | Член НС | 2023-07-06 | |
| Сайдавутов Азаматхон Мухитович | Тошкент шахар Миробод тумани | Член НС | 2023-07-06 | |
| Суюнов Бобомурод Мамаражабович | Тошкент шахри Юнусабод тумани | Член НС | 2023-07-06 | |
| Хаджиев Анвар Одилович | Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани | Член НС | 2024-07-05 | |
| Арзиев Нодир Тохирович | Тошкент шахри Юнусабод тумани | Член НС | 2024-07-05 | |
| Русь Ольга Николаевна | Тошкент шахри Юнусабод тумани | Член НС | 2018-06-01 | |
| Камилжанов Алишер Алимджанович | Тошкент шахри Яккасарой тумани | ИО Председателя правления | 2024-07-05 | |
| Раупов Улугбек Абдурахманович | Самарканд вилояти Каттакургон шахри | член правления | 2024-02-14 | |
| АО “Turon-Xojeli” | Республика Каракалпастан | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО “Beruniy “Yog’gar” | Республика Каракалпастан | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Andijonyog’moy» | Республика Узбекистан Андижанская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО “Asaka yog’ ” | Республика Узбекистан Андижанская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Kogon Yog’-Ekstraksiya» | Республика Узбекистан Бухарская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Qarshi yog’-ekstraksiya» | Республика Узбекистан Кашкадарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Koson yog’-ekstraksiya» | Республика Узбекистан Кашкадарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Uchqo’rg’on-yog’» | Республика Узбекистан Наманганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Surhonoziqovqatsanoati» | Республика Узбекистан Сурхандарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Guliston Ekstrakt-Yog’» | Республика Узбекистан Сирдарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Toshkent yog’-moy kombinati» | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Yangiyo’l yog’-moy» | Республика Узбекистан Ташкентская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Farg’ona yog’-moy» | Республика Узбекистан Ферганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Qo’qon yog’-moy» | Республика Узбекистан Ферганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| АО «Urganch yog’-moy» | Республика Узбекистан Хорезмская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Континент-Н ёг-мой” | Республика Узбекистан Навоийская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Вангози агро экспорт” | Республика Узбекистан Навоийская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “ Нурли дон” | Республика Узбекистан Джизакская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Бустон олами” | Республика Узбекистан Джизакская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Евроснар” | Республика Узбекистан Бухарская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Агрохизмат Шиндонг” | Республика Узбекистан Сурхандарьинская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Наманган тола-текстиль” | Республика Узбекистан Наманганская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Каракалпак агро” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Сирдарё агро” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Бектемир чигитни интерлаш” | Республика Узбекистан Ташкентская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Ёг тахлил сервис” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “МТ-Инвест Импэкс” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Пэт пласт ойл” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| СП ООО “Ургут-Инвест” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Ravshan” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Integral Invest” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Темирчи ” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Sardoba agro holding” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Prime Sopone” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Ал таъминот” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| ООО “Moddiy-texnika taminoti bazasi” | Республика Узбекистан г. Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| СП ООO “Paxtakor sifat yog” | Республика Узбекистан Джизакская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| OOO “Paxtachi Rodnik yog” | Республика Узбекистан Самаркандская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| OOО “OR Golden oil” | Республика Узбекистан Самаркандская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| OOО “East oill” | Республика Узбекистан Самаркандская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
| OOО “Afrosiyob Parranda” | Республика Узбекистан Самаркандская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества. | 2018-12-13 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |