| The body of the issuer who took the decision | |
| Дата утверждения отчета | 26.06.2025 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "PAYME" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "PAYME" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Fidokor ko'chasi, 10 B | ||
| Postal address: | |||
| E-mail address: | info@payme.uz | ||
| Official Website: | No | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 302050181 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Единственный акционер | |
| Дата и номер государственной регистрации | 28.06.2024 P1041-1 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 10 000 000 и 10 000 000 000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 28.06.2024 | 03.07.2024 | |
| 2 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | |
| 3 | Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 23.08.2024 | 26.09.2024 | |
| 4 | Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 24.09.2024 | 26.09.2024 | |
| 5 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 6 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 7 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.10.2024 | 04.11.2024 | |
| 8 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.12.2024 | 14.12.2024 | |
| 9 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| ASSETS | ||||
| I. Long-term assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 28590888.00 | 53940940.00 | |
| Depreciation amount (0200) | 011 | 7511921.00 | 13808066.00 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 21078967.00 | 40132874.00 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | 24966567.00 | 56699155.00 | |
| Depreciation amount (0500) | 021 | 1566013.00 | 4507676.00 | |
| Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 23400554.00 | 52191479.00 | |
| Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | |||
| Securities (0610) | 040 | |||
| Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 916000.00 | ||
| Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | 72291667.00 | ||
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | 7972301.00 | 19763169.00 | |
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Out of which,over due receivables | 111 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 2708114.00 | 904935.00 | |
| TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 55159936.00 | 186200124.00 | |
| II. CURRENT ASSETS | ||||
| Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 946827.00 | 1840076.00 | |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | |||
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Finished products (2800) | 170 | |||
| Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
| Future expenses (3100) | 190 | 6386069.00 | 7229862.00 | |
| Deferred expenses (3200) | 200 | |||
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 125626485.00 | 49907858.00 | |
| out of which: receivables in arrears | 211 | |||
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 105817646.00 | 29609147.00 | |
| Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
| Advances to employees (4200) | 250 | 222751.00 | 87386.00 | |
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 17812202.00 | 12415191.00 | |
| Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 238672.00 | ||
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 154.00 | ||
| Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
| Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | |||
| Other account receivables (4800) | 310 | 1535060.00 | 7796134.00 | |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 41257434.00 | 137448519.00 | |
| Cash on hand (5000) | 330 | |||
| Cash on settlement account (5100) | 340 | 35705160.00 | 101781613.00 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 350 | 1352274.00 | 49690.00 | |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 4200000.00 | 35617215.00 | |
| Short-term investments (5800) | 370 | 12708333.00 | ||
| Other current assets (5900) | 380 | 1114482.00 | 3099561.00 | |
| TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 175331297.00 | 212234209.00 | |
| Total on assets of balance (130+390) | 400 | 230491233.00 | 398434333.00 | |
| LIABILITIES | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 410 | 5000000.00 | 10000000.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
| Reserve capital (8500) | 430 | 930778.00 | 928990.00 | |
| Treasury stock (8600) | 440 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 123413827.00 | 370123164.00 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
| Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
| TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 129344605.00 | 381052155.00 | |
| II. LIABILITIES | ||||
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
| Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
| Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
| Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
| Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
| Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 101146628.00 | 17382178.00 | |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 101146628.00 | 17382178.00 | |
| Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
| Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 14926368.00 | 13558674.00 | |
| Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
| Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
| Advances received (6300) | 670 | 83684106.00 | 1744161.00 | |
| Due to budget (6400) | 680 | 530191.00 | 788314.00 | |
| Due to insurance (6510) | 690 | |||
| Due to state target funds (6520) | 700 | 6891.00 | 5204.00 | |
| Due to founders (6600) | 710 | |||
| Salaries payable (6700) | 720 | 38100.00 | 158424.00 | |
| Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 1960973.00 | 1127401.00 | |
| Total on section II (lines 490+600) | 770 | 101146628.00 | 17382178.00 | |
| Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 230491233.00 | 398434333.00 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 342163715.82 | 492054864.10 | |||
| Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 49824173.15 | 97985031.99 | |||
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 292339542.67 | 394069832.11 | |||
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 90978837.16 | 132692975.96 | |||
| Costs to Sell | 050 | 38996826.85 | 67581344.45 | |||
| Administrative expenses | 060 | 40011375.13 | 46963558.25 | |||
| Other operating expenses | 070 | 11970635.18 | 18148073.25 | |||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
| Other income from operating activities | 090 | 6912.79 | 865444.18 | |||
| Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 201367618.30 | 262242300.33 | |||
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 2256584.63 | 15363407.25 | |||
| Dividend income | 120 | |||||
| Interest income | 130 | 1307706.42 | 14713674.81 | |||
| Income from long-term lease | 140 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 150 | 948591.26 | 649732.44 | |||
| Other income from financing activities | 160 | |||||
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 951651.22 | 925072.45 | |||
| Expenses in the form of interest | 180 | |||||
| Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 951651.22 | 925072.45 | |||
| Other expenses from financial operations | 210 | |||||
| Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 202672551.71 | 276680635.14 | |||
| Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 202672551.71 | 276680635.14 | |||
| Income tax | 250 | 197235.92 | 2336867.85 | |||
| Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
| Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 202475315.78 | 274343767.29 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ОО "RSM Uzbekistan" | положительный | 2025-05-01 | 11 | Botir Artukmetov | Загрузить | |||
| 14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
| 2024-08-23 | ООО "TBC FIN SERVICE" | Предоставление займа | 50 000 000 000 | отчуждатель | |
| 2024-09-24 | ООО "TBC FIN SERVICE" | Предоставление займа | 35 000 000 000 | отчуждатель | |
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2024-09-13 | АКБ "TBC Bank" | предоставление физическим лицам держателям банковских карт EMV услуг по переводам денежных средств в онлайн режиме | согласно тарифам | Наблюдательный совет | ||
| 2024-10-11 | АКБ "TBC Bank" | Изменение раннее заключенного договора на предоставление Saas-услуг | нет | Наблюдательный совет | ||
| 2024-10-11 | АКБ "TBC Bank" | Партнерство в рамках реализации программы лояльности для клиентов | нет | Наблюдательный совет | ||
| 2024-11-01 | ООО "DWH CO" | Оказание информационно-консультационных услуг | 74 040 000 | Наблюдательный совет | ||
| 2024-12-02 | ООО "DWH CO" | Изменение раннее заключенного договора на предоставление услуг | нет | Наблюдательный совет | ||
| 2024-12-27 | АКБ "TBC Bank" | Изменение раннее заключенного договора на предоставление Saas-услуг | нет | Наблюдательный совет | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| TBC Bank Group PLC | Великобритания | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества; | 2024-05-20 | |
| Николоз Курдиани | Грузия | член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества | 2024-05-20 | |
| Давид Кавтарадзе | Грузия | член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества | 2024-05-20 | |
| Тинатин Йаманидзе | Грузия | член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества | 2024-05-20 | |
| Ана Силагадзе | Грузия | член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества | 2024-05-20 | |
| ООО DWH CO | Узбекистан | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| МФО ООО Barakala Microfinance | Узбекистан | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-08-16 | |
| ООО TBC Fin Services | Узбекистан | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| АКБ TBC Bank | Узбекистан | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| АО TBC Bank | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| АО TBC Sugurta | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-07-04 | ||
| TBC Insurance JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TNET LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC Group Support LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Space JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Marjanishvili 7 LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Великобритания | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| UFC JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC Invest LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC Kredit LLC | Азербайджан | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC Leasing JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC Pay LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC Asset Management LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| TBC Capital LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| CreditInfo Georgia JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Redmed LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Index LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Art Area.GE LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Space International JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| ООО Space INTL | Узбекистан | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-08-09 | |
| Tpay LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Fondy Payments | Ирландия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Diversified Credit Portolio 2 JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Diversified Credit Portfolio 3 JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Globally Diversified Bond Fund JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Diversified Credit Portolio JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Tbilisi Stock Exchange JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Georgian Central Securities Depositary JSC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
| Saba LLC | Грузия | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества или дочерним хозяйственным обществом того же общества, дочерним хозяйственным обществом которого является это общество; | 2024-05-20 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |