The body of the issuer who took the decision | Ягона акциядор қарори |
Дата утверждения отчета | 31.01.2025 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "O`zbekgidroenergo" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | - | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | 100011, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 22 уй | ||
Postal address: | 100011, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳар, Навои кўчаси, 22 уй | ||
E-mail address: | devonxona@uzgidro.uz | ||
Official Website: | www.uzgidro.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Центральное операционное управление АКБ "Турон банк" | ||
Current account: | 20208000600781786001 | ||
MFI: | 00446 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 527273 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 304952767 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | 27209946 | ||
ОКОНХ: | 70100 | ||
СОАТО: | 1726277 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.4 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 3.6 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 1.5 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 1.4 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 25.8 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 0.15 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0.15 | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | 0 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
On other securities (in soums per share) | 0 | |
On other securities (in percentage to the face value of one share) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | 0 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | 0 | |
Дата и номер государственной регистрации | 0 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 0 | |
Способ размещения ценных бумаг | 0 | |
Сроки размещения | 0 | |
Дата начала | 0 | |
Дата окончания | 0 |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.02.2025 | 07.02.2025 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 17507737.00 | 18918882.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 4835797.00 | 5746550.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 12671940.00 | 13172332.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 3613569379.00 | 6211914637.00 | |
Securities (0610) | 040 | 126063541.00 | 126063541.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 3484866474.00 | 6084451096.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | 2639364.00 | 1400000.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | 2357783.00 | 646047.00 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 1566415236.00 | 628601219.00 | |
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5195014338.00 | 6854334235.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 321850.00 | 578170.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 321850.00 | 578170.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 614828.00 | 371931.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 246327932.00 | 234234735.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | |||
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 4174692.00 | 3317288.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 92444.00 | 47126.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 224769870.00 | 206021062.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 6818875.00 | 2879496.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | 2086401.00 | 2658708.00 | |
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 612978.00 | 724847.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 7772672.00 | 18586208.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 35679203.00 | 157469031.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 13409533.00 | 14081503.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 22269670.00 | 143387528.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | 45470000.00 | 35970000.00 | |
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 328413813.00 | 428623867.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 5523428151.00 | 7282958102.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 731106683.00 | 731106683.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 2111451.00 | 2092267.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 10219071.00 | 10380787.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 2191806711.00 | 3107554843.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2937313821.00 | 4073167716.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 20677133.00 | 28118990.00 | |
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | 20677133.00 | 28118990.00 | |
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 2916636688.00 | 4045048726.00 | |
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 394307619.00 | 102235543.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 366807619.00 | 62235543.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 337610204.00 | 23739180.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | |||
Due to budget (6400) | 680 | 306383.00 | 190473.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 495506.00 | 957778.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 929532.00 | ||
Salaries payable (6700) | 720 | 1940630.00 | 2579163.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 27500000.00 | 40000000.00 | |
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 26454896.00 | 33839417.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 3331621440.00 | 4175403259.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 5523428151.00 | 7282958102.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | |||||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | |||||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | |||||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | |||||
Costs to Sell | 050 | |||||
Administrative expenses | 060 | |||||
Other operating expenses | 070 | |||||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 402627.00 | 1019099.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 402627.00 | 1019099.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 9155400.00 | 6345827.00 | |||
Dividend income | 120 | 4729632.00 | 1561300.00 | |||
Interest income | 130 | 1929361.00 | 3148107.00 | |||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 2496407.00 | 1636420.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 7081089.00 | 4625853.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 4867970.00 | ||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 2213119.00 | 4625853.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 2476938.00 | 2739073.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 2476938.00 | 2739073.00 | |||
Income tax | 250 | 468981.00 | 569400.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 2007957.00 | 2169673.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"PricewaterhouseCoopers" МЧЖ | 2019-04-05 | 780 | Ижобий | 2024-04-29 | Сухраб Азимов | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2023-06-02 | Ўзбекгидроэнергоқурилиш | "Энергоқурилишиндустрия" МЧЖ устав фондини ошириш учун инвечтиция киритилиши бўйича | 8 000 000 000 | Жамият Кузатув кенгаши йиғилиши баённомаси | Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитасининг тегишли рухсати (муносабати)ни олиш шарти билан “Ўзбекгидроэнерго” АЖ тизимидаги “Ўзбекгидроэнергоқурилиш” АЖнинг 100 фоиз таъсисчилигидаги “Энергоқурилишиндустрия” МЧЖ томонидан тақдим этилган тегишли асословчи ҳужжатларга мувофиқ “Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан 8,0 млрд. сўм миқдордаги маблағ билан “Энергоқурилишиндустрия” МЧЖга таъсисчи бўлиб киришга рухсат берилсин. | |
2023-04-12 | "Кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти" НТМ | Муассаса фаолиятини ривожлантириш учун | 155 000 000 | бошқарув органи қарори | “Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан Муассасанинг айланма маблағларни тўлдириш ҳисобига, унинг капиталлашувини ошириш мақсадида Жамиятнинг бошқа даромадлар манбаси ҳисобидан жорий йилда қайтариш шарти билан 155 000 000 (бир юз эллик беш миллион ) сўм миқдорида фоизсиз қарз бериш маъқуллансин. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Сангинов Абдугани Абдурахмонович | Тошкент ш. | Бошқарув раиси | 2017-06-20 | |
Амирсаидов Бекзод Тимурович | Тошкент ш. | Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | 2017-06-20 | |
Махмудов Фозил Ходжаназарович | Тошкент ш. | Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | 2017-06-20 | |
Аҳмаджонов Воҳиджон Муҳамаджонович | Тошкент ш. | Бошқарув раиси ўринбосари | 2021-12-27 | |
Нуруллаев Фаррух Аскарович | Тошкент ш. | Бошқарув раиси ўринбосари | 2022-03-10 | |
“Ўзбекгидроэнергокурилиш” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Гидромаҳсусқурилиш” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Гидропроект” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Сувсаноатмаш” АЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Ўрта-Чирчик ГЭСлар каскади” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Чирчиқ ГЭСлар каскади” | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Кодирия ГЭСлар каскади” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Тошкент ГЭСлар каскади” УК | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Қуйи-Бозсув ГЭСлар каскади” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс;20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Фарход гидроэлектростанцияси” УК | Сирдарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Андижон гидроэлектростанцияси” УК | Андижон вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Тўпаланг гидроэлектростанцияси” УК | Сурхандарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Хисорак гидроэлектростанцияси” УК | Қашқадарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Туямуюн гидроэлектростанцияси” УК | Хоразм вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“1-сон Қурилиш Дирекция” УК | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Охангарон гидроэлектростанцияси” УК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“4-сон Қурилиш Дирекция” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ Бинолардан фойдаланиш дирекцияси” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Самарқанд ГЭСлар каскади” УК | Самарқанд вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“2-сон Қурилиш Дирекция” МЧЖ | Сурхандарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“Energetiklar sihatgohi” МЧЖ | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2018-02-09 | |
“Катта Фарғона каналида кичик ГЭСлар каскади” УК | Наманган вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2018-12-18 | |
"Кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти" НТМ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2019-08-21 | |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг Қамчик гидроэлектрстанцияси” УК | Наманган вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2020-01-14 | |
“Гидротехника иншоотлари хавфсизлигини баҳолаш ва мониторингини юритиш маркази” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2021-12-15 | |
“Сув омборларини қуриш ва модернизация қилиш лойиҳа офиси” МЧЖ | Тошкент ш. | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2022-02-01 | |
“TO’PALANG HPD HOLDING” МЧЖ | Сурхандарё вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2017-06-20 | |
“UGE-Jinlun” МЧЖ ҚК | Тошкент вилояти | 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2023-03-20 | |
Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги | Тошкент ш. | Жамиятнинг устав капиталида 20 ва ундан ортиқ фоизга эгалик қилувчи юридик шахс; | 2023-08-18 | |
Оллоёров Мансур Полвонзода | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши раиси | 2021-10-04 | |
Ходжаев Шерзод Хикматуллаевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Махмудов Асрор Бовмат ўғли | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Ниматуллаев Илхом Анварович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 | |
Қурбоналиев Санжар Сабриддинович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-10-04 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |