The body of the issuer who took the decision | единственный акционер АО "Navoiyazot" |
Дата утверждения отчета | 27.12.2024 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "Navoiyazot" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | NVAZ | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Республика Узбекистан, 210105, Навоийская область, г. Навои-5 | ||
Postal address: | Республика Узбекистан, 210105, Навоийская область, г. Навои-5 | ||
E-mail address: | corp@navoiyazot.uz | ||
Official Website: | www.navoiyazot.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Навоийский региональный центр оказания банковских услуг АКБ "O'zsanoatqurilishbank" | ||
Current account: | 20210000000429662001 | ||
MFI: | 00440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 172 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200002933 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 203849 | ||
ОКОНХ: | 13111 | ||
СОАТО: | 1712401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,10 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 1,10 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,03 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,21 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,3 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,21 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 11,52 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 5,87 | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | 0 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
On other securities (in soums per share) | 0 | |
On other securities (in percentage to the face value of one share) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
17.07.2023 | 17.07.2023 | Темиров О.Ш. | и.о. председателя правления | единственный акционер АО "Navoiyazot" | выведен из состава (уволен) | |
17.07.2023 | 17.07.2023 | Самадов Ф.Х. | и.о. председателя правления | единственный акционер АО "Navoiyazot" | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | единственный акционер АО "Navoiyazot" | |
Дата и номер государственной регистрации | 11.08.2023 года №Р0455-10 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 955122505 | |
Способ размещения ценных бумаг | по закрытой подписке Агентству стратегических реформ | |
Сроки размещения | 60 дней со даты государственной регистрации | |
Дата начала | 11.08.2023 года | |
Дата окончания | 18.08.2023 года |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 06.06.2023 | 07.06.2023 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 06.06.2023 | 07.06.2023 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.04.2023 | 27.04.2023 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 06.06.2023 | 07.06.2023 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 26.07.2023 | 26.07.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 14.08.2023 | 14.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 17081283376.00 | 17101068926.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 2886583439.00 | 3860163976.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 14194699937.00 | 13240904950.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 2472536.00 | 2509994.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 295558.00 | 677319.00 | |
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 2176978.00 | 1832675.00 | |
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 354677988.00 | 425657014.00 | |
Securities (0610) | 040 | 6033978.00 | 6030979.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 11558244.00 | 1007476.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | 336995718.00 | 418367296.00 | |
Other long-term investments (0690) | 080 | 90048.00 | 251263.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | 25012862.00 | 50504159.00 | |
Capital investments (0800) | 100 | 86928201.00 | 72097233.00 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 8771272.00 | 7480120.00 | |
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 14672267238.00 | 13798476151.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 1948372703.00 | 2365808946.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1437372761.00 | 1438042073.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 14550182.00 | 31043575.00 | |
Finished products (2800) | 170 | 496449760.00 | 896723298.00 | |
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 43974982.00 | 254188315.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | 2448.00 | 2448.00 | |
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 429767593.00 | 487700025.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | 105884745.00 | 104745725.00 | |
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 119220368.00 | 150604235.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 60394498.00 | 137012328.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 345229.00 | 464960.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 8814355.00 | 5428125.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 212031364.00 | 162519562.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 4320.00 | 1975.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | 4452213.00 | ||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 1417123.00 | 1027103.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 27540336.00 | 26189524.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 381365028.00 | 87438965.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | 7596.00 | 4191.00 | |
Cash on settlement account (5100) | 340 | 2494843.00 | 2618445.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 174621664.00 | 7648481.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 204240925.00 | 77167848.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | 4886767.00 | 4886766.00 | |
Other current assets (5900) | 380 | 98748435.00 | 98137758.00 | |
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2907117956.00 | 3298163223.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 17579385194.00 | 17096639374.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 59596314.00 | 483024257.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 688331868.00 | 683340897.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 1616259325.00 | 1295337841.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | 468822114.00 | 485004235.00 | |
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | 328362709.00 | 12994387.00 | |
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 3161372330.00 | 2959701617.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 12381537197.00 | 11165498163.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | 409724040.00 | 257998569.00 | |
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 11971813157.00 | 10907499594.00 | |
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2036475667.00 | 2971439594.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1064683031.00 | 1820015654.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | 9458214.00 | 696065625.00 | |
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 227353664.00 | 1338182626.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 24338311.00 | 11385304.00 | |
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | 132773.00 | 132773.00 | |
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | 1010859.00 | ||
Advances received (6300) | 670 | 78076182.00 | 13467515.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 67808472.00 | 9833047.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 9934171.00 | 11614288.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 236118868.00 | ||
Salaries payable (6700) | 720 | 81014.00 | 112487.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 100000000.00 | 220795500.00 | |
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 870649004.00 | 930495667.00 | |
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 420972349.00 | 435420387.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 14418012864.00 | 14136937757.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 17579385194.00 | 17096639374.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 5306367859.00 | 4779073071.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 3227245330.00 | 2904863703.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 2079122529.00 | 1874209368.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 709748296.00 | 778623527.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 72939560.00 | 68707897.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 48136367.00 | 57977931.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 588672369.00 | 651937699.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 140225902.00 | 442054978.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 1509600135.00 | 1537640819.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 1496613187.00 | 534783701.00 | |||
Dividend income | 120 | 21094.00 | ||||
Interest income | 130 | 5982142.00 | 251074.00 | |||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 1490609626.00 | 534532627.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | 325.00 | ||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 1675966399.00 | 1969836879.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 557745031.00 | 740186347.00 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 1082774012.00 | 1229055512.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | 35447356.00 | 595020.00 | |||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 1330246923.00 | 102587641.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 1330246923.00 | 102587641.00 | |||
Income tax | 250 | 77111538.00 | 74197478.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 1253135385.00 | 28390163.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "TTT-Audit" | 1997-05-12 | 335 | аудиторское | 2024-03-24 | 71 | М.Х.Ботиров | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | Узбекистан,100017, г.Ташкент, улица Истиклол, дом 29 | владеет 100% голосующими акциями общества | 2023-08-18 | |
Насритдинходжаев О.З. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Мирзамахмудов Ж.Т. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Мирзаев Ш.Ш. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Сохибов Б.Г. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Мирзаев Т.Э. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Шарипов О.Б. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Вафаев Ш.А. | Республика Узбекистан, г. Ташкент | член наблюдательного совета | 2022-06-24 | |
Самадов Ф.Х. | г.Навои-5 индустриальная зона | и.о.председателя правления | 2023-07-17 | |
Мавлонов О.Ж. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2022-05-27 | |
Шононов А.Р. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2021-11-02 | |
Суяров Н.С. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2020-10-12 | |
Турдиев У.Т. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2020-10-12 | |
Жумаев З.П. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2020-10-12 | |
Жалилов Д.Д. | г.Навои-5 индустриальная зона | член правления | 2022-05-24 | |
СП ООО "Uz-Kor Silicon" | Навоийская обл, Карманинский р-н, Уйрот КФЙ | АО "Navoiyazot" обладает 25% | 2011-12-12 | |
СП ООО "Continaz" | Республика Узбекистан, г.Навои-5 | АО "Navoiyazot" обладает 49% | 2019-12-25 | |
ООО "Nurota parranda agro kompleks" | г.Навои-5 индустриальная зона | АО "Navoiyazot" обладает 100% уставного фонда | 2016-02-03 | |
ТОО "Торговый дом АО "Navoiyazot"" | Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, Медеуский р-н,ул.Ньютон дом 5 | АО "Navoiyazot" обладает 100% уставного фонда | 2016-02-23 | |
ООО "Navoiy Invest construction and Engineering" | г.Навои-5 индустриальная зона | АО "Navoiyazot" обладает 100% уставного фонда | 2016-05-24 | |
СП ООО "Chemistry International" | Республика Узбекистан, г.Навои-5 | АО "Navoiyazot" обладает 20% уставного фонда | 2021-10-27 | |
СП ООО "Dunger Navoiy" | Республика Узбекистан, г.Навои-5 | АО "Navoiyazot" обладает 20% уставного фонда | 2021-11-17 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |