| The body of the issuer who took the decision | Ягона акциядор |
| Дата утверждения отчета | 27.08.2024 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Open bank" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Open bank" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | - | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | 100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy | ||
| Postal address: | 100000, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Shaxrisabz ko'chasi, 2-uy | ||
| E-mail address: | office@openbank.uz | ||
| Official Website: | www.openbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki | ||
| Current account: | 10301000900001199001 | ||
| MFI: | 01199 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 89 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 310123822 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 32464178 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.025 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 20.656 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 15.885 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 19.656 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | - | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | - | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | - | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | - | |
| On other securities (in soums per stock) | - | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | - | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | - | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | - | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | - | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | - | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | - | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | - | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Хайдаров Жахонгир Холикулович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Мусурманов Эркин Шеркузиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Озиев Гапур Баширович | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Юсуфи Бахтовар | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Юсупов Нуриддин Рихсибаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Тўраев Азамат Шухратович | Банк Бошқаруви аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Эгамов Илхом Бахтиярович | Банк Бошқаруви аъзоси | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Утамуротов Одил Тошпулотович | Банк Бошқаруви аъзоси | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 06.02.2023 | 06.02.2023 | Ғуломжонова Муштарий Ғуломжон қизи | Банк Бошқаруви аъзоси | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Ягона акциядор | |
| Дата и номер государственной регистрации | 18.08.2023 йил, Р0967-2 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 100 000 000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна | |
| Сроки размещения | Бир йил | |
| Дата начала | 18.08.2023 йил | |
| Дата окончания | 17.08.2024 йил | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 19.01.2023 | 22.01.2023 | |
| 2 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 3 | Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 4 | Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 5 | Кузатув кенгашининг, тафтиш комиссиясининг ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 6 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 05.05.2023 | 05.05.2023 | |
| 7 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 21.07.2023 | 21.07.2023 | |
| 8 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 18.08.2023 | 21.08.2023 | |
| 9 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.08.2023 | 28.08.2023 | |
| 10 | Жойлашган ер (почта манзили), электрон почта манзили ёки веб-сайти ўзгариши | 2 | 25.08.2023 | 28.08.2023 | |
| 11 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
| 12 | Жойлашган ер (почта манзили), электрон почта манзили ёки веб-сайти ўзгариши | 2 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | ||
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 32892029.75 | |
| 3. Due from other banks | 182163265.11 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 261213.75 | |
| а. Gross loans | 283782.89 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 22569.14 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 261213.75 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | ||
| 11. Due accrued interest | ||
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 72506.80 | |
| 14. Total assets | 215389015.41 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 10039758.49 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 9.40 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 19203.58 | |
| 19. Due to other banks | ||
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | ||
| 24. Other liabilities | 368581.87 | |
| 25. Total liabilities | 10427553.34 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 200000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 200000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | ||
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | ||
| 29. Retained profit | 4961462.07 | |
| 30. Total equity | 204961462.07 | |
| 31. Total liabilities and equity | 215389015.41 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | ||
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | ||
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | ||
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | ||
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | ||
| f. Total interest expenses on deposits | ||
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | ||
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | ||
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 22569.14 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | -22569.14 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 3577.34 | |
| b. Profit in foreign currency | ||
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 14650146.88 | |
| f. Total non-interest income | 14653724.22 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 348972.00 | |
| b. Losses in foreign currency | ||
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 699065.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 1048037.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 13583118.08 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 5022797.10 | |
| b. Lease and maintenance | 33268.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 254943.56 | |
| d. Administrative expenses | ||
| e. Representation and charity | 130050.84 | |
| f. Depreciation | ||
| g. Insurance, taxes and other expenses | 6211.43 | |
| h. Total operating expenses | 5447270.93 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 1840000.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 6295847.15 | |
| а. Estimation of income tax | 1334385.08 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 4961462.07 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 4961462.07 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "PricewaterhouseCoopers" МЧЖ шаклидаги аудитордик ташкилоти | 2019-04-05 | 780 | Ижобий | 2024-08-26 | Азимов Сухроб | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| “Leader Finance” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани, 3-даҳа, 74-уй | Банкнинг Ягона акциядори | 2022-12-24 | |
| Хайдаров Жахонгир Холикулович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Мусурманов Эркин Шеркузиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Озиев Гапур Баширович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Юсуфи Бахтовар | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Юсупов Нуриддин Рихсибаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банкнинг Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-02-06 | |
| Тўраев Азамат Шухратович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Зангиота тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
| Эгамов Илхом Бахтиярович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
| Утамуротов Одил Тошпулотович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
| Ғуломжонова Муштарий Ғуломжон қизи | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2023-02-06 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |