The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар умумий йигилиши |
Дата утверждения отчета | 28.06.2024 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | “Garant bank” aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | “Garant bank” AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | GRBK, GRBKP | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, 78 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, 78 | ||
E-mail address: | info@garantbank.uz | ||
Official Website: | www.garantbank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Центральный банк Республики Узбекистан | ||
Current account: | 10301000500009008001 | ||
MFI: | 14 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201053901 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 15778550 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726273 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.54% | |
Coverage of total solvency, coefficient | 213.33% | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 112,42% | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 20.43% | |
Коэффициент обновления основных фондов | ||
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 226.37% |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
On priviliged shares (in soums per stock) | 0 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
On other securities (in soums per stock) | 0 | |
On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 144 982 559,97 | |
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
11.01.2023 | Магсумов Альберт Талгатович | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
11.01.2023 | 17.01.2023 | Мирзаев Баходир Алимович | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | Избран (назначен) | |
27.06.2023 | Скуйбида Елена Евгеньевна | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
25.09.2023 | 27.09.2023 | Наримов Фарход Равшанович | Бошқарув аъзоси | Кузатув Кенгаши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 17.01.2023 | 18.01.2023 | |
Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 05.07.2022 | 07.07.2023 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 05.07.2022 | 07.07.2023 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 06.07.2022 | 07.07.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | |
Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 9 | 30.08.2023 | 30.08.2023 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 28.09.2023 | 28.09.2023 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | 168463824.00 | |
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 71538421.00 | |
3. Due from other banks | 133600786.00 | |
4. Trade accounts | 696.00 | |
a. Securities | ||
b. Precious metals, coins, stones | 696.00 | |
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
d. Net purchase and sale accounts | 696.00 | |
5 а. Investments | 25107220.00 | |
b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
c. Net investments | 25107220.00 | |
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | 901495332.00 | |
а. Gross loans | 921506352.00 | |
b. Gross leasing transactions | ||
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 2011020.00 | |
d. Net loans and leasing transactions | 901495332.00 | |
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
10. Net fixed assets | 140020057.00 | |
11. Due accrued interest | 100510781.00 | |
12. Other owned property of the bank | 91823488.00 | |
а. Investments in real estate | ||
b. Other assets acquired during credit settlements | 91823488.00 | |
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
d. Net other owned property of the bank | 91823488.00 | |
13. Other assets | 56393606.00 | |
14. Total assets | 1681035452.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | 237167460.00 | |
16.Savings deposits | ||
17. Term deposits | 760321593.00 | |
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 1581345.00 | |
19. Due to other banks | 235989311.00 | |
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | 125991202.00 | |
22. Subordinated debt obligations | 14683797.00 | |
23. Due accrued interests | 5299476.00 | |
24. Other liabilities | 14789021.00 | |
25. Total liabilities | 1395823205.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | 230000000.00 | |
а. Ordinary shares | 229700000.00 | |
b. Privileged stocks | 300000.00 | |
27. Additional paid-in capital | 178717.00 | |
28. Reserve capital | 23116224.00 | |
а. Reserve fund for general purposes | 20545253.00 | |
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | 2570971.00 | |
29. Retained profit | 33168300.00 | |
30. Total equity | 285212247.00 | |
31. Total liabilities and equity | 1681035452.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 168178.00 | |
b. Interest income in accounts at other banks | 2209888.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | ||
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
f. Interest income on customer liabilities | ||
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 226116098.00 | |
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | 94773670.00 | |
k. Total interest income | 323268834.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | 3702.00 | |
b. Interest expenses on savings deposits | ||
c. Interest expenses on term deposits | 111283215.00 | |
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | 43374923.00 | |
f. Total interest expenses on deposits | 154661840.00 | |
g. Due interest expenses on loans | 4597954.00 | |
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
i. Other interest expenses | 97904800.00 | |
j. Total interest expenses on liabilities | 102502754.00 | |
k. Total interest expenses | 257164594.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 66104240.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 14547034.00 | |
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 51557206.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | 61209569.00 | |
b. Profit in foreign currency | 26704853.00 | |
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | 709097.00 | |
e. Other non-interest income | 20362654.00 | |
f. Total non-interest income | 108986173.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 15278035.00 | |
b. Losses in foreign currency | 3344365.00 | |
c. Losses on purchase and sale accounts | ||
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | 117944.00 | |
f. Total non-interest expenses | 18740344.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 141803035.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 74614445.00 | |
b. Lease and maintenance | 27300760.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 2492480.00 | |
d. Administrative expenses | 6282727.00 | |
e. Representation and charity | 5345246.00 | |
f. Depreciation | 16124570.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 7795838.00 | |
h. Total operating expenses | 139956066.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 1846969.00 | |
а. Estimation of income tax | 595975.00 | |
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 1250994.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | ||
11. NET PROFIT (LOSS) | 1250994.00 |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"Grant Thornton" LLC | 2019-04-08 | 790 | Ижобий | 2024-06-12 | Ш.Носиров | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Мамажонов Иқбол Икромович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
Цой Ирина Петровна | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
Халпаев Илхом Исломович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-04-15 | |
Раджапов Мирнодим Мирзахитович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
Муслимов Дилшод Нарзуллаевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-04-15 | |
Ҳайдаров Нодир Уткурович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
Солиев Мирзажон Комилович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-04-15 | |
Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
Вафаев Дилшод Нарбаевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
Мухамедханов Аброр Шухратович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув Раиси | 2021-12-27 | |
Махмудов Фазлиддин Юлдашевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув аъзоси | 2021-05-29 | |
Ҳошимов Отабек Анваржонович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув аъзоси | 2022-10-03 | |
Мирзаев Баходир Алимович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув аъзоси | 2023-01-17 | |
Камилджанов Рауф Мирзаевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Йирик акциядор | 2021-12-02 | |
“Garant Insurance Group” АЖ | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Банк корхонани ягона таъсисчиси | 2007-07-18 | |
“GarantInvest” МЧЖ | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Банк корхонани ягона таъсисчиси | 2024-05-03 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |