The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 28.06.2024 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | «Octobank» aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | «Octobank» AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | OCBK | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2 | ||
E-mail address: | info@octobank.uz | ||
Official Website: | www.octobank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АО «Octobank» | ||
Current account: | Корреспондентский счет: 10301000100000980001 | ||
MFI: | 00980 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | № 70 ЦБ РУз | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203644820 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17763498 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726277 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 19,92% | |
Coverage of total solvency, coefficient | 1258,98% | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 74,53% | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 26,91% | |
Коэффициент обновления основных фондов | ||
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 142,04% |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
On priviliged shares (in soums per stock) | ||
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
On other securities (in soums per stock) | ||
On other securities (in percentage to the face value of one stock) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Муслимов Улугбек Шухратович | Руководитель направления финансовых услуг ООО «UZPAYNET» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Закирова Тахмина Махмадтоировна | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | ||
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Шарипов Нажмиддинходжа Шухратович | Заместитель Хокима – начальник управления инвестиций и внешней торговли | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Пулатов Шухрат Акмальевич | Советник директора ООО «Octo» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Ахраров Азиз Хамидуллаевич | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | ||
11 декабря 2023 года | 11 декабря 2023 года | Муслимов Улугбек Шухратович | Руководитель направления финансовых услуг ООО «UZPAYNET» | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
11 декабря 2023 года | 11 декабря 2023 года | Ощепков Андрей Владимирович | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | ||
23 августа 2023 года | 23 августа 2023 года | Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович | Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет банка | выведен из состава (уволен) | |
26 июня 2023 года | 26 июня 2023 года | Турсунов Искандар Бахтинурович | Председатель Правления | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Пулатов Дилшод Акмальевич | Первый Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Жумаев Хамид Хусенович | Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Максимов Алексей Юрьевич | Заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Ходжаев Улугбек Рауфович | Директор департамента юридической службы | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Асатова Нодира Акаидиновна | Главный бухгалтер | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) | |
30 августа 2023 года | 30 августа 2023 года | Беганчев Отабек Ёшузокович | Директор департамента внутреннего контроля | Наблюдательный совет банка | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет банка | |
Дата и номер государственной регистрации | 23.06.2023г. Р0356-15; 30.10.2023г. Р0356-16 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 100 000 000 (сто миллионов) штук; 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) штук | |
Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка; Закрытая подписка | |
Сроки размещения | ||
Дата начала | 12.07.2023г.; 15.11.2023г. | |
Дата окончания | 10.08.2023г.; 15.11.2023г. |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 16.11.2023 | 17.11.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 30.10.2023 | 31.10.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 24.10.2023 | 26.10.2023 | |
Информация 3 Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг | 40 | 20.10.2023 | 24.10.2023 | |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 23.10.2023 | 23.10.2023 | |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 28.09.2023 | 28.09.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.09.2023 | 26.09.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.09.2023 | 26.09.2023 | |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | |
Изменение наименования | 1 | 15.09.2023 | 19.09.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | |
Информация 8 Предложение лица, владеющего 50% и более акций общества, продать акции оставшимся акционерам по рыночной стоимости | 45 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 25.08.2023 | 28.08.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 23.08.2023 | 25.08.2023 | |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | |
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.07.2023 | 07.07.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 23.06.2023 | 27.06.2023 | |
Информация 4 Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 31.05.2023 | 02.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 22.05.2023 | 23.05.2023 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | 102164370.00 | |
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 381451767.00 | |
3. Due from other banks | 884152435.00 | |
4. Trade accounts | ||
a. Securities | 460000000.00 | |
b. Precious metals, coins, stones | ||
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
d. Net purchase and sale accounts | ||
5 а. Investments | ||
b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
c. Net investments | 77000.00 | |
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | ||
а. Gross loans | ||
b. Gross leasing transactions | ||
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | ||
d. Net loans and leasing transactions | 242884806.00 | |
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | 6322501.00 | |
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
10. Net fixed assets | 28907345.00 | |
11. Due accrued interest | ||
12. Other owned property of the bank | ||
а. Investments in real estate | ||
b. Other assets acquired during credit settlements | ||
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
d. Net other owned property of the bank | 33489045.00 | |
13. Other assets | 156170300.00 | |
14. Total assets | 2367133245.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | 1443561171.00 | |
16.Savings deposits | ||
17. Term deposits | 204352271.00 | |
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 1322.00 | |
19. Due to other banks | 133071450.00 | |
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | ||
22. Subordinated debt obligations | ||
23. Due accrued interests | 3440446.00 | |
24. Other liabilities | 99258780.00 | |
25. Total liabilities | 1887840104.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | 375000000.00 | |
а. Ordinary shares | 375000000.00 | |
b. Privileged stocks | ||
27. Additional paid-in capital | 1232.00 | |
28. Reserve capital | 5803915.00 | |
а. Reserve fund for general purposes | 3949869.00 | |
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | 1854046.00 | |
29. Retained profit | 98487994.00 | |
30. Total equity | 479293141.00 | |
31. Total liabilities and equity | 2367133245.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
b. Interest income in accounts at other banks | 24051208.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | ||
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 15703838.00 | |
f. Interest income on customer liabilities | ||
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 39362323.00 | |
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | 3031301.00 | |
k. Total interest income | 82148670.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | 9144353.00 | |
b. Interest expenses on savings deposits | ||
c. Interest expenses on term deposits | 34967532.00 | |
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | 5421689.00 | |
f. Total interest expenses on deposits | 49533574.00 | |
g. Due interest expenses on loans | ||
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
i. Other interest expenses | 4840425.00 | |
j. Total interest expenses on liabilities | 4840425.00 | |
k. Total interest expenses | 54373999.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 27774671.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 18704229.00 | |
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | -5397323.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | 258661225.00 | |
b. Profit in foreign currency | 120402180.00 | |
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | 354548.00 | |
e. Other non-interest income | ||
f. Total non-interest income | 400569822.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 168191327.00 | |
b. Losses in foreign currency | 38130771.00 | |
c. Losses on purchase and sale accounts | ||
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | 4092080.00 | |
f. Total non-interest expenses | 210414178.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 184758321.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 47700186.00 | |
b. Lease and maintenance | 6332547.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 2407052.00 | |
d. Administrative expenses | 6945611.00 | |
e. Representation and charity | 10987226.00 | |
f. Depreciation | 9809723.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 4293899.00 | |
h. Total operating expenses | 100840589.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 83917732.00 | |
а. Estimation of income tax | 9226414.00 | |
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 74691318.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | ||
11. NET PROFIT (LOSS) | 74691318.00 |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ощепков Андрей Владимирович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район | Член НС | 2023-12-11 | |
Закирова Тахмина Махмадтоировна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2023-08-30 | |
Шарипов Нажмиддинходжа Шухратович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2023-08-30 | |
Пулатов Шухрат Акмальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент, Яккасарайский район | Член НС | 2023-08-30 | |
Ахраров Азиз Хамидуллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район | Член НС | 2023-08-30 | |
Турсунов Искандар Бахтинурович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, ул. Ифтихор, 3 | Председатель Правления | 2023-06-26 | |
Пулатов Дилшод Акмальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, ул. Бегойим 20 | Первый Заместитель Председателя Правления – Член Правления | 2023-08-30 | |
Жумаев Хамид Хусенович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район | Заместитель Председателя Правления – Член Правления | 2023-08-30 | |
Максимов Алексей Юрьевич | Республика Узбекистан,город Ташкент, Сергалийский район | Заместитель Председателя Правления – Член Правления | 2023-08-30 | |
Асатова Нодира Акаидиновна | Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, Юнусабад-10 11/44 ул. Жанггох, 2-174 | Главный бухгалтер – Член Правления | 2023-08-30 | |
Ходжаев Улугбек Рауфович | Республика Узбекистан, город Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Мустакиллик, 81-32 | Директор департамента Юридической службы – Член Правления | 2023-08-30 | |
Беганчев Отабек Ёшузокович | Республика Узбекистан,Ташкентская область, Кибрайский район | Директор департамента Внутреннего контроля- Член Правления | 2023-08-30 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |