The body of the issuer who took the decision | Общего собрания акционеров |
Дата утверждения отчета | 28.06.2024 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | ||
Short: | "O'zbektelekom" AK | ||
Name of stock exchange ticker: | UZTL, UZTLP | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | 100084: Тошкент шахар А. Темур кўчаси 97А. | ||
Postal address: | 100011: Тошкент шахар А. Навои кўчаси 28А. | ||
E-mail address: | info@uztelecom.uz | ||
Official Website: | www.uztelecom.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АК "Алокабанк" | ||
Current account: | 20210000904074838001 | ||
MFI: | 401 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203366731 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 114 | ||
ОКПО: | 17820078 | ||
ОКОНХ: | 61100 | ||
СОАТО: | 1726266 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,010 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 0,567 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,003 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 3,26 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,57 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 3,26 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | 288,5 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 25 | |
On other securities (in soums per share) | 0 | |
On other securities (in percentage to the face value of one share) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | 0 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Кузатув кенгаши | |
Дата и номер государственной регистрации | 23.10.2023г. Р0434-12 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 5542046шт. 6395521084 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | очиқ обуна | |
Сроки размещения | 365 кун | |
Дата начала | Ушбу чиқарилаётган акциялар қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида хабар ошкор қилинган кундан 15 кун ўтиб жойлаштириш бошланади. Агар акцияларни жойл | |
Дата окончания | ушбу чиқарилишдаги энг охирги акция жойлашган кун, лекин қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор давлат рўйхатидан ўтган кундан бошлаб 365 кундан ортиқ бўлмаган муддатда |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.03.2023 | 10.03.2024 | |
Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | 41 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | |
Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг | 40 | 03.10.2023 | 05.10.2023 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 11.10.2023 | 13.10.2023 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 9281885409.00 | 10745926059.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 4805725518.00 | 5902521716.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 4476159891.00 | 4843404343.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 75041924.00 | 78333363.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 53319890.00 | 61715506.00 | |
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 21722034.00 | 16617857.00 | |
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 225365810.00 | 474078343.00 | |
Securities (0610) | 040 | 57742955.00 | 291907196.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | 44646229.00 | 52569591.00 | |
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | 122976626.00 | 129601556.00 | |
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | 82808708.00 | 352836865.00 | |
Capital investments (0800) | 100 | 1295645349.00 | 2015213071.00 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 274783982.00 | 350138405.00 | |
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 346677461.00 | 262548475.00 | |
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6723163235.00 | 8314837359.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 556251705.00 | 769004516.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 454472446.00 | 653376742.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 68909399.00 | 57935063.00 | |
Finished products (2800) | 170 | 3933879.00 | 5586679.00 | |
Goods (2900 less 2980) | 180 | 28935981.00 | 52106032.00 | |
Future expenses (3100) | 190 | 64708973.00 | 40808201.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | 329631564.00 | 170994751.00 | |
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 751314925.00 | 1096397196.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 414465120.00 | 616181780.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
Advances to employees (4200) | 250 | 955341.00 | 70132.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 163696705.00 | 199825239.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 58260833.00 | 48702070.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 2001871.00 | 860311.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | 28914.00 | 28914.00 | |
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 2735024.00 | 4140992.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 109171117.00 | 226587758.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 5730462.00 | 12908060.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 4715820.00 | 4422037.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 154286.00 | 6712039.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 860356.00 | 1773984.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | 2284200.00 | 2285200.00 | |
Other current assets (5900) | 380 | 60463.00 | ||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1709982292.00 | 2092397924.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 8433145527.00 | 10407235283.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 331556931.00 | 319776035.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 1839389794.00 | 2042919589.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 229778989.00 | 28256518.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | 67762076.00 | 53585761.00 | |
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 2468487250.00 | 2444537903.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2759028352.00 | 4270929417.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 85249702.00 | 763751120.00 | |
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | 83583642.00 | 762853198.00 | |
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | 66390363.00 | 49183623.00 | |
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 2607388287.00 | 3457994674.00 | |
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 1666060.00 | 897922.00 | |
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3205629925.00 | 3691767963.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1560731965.00 | 1855098132.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 826050369.00 | 1123705573.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | 35810293.00 | 23893741.00 | |
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 367593050.00 | 247589142.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 77168426.00 | 107006679.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 19921213.00 | 25376640.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 162340738.00 | 194813477.00 | |
Salaries payable (6700) | 720 | 1227824.00 | 7925933.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 188000000.00 | ||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | 1609087667.00 | 1624776090.00 | |
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 106430345.00 | 148680688.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 5964658277.00 | 7962697380.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 8433145527.00 | 10407235283.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 6485747336.00 | 7849956534.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 4208112736.00 | 5206726058.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 2277634600.00 | 2643230476.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 1490692968.00 | 1648277497.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 434161788.00 | 592206251.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 350705296.00 | 480590141.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 705825884.00 | 575481105.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 76778429.00 | 198965186.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 863720061.00 | 1193918165.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 513161700.00 | 367436714.00 | |||
Dividend income | 120 | 3066181.00 | 542105.00 | |||
Interest income | 130 | 126501.00 | 365849.00 | |||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 509585165.00 | 366528760.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | 383853.00 | ||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 1101879395.00 | 1519971436.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 224883503.00 | 370899077.00 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 860195645.00 | 1120581787.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | 16800247.00 | 28490572.00 | |||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 275002366.00 | 41383443.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 275002366.00 | 41383443.00 | |||
Income tax | 250 | 48081393.00 | 15984943.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 226920973.00 | 25398500.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"ТТТ-Аудит" МЧЖ | 2019-05-04 | 773 | Ижобий | 2024-04-05 | 51 | Бойсариев С.Ж. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги Компания Вазирлик таркибига киради Компания кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ ҳаракатлар Компания соф активларининг 15 фоизигача бўлган миқдорда | Тошкент ш. | Компания Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Ўзбекистон почтаси" АЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамғармаси | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Unicоn.uz" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"UZINFOCOM" Маркази ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Электромагнит мослашуви маркази" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Радиоалоқа, радиоэшиттириш ва телевидение маркази" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Рақамли Иқтисодиёт тадқиқотлари маркази" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Ўзбекистон телекоммуникация тармоқларини бошқариш республика маркази" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
Тошкент ахборот технологиялари университети | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси" МЧЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Алоқалойиҳа" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Universal mobile systems" МЧЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Хавфсиз шаҳар жамоат тартибига кўмаклашиш маркази" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Давлат фельдъегерлик хизмати | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Республика махсус алоқа боғламаси" ДУК | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
"Бинолардан фойдаланиш ва капитал қурилиш дирекцияси" ДМ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
Тошкент шаҳридаги Амити университети | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
АТ "Алоқабанк" | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2020-04-28 | |
"Ўзимпексалоқа" МЧЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Uzdigital TV" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Svyazsoorujeniya stroy" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Ташагроинвест" МЧЖ | Тошкент в. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Телеком қурилиш" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Roza Star Service" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"GRANIT" МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Бузтон" ҚК | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
"Toshkent Taksofoni" МЧЖ ҚК | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
Алока ва ахборот сохаси тарихи ва мероси жамоат фонди | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
Университет Инха | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Alskom" АЖ | Тошкент ш. | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
"Uz-sat" ҚК МЧЖ | Тошкент ш. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2022-12-16 | |
"GOC UZ" ҚШ МЧЖ | Жиззах в. | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2022-06-02 | |
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | Тошкент ш. | Компаниянинг 20%дан ортиқ улушига эгалик қилади | 2023-08-24 | |
Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2018-09-03 | |
Ишанходжаев Асрор Асланович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2018-09-03 | |
Хасанов Назиржон Набижонович | Тошкент ш. | Компания бошқаруви раиси | 2018-10-29 | |
Собиров Мураджан Махмудович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2020-07-10 | |
Шерматов Шерзод Хотамович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Пекось Олег Андреевич | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Эгамбердиев Жамшид Шарифжанович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Миралиев Алишер Эркинович | Тошкент ш. | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
Мехмет Экиналан | Туркия Республикаси | Компания кузатув кенгаши мустақил аъзоси | 2022-02-18 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |