| The body of the issuer who took the decision | «Ўзбекистон саноат-қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки |
| Дата утверждения отчета | 28.06.2024 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "O'zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "O'zsanoatqurilishbank" ATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | SQBN, SQBNP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3 | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3 | ||
| E-mail address: | info@uzpsb.uz | ||
| Official Website: | www.sqb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "O'zsanoatqurilishbank" ATB | ||
| Current account: | 16103000200000440001 | ||
| MFI: | 00440 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 53400 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200833707 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 9729027 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,197 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1,132 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,236 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,132 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | ||
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 4,37 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 23 | |
| On other securities (in soums per stock) | 141895855,00 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 5,75 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 349675851,18 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 1995719988,55 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 16554517568,3 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 15598713210,1278 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 01.11.2022г. | 07.01.2023г. | Акбаров Хикмат Гайратович | Главный директор по рискам - член Правления Банка | Совет Банка / Годовое общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 03.10.2023г. | Аннакличев Сахи Сапармухамедович | Председатель Правления | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 03.10.2023г. | 03.10.2023г. | Акбаржонов Азиз Акбаржон угли | Председатель Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 31.10.2023г. | Вохидов Ойбек Розикович | Директор Департамента бухгалтерского учёта и финансового менеджмента - член Правления банка | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 04.12.2023г. | Норхужаев Бахритдин Нуритдинович | Директор Юридического департамента - член Правления банка | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 04.12.2023г. | Узакова Бехзода Бахтиёровича | Директор Юридического департамента - член Правления банка | Директор Юридического департамента - член Правления банка | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 30.11.2023г. | Александр фон Глайх | Член Наблюдательного совета банка | Внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 5000, 20000$ | |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 27.06.2023 | |
| Дата окончания | 04.09.2023 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 1565389581.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 2526034447.00 | |
| 3. Due from other banks | 5562959410.00 | |
| 4. Trade accounts | 2056792700.00 | |
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 875.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 413393187.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 6955640.00 | |
| c. Net investments | 406437547.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 57124403912.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 1148828567.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 55975575345.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | 81572337.00 | |
| 10. Net fixed assets | 3125231142.00 | |
| 11. Due accrued interest | 2908221192.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 236581413.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 23620471.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | 70914978.00 | |
| 13. Other assets | 1138242348.00 | |
| 14. Total assets | 74634423198.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 5825503526.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 7973087622.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 1074053.00 | |
| 19. Due to other banks | 6093050942.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | 816807035.00 | |
| 21. Due loans and leasing operations | 36468927735.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 2209944719.00 | |
| 23. Due accrued interests | 893129828.00 | |
| 24. Other liabilities | 650589334.00 | |
| 25. Total liabilities | 65906063046.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 4628941928.00 | |
| а. Ordinary shares | 4621911928.00 | |
| b. Privileged stocks | 7030000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 696121.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 1703796223.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 13907606.00 | |
| 29. Retained profit | 2381018274.00 | |
| 30. Total equity | 8728360152.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 74634423198.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 13993151.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 472306870.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 626507.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 398059254.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 6278755813.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | 2784649.00 | |
| j. Other interest income | 13335904.00 | |
| k. Total interest income | 7179862148.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 15186418.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 1125844088.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 562077232.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 1703107738.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 2153234424.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 24948798.00 | |
| i. Other interest expenses | 316609174.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 2494792396.00 | |
| k. Total interest expenses | 4197900134.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 2981962014.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 1676463088.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | ||
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 531777445.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 2075380431.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 22179591.00 | |
| e. Other non-interest income | 214544073.00 | |
| f. Total non-interest income | 3891738908.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 254386568.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 1643886335.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 5886951.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 1904159854.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 2697928042.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 1026816770.00 | |
| b. Lease and maintenance | 110709526.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 17989555.00 | |
| d. Administrative expenses | 42883035.00 | |
| e. Representation and charity | 118510637.00 | |
| f. Depreciation | 106150024.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 143426790.00 | |
| h. Total operating expenses | 1566486337.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 1131441705.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 1131441705.00 | |
| а. Estimation of income tax | 219757586.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 911684119.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 911684119.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО Аудиторская организация "PricewaterhouseCoopers" | 2019-04-05 | 780 | Положительный | 2024-05-22 | С.Азимов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Республика Узбекистан, 100084, г.Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амир Темура, дом 101 | Юридическое лицо, владеющее 20% и более процентами акций Банка | 2014-12-31 | |
| АО "Национа́льный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекиста́н" | Республика Узбекистан, 100084, Тошкент, Юнусабадский район, проспект Амир Темура, дом 101 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| АКБ "Асака" | Республика Узбекистан, 100015, Тошкент, Миробадский район, улица Нукус, 67 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| Акционерно-коммерческий Народный банк Республики Узбекиста́н | Республика Узбекистан, 100096, Ташкент,Чиланзарский район, улица Катартал, 46. | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| АКБ "Agrobank" | Республика Узбекистан, 100096, Тошкент, Чиланзарский район, улица Мукуми, 43 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| АКБ "Бизнесни ривожлантириш банки"cc | Республика Узбекистан, 100011, Тошкент, Навои, 18А | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| АКБ "Mikrokreditbank" | Республика Узбекистан, 100096, Тошкент, Чиланзарский район, Лутфий, 14 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| АКБ "Turon bank" | Республика Узбекистан, 100011, Тошкент, Абай, 4а | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| АКБ "Aloqa bank" | Республика Узбекистан, 100047, Тошкент, проспект Амир Темура, 4 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| ИК "Qishloq qurilish invest" | Республика Узбекистан, 100060, Тошкент, Шахрисабз, 36 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| ИК "O’zshaharqurilish" | Республика Узбекистан, 100000, Тошкент, Амир Темур, 4 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| ООО "O’zomonkapital" | Республика Узбекистан, 100084, Тошкент, Амир Темур, 95А | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| ООО "O’zbekOmon Investisiya kompaniyasi" | Республика Узбекистан, 100084, Тошкент, Амир Темур, 95А | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| ООО "Abu dabi Uzbekinvestment" | Республика Узбекистан, 100084, Тошкент, Амир Темур, 95А | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| АО "O'zbekiston Respublikasining to’g’ridan-to’g’ri investisiyalar jamg’armasi " boshqaruvchi kompaniyasi | Республика Узбекистан, 100060, Тошкент, улица Т.Шевченко, 21А | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| ООО "Tashkent metallurgiya zavodi" | Республика Узбекистан, 100097, Тошкент, Бунёдкор, 42/1 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2021-02-10 | |
| ООО "Янги кон" | Республика Узбекистан, 100164, Тошкент, улица Олимлар, 43 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2023-05-15 | |
| АО "Узкимёсаноат" | Республика Узбекистан, 100011, Тошкент, улица Навои, 38 | юридическое лицо, 20% и более процентов в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20% и более процентами в уставном фонде банка | 2023-05-15 | |
| ООО "SQB Capital" | Республика Узбекистан, Ташкент, Шайхантахурский район, улица Абай, 10-А | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом банка | 2018-07-31 | |
| Страховая компания ООО "SQB Insurance" | Республика Узбекистан, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Мустақиллик, дом 5. | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом банка | 2019-01-14 | |
| ООО “SQB Construction” | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абай,10-А | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2019-01-14 | |
| ООО “Khorezm Invest Projeсt” | Республика Узбекистан, Хорезмская область, г.Ургенч, ул.Анна Герман 22 | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2020-04-23 | |
| ООО “SQB Securities” | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, дом 3. | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2020-01-20 | |
| ООО “SQB Consulting” | Республика Узбекистан, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Мустақиллик, дом 5. | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2023-12-26 | |
| ООО "New Zomin Plaza" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Абай,10-А | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2021-11-04 | |
| ООО "Kattakurgan Business Services" | Республика Узбекистан, Самаркандская область, Каттакурганский район, ул.Карадарья, 16-А | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2021-09-09 | |
| ООО "Kattakurgan Business Services" | Республика Узбекистан, Самаркандская область, Каттакурганский район, ул.Карадарья, 16-А | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2021-09-09 | |
| ООО "YASHIL ENERGIYA" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Истиклол, 21 | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом дочернего хозяйственного общества банка | 2023-02-20 | |
| Воитов Азиз Ботирович | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Зангиатинский район | Председатель Наблюдательного совета банка | 2020-06-09 | |
| Мухтаров Улугбек Хакимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Член Наблюдательного совета банка | 2020-06-09 | |
| Султанов Дилшод Шухратович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н | Член Наблюдательного совета банка | 2020-06-09 | |
| Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н | Член Наблюдательного совета банка | 2020-06-09 | |
| Айзуп Юлия Александровна | Российская Федерация, г.Москва | Независимый член Наблюдательного совета банка | 2020-06-09 | |
| Фердинанд Вильям Туинстра | Королевство Нидерланды, г.Утрехт | Независимый член Наблюдательного совета банка | 2020-06-09 | |
| Оксана Сивокобильска | Республика Латвия, г.Журмала | Независимый член Наблюдательного совета банка | 2022-06-24 | |
| Грегг Скотт Робинс | Швейцария, г.Женева | Независимый член Наблюдательного совета банка | 2022-06-24 | |
| Акбаржонов Азиз Акбаржон угли | Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н | Председатель Правления банка | 2023-10-03 | |
| Эргашев Анваржон Абдумажитович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Первый заместитель Председателя Правления банка | 2023-12-20 | |
| Якубов Шухрат Исраилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Заместитель Председателя Правления банка | 2020-10-14 | |
| Гултураев Шохпур Негматуллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Заместитель Председателя Правления банка | 2022-05-19 | |
| "Юсупов Шохзод Махматмуродович" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район | Заместитель Председателя Правления банка | 2023-11-24 | |
| Акбаров Хикмат Гайратович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район | Член Правления банка | 2023-01-05 | |
| "Узаков Бехзод Бахтиёрович" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член Правления банка | 2023-12-04 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |