The body of the issuer who took the decision | Жамият АУЙ карори |
Дата утверждения отчета | 10.07.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Uchqo'rg'on-yog'" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "Uchqo'rg'on-yog'" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Наманганская область, г. Учкурган, Курбоналиева кучаси, 2-уй | ||
Postal address: | Наманганская область, г. Учкурган, Курбоналиева кучаси, 2-уй | ||
E-mail address: | uchmsz@inbox.uz | ||
Official Website: | www.uchqurgonyog.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Қишлоқ қурилиш банк" Тошкент филояти минтақавий филиали | ||
Current account: | 20208000900373728001 | ||
MFI: | 00987 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 73 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200062804 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 392709 | ||
ОКОНХ: | 18121 | ||
СОАТО: | 1714234501 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,7 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 8,41 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,003 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 4,72 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 5,89 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 81 668,00 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 66 668,00 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Есенбаев Унар Эргашевич | кузатув кенгаши аъзоси | Жамият АУЙ қарори | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Шамсиев Бахриддин Фазлиддинович | кузатув кенгаши аъзоси | Жамият АУЙ қарори | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Турсуматов – Бехзод Қудрат ўгли; | кузатув кенгаши аъзоси | Жамият АУЙ қарори | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Гайратхўжаев Азаматхўжа Шавкат ўғли | кузатув кенгаши аъзоси | Жамият АУЙ қарори | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 30.03.2022 | 08.04.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бума | 6 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 8 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 27.10.2022 | 31.10.2022 | |
Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 29.10.2022 | 01.11.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 30.12.2022 | 09.12.2022 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 24682373.00 | 24620174.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 11297026.00 | 12114300.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 13385347.00 | 12505874.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 363661.00 | 363661.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 363661.00 | 363661.00 | |
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 160969.00 | 160969.00 | |
Securities (0610) | 040 | 9635.00 | 9635.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 151334.00 | 151334.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | 17449300.00 | 19262645.00 | |
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 30995616.00 | 31929488.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 66357079.00 | 67827395.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 49222785.00 | 47158442.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 694247.00 | 20604923.00 | |
Finished products (2800) | 170 | 16440047.00 | ||
Goods (2900 less 2980) | 180 | 64030.00 | ||
Future expenses (3100) | 190 | |||
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 32947050.00 | 71720212.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | 1002965.00 | 112427.00 | |
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 841571.00 | 1044838.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
Advances to employees (4200) | 250 | |||
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 25529504.00 | 63867495.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 6259787.00 | 6806570.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 1309.00 | ||
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | 314277.00 | ||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | |||
Other account receivables (4800) | 310 | 1911.00 | ||
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 81976.00 | 50067.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 37331.00 | 5422.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 44645.00 | 44645.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | 3219220.00 | 2656875.00 | |
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 102605325.00 | 142254549.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 133600941.00 | 174184037.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 6068003.00 | 5753726.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | 8932422.00 | 8932422.00 | |
Reserve capital (8500) | 430 | 2985473.00 | 5286459.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 9014619.00 | 10471773.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 27000517.00 | 30444380.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 74093925.00 | 126831702.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 69304189.00 | 121950000.00 | |
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | 4789736.00 | 4881702.00 | |
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 32506499.00 | 16907955.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 32506499.00 | 16907955.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 27962614.00 | 7104588.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 2230594.00 | 6245134.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 299143.00 | 762477.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | 363933.00 | 265983.00 | |
Due to state target funds (6520) | 700 | 1081.00 | 2401.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 81668.00 | 66668.00 | |
Salaries payable (6700) | 720 | 814799.00 | 942890.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 752667.00 | 1517814.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 106600424.00 | 143739657.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 133600941.00 | 174184037.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 197363715.00 | 219988979.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 171953861.00 | 186566579.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 25409854.00 | 33422400.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 5985456.00 | 9616144.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 3390.00 | ||||
Administrative expenses | 060 | 2935719.00 | 3371938.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 3046347.00 | 6244206.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 811322.00 | 300259.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 20235720.00 | 24106515.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 34878.00 | ||||
Dividend income | 120 | |||||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 16871491.00 | 18660220.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 14633734.00 | 17394387.00 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 2175781.00 | 249893.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | 61976.00 | 1015940.00 | |||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 3399107.00 | 5446295.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 3399107.00 | 5446295.00 | |||
Income tax | 250 | 699901.00 | 1289934.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 2699206.00 | 4156361.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «KONSAUDITINFORM» | 2017-12-22 | 5,538 | ижобий | 2023-05-25 | Парманов.М.Р | Загрузить |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2022-10-29 | АКБ ''InFinBank” Зангиата тумани филиали | Қисқа муддатли кредит | 60 000 000 000 | приобретатель |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Омаров Шерзод Юлчибаевич; | Тошкент шахри | Член НС | 2020-09-25 | |
Касимов Дилшов Руфатович; | Тошкент шахри | Член НС | 2021-08-08 | |
Мавлянов Нигмон Абдуллаевич; | Тошкент шахри | Член НС | 2021-08-08 | |
Турсуматов – Бехзод Қудрат ўгли | Тошкент шахри | Член НС | 2022-07-08 | |
Гайратхўжаев Азаматхўжа Шавкат ўғли | Тошкент шахри | Член НС | 2022-07-08 | |
Кунаров Дилшод Даутович | Тошкент шахри, Чилонзор Тумани | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-08-31 | |
Холиков Акрам Расулжонович | Наманган вилояти, Учкургон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2016-06-25 | |
Отабоев Равшанжон Рахимжанович | Наманган вилояти, Учкургон тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-08-13 | |
Нуритдинов Баходир Салохиддинович | Тошкент шахри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-07-08 | |
Бозоров Фахриддин Эргашович | Наманган вилоят, Наманган шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-07-08 | |
"INVEST FAYZ PLUS" МЧЖ | Тошкент шахри, Чилонзор тумани, Гавхар кўчаси, 151 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2019-10-21 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |