The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 09.09.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | ХII "Yangiyo'l yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | XII "Yangiyo'l yog'-moy" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Ташкентская область, г. Янгиюль, ул.Самаркандская, 352 | ||
Postal address: | Ташкентская область, г. Янгиюль, ул.Самаркандская, 352 | ||
E-mail address: | yangiyolmjk@mail.ru | ||
Official Website: | www.yym.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АИКБ Ипак Йули | ||
Current account: | 20210000500132535001 | ||
MFI: | 1067 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 194 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200466854 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 161 | ||
ОКПО: | 392618 | ||
ОКОНХ: | 18121 | ||
СОАТО: | 1727259501 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 1 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 3.04 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0.82 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 3.11 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.6 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | 69.97 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 25 | |
On other securities (in soums per share) | 0 | |
On other securities (in percentage to the face value of one share) | 0 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | нет | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | нет | |
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | нет | |
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | нет | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | нет | |
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | нет |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | нет | |
Дата и номер государственной регистрации | нет | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | нет | |
Способ размещения ценных бумаг | нет | |
Сроки размещения | нет | |
Дата начала | нет | |
Дата окончания | нет |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 46482344.00 | 46528972.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 29880530.00 | 31474475.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 16601814.00 | 15054497.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 74882.00 | 74882.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 74882.00 | 74882.00 | |
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 1551476.00 | 1551476.00 | |
Securities (0610) | 040 | 536.00 | 536.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | 1550940.00 | 1550940.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | 5761806.00 | 7298353.00 | |
Capital investments (0800) | 100 | 159559.00 | 241658.00 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 295354.00 | 202155.00 | |
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 24444891.00 | 24423021.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 15336232.00 | 14845788.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 10649173.00 | 7757475.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 12145.00 | ||
Finished products (2800) | 170 | 4674914.00 | 7088313.00 | |
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 310950.00 | 415258.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 13343480.00 | 12266351.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | 997445.00 | 917923.00 | |
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 2230541.00 | 4800787.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
Advances to employees (4200) | 250 | |||
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 7856469.00 | 3320560.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 1368334.00 | 2088283.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 19046.00 | 9657.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 299926.00 | 252860.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 1569164.00 | 1794204.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 8866295.00 | 2071749.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 30281.00 | 662023.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 8500722.00 | 70925.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 335292.00 | 1338801.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | 157711.00 | 37944.00 | |
Other current assets (5900) | 380 | 1982.00 | 1760.00 | |
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 38016650.00 | 29638850.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 62461541.00 | 54061871.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 8452563.00 | 8452563.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | 13982173.00 | 13982173.00 | |
Reserve capital (8500) | 430 | 12802057.00 | 12757918.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 14115899.00 | 8435898.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 49352692.00 | 43628552.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 13108849.00 | 10433319.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3107284.00 | 2431754.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 853490.00 | 899385.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 41121.00 | 52594.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 365795.00 | 173450.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 265522.00 | 193985.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 894890.00 | 395756.00 | |
Salaries payable (6700) | 720 | 610078.00 | 629797.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 10001565.00 | 8001565.00 | |
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 76388.00 | 86787.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 13108849.00 | 10433319.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 62461541.00 | 54061871.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 74845843.20 | 52984736.80 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 66011936.44 | 44885047.48 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 8833906.76 | 8099689.32 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 13246711.80 | 14216257.97 | |||
Costs to Sell | 050 | 914490.40 | 632145.61 | |||
Administrative expenses | 060 | 1549350.68 | 1540493.82 | |||
Other operating expenses | 070 | 10782870.72 | 12043618.54 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 1014300.00 | 207612.23 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 3398505.04 | 5908956.42 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 2078420.35 | 892245.84 | |||
Dividend income | 120 | |||||
Interest income | 130 | 490712.16 | 435482.40 | |||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 1587708.19 | 456763.44 | |||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 2625300.63 | 1229110.14 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 2467219.45 | 936844.26 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 158081.18 | 292265.88 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 3945385.32 | 6245820.72 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | 632213.40 | ||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 3945385.32 | 5613607.32 | |||
Income tax | 250 | 72724.36 | ||||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 3945385.32 | 5686331.68 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"ODIL AUDIT" MCHJ | 2019-04-18 | 826 | Аудиторская заключение с выражением положительного мнения | 2022-05-31 | 22 | Ш.Б.Тайиров | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Агентства по управлению государственнами активами Республики Узбекистан | .Ташкент, ул. Амира Темура, 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2019-02-11 | |
ИП ООО "DEMORET FINANCE" | г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Гавхар 151 А | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2019-12-25 | |
Хайруллаев Алишер Абдуллаевич | Ташкентская область | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-04-22 | |
АО «Беруний ёггар» | Республика Каракалпакстан, г. Беруни | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
АО «Асака ёг» | Узбекистан, г.Асака | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
АО «Андижонёгмой» | Узбекистан, г.Андижан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
АО “Kogon yog’-ekstraksiya zavodi” | Узбекистан, г.Каган | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
ООO “Нурли дон” | Узбекистан, Джизакская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
ООО “Бустон олами” | Узбекистан, Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
АО "Qarshi yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, г. Карши | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Koson yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Uchqo’rg’on-yog’” | Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
OO «Наманган тола-текстиль» | Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
ООО «Континент-Н ёг-мой» | Узбекистан, Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
ООО «Вангози агро-экспорт» | Узбекистан, Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
АО “Kattaqo’rg’on yog’-moy” | Узбекистан, Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Surhonoziqovqatsanoati” | Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
OOO «Агрохизмат шиндонг» | Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
АО «Гулистон экстракт-ёг» | Узбекистан, Сырдарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Farg’ona yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Qo’qon yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Turon-Xojeli” | Республика Каракалпакстан, г. Ходжейли | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Toshkent yog’-moy kombinati” | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
AO “Urganch yog’-moy” | Узбекистан, Хорезмская обл. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-02-11 | |
Кобилов Ибодулла Муродуллаевич | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Ахмедов Жамшид Рустамович | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Шарипов Зафар Зариф ўғли | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Нурмухамедов Тохир Анварович | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Хамрахужаев Неъматжон Яхёхонович | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Инамов Еркин Бахрамович | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Юнусов Элдор Нуруллаевич | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 | |
Якубов Мунир Муродович | г.Ташкент | член НС | 2022-04-22 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him