The body of the issuer who took the decision | Ягона акциядор |
Дата утверждения отчета | 04.11.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "O’zbekiston MET" АЖ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Osiyo ko'chasi, 42-uy | ||
Postal address: | Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Osiyo ko'chasi, 42-uy | ||
E-mail address: | info@uzbekistonmet.uz | ||
Official Website: | uzbekistonmet.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Current account: | |||
MFI: | |||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 306347741 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,01 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 1,35 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 12 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,82 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,2 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 1,09 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | - | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | - | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | - | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | - | |
On other securities (in soums per share) | - | |
On other securities (in percentage to the face value of one share) | - |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | - | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | - | |
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | - | |
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | - | |
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | - | |
On other securities (according to the results of the previous period (in soums)) | - |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
05.05.2020 | 05.05.2020 | Исақулов Дадажон Айнақулович | Бошқарув раиси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
05.05.2020 | 05.05.2020 | Элмуродов Холиқ Бобоёрович | Бошкарув раисининг биринчи ўринбосари | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
05.05.2020 | 05.05.2020 | Артиков Собиржон Садуллаевич | Капитал қурилиш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларни кенгайтириш бўйича бошқарув раисининг биринчи ўринбосари | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
05.05.2020 | 05.05.2020 | Қурбонов Феруз Мустафоевич | Инвестициялар бўйича бошқарув раисининг ўринбосари | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
05.05.2020 | 05.05.2020 | Аширбоев Жасур Тохирович | Иқтисодиёт ва молия масалалари бўйича бошқарув раисининг ўринбосари | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Ходжаев Шерзод Хикматул-лаевич | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Исаков Одмлбек Рустамович | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Қаландаров Даврон Наримович | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Худойқулов Садирдин Наримович | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Рахимов Фуқаро Жалолович | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Синдаров Жмшид Нуридинович | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Абдувалиева Фарида Абдурахимовна | Жамият Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Ниғматов Сарвар Анвар ўғли | Жамият Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) | |
28.09.2020 | 28.09.2020 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | Жамият Тафтиш комиссияси аъзоси | Ягона акциядор | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги-Ягона акциядор | |
Дата и номер государственной регистрации | 15.01.2021 й., №Р0899-3 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 52 023 111 103 | |
Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ | |
Сроки размещения | бир йил | |
Дата начала | 15.01.2021 й | |
Дата окончания | 01.01.2022 й |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 11.12.2020 | 18.01.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 06.07.2021 | 06.07.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 18.10.2021 | 18.10.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 10.10.2021 | 10.10.2021 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 8175619468.00 | 9197470317.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 3554254720.00 | 4337846681.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 4621364748.00 | 4859623636.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 2400107643.00 | 2341536634.00 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 3051835.00 | 140331523.00 | |
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 2397055808.00 | 2201205111.00 | |
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 248919048.00 | 252308531.00 | |
Securities (0610) | 040 | 32952085.00 | 32951915.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 10514504.00 | 10514504.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | 103045410.00 | 103045410.00 | |
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | 102407049.00 | 105796702.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | 526094355.00 | 744446653.00 | |
Capital investments (0800) | 100 | 733168197.00 | 738746911.00 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 864636.00 | 742589.00 | |
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8527466792.00 | 8797073431.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 234209889.00 | 323830193.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 191806462.00 | 249124737.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 42403427.00 | 65594317.00 | |
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 2594378.00 | 9999679.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | -2533526.00 | 1488711.00 | |
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 4323090535.00 | 5710425096.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 3881465966.00 | 5141620614.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 4610636.00 | 454676.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 369827.00 | 370252.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 202460865.00 | 198338645.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 180211232.00 | 279856142.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 129966.00 | 185571.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | 1710474.00 | ||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 557053.00 | 539068.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 51574516.00 | 89060128.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 307393075.00 | 338578191.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 4610636.00 | 454676.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 369827.00 | 370252.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 202460865.00 | 198338645.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | 180211232.00 | 279856142.00 | |
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4868486744.00 | 6385886350.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 13395953536.00 | 15182959781.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 4892285269.00 | 5202308527.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 1556969940.00 | 1549566183.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | 43075181.00 | -2066464649.00 | |
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | |||
Special-purpose receipts (8800) | 460 | 381468521.00 | ||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 6873798911.00 | 4685410061.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2515939738.00 | 2830393601.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 2071208678.00 | 1967878621.00 | |
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | 444731060.00 | 862514980.00 | |
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 4008214887.00 | 7667156119.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4000973939.00 | 7667138257.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 3741993086.00 | 7438882510.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 6421480.00 | 2127975.00 | |
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 122418632.00 | 96388154.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 8358738.00 | 10110992.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 2447335.00 | 3385625.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | |||
Salaries payable (6700) | 720 | 10424326.00 | 17551928.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 7214058.00 | ||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 18145.00 | 17862.00 | |
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | 8745.00 | ||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 108910342.00 | 98691073.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 6524154625.00 | 10497549720.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 13397953536.00 | 15182959781.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 18022958549.00 | 19099904268.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 17685375998.00 | 21231002412.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 337582551.00 | 2131098144.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 221775290.00 | 385262999.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 30364647.00 | 35528052.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 40589783.00 | 53872538.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 150820860.00 | 295862409.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 147198810.00 | 537143683.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 263006071.00 | 1979217460.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 26857663.00 | 51851532.00 | |||
Dividend income | 120 | 1669605.00 | 1881904.00 | |||
Interest income | 130 | 102816.00 | 429903.00 | |||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 25085242.00 | 49539725.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 281633897.00 | 177869334.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 50060008.00 | 45850291.00 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 231573889.00 | 132019043.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 8229837.00 | 2105235262.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 8229837.00 | 2105235262.00 | |||
Income tax | 250 | 2814896.00 | ||||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 5414941.00 | 2105235262.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“Ernst&Young” МЧЖ | 2019-04-17 | 816 | Ижобий | 2021-05-28 | 1 | Анвар Азамов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Тошкент шаҳри | Жамиятнинг 20 фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2020-12-20 | |
Исақулов Дадажон Айнақулович | Тошкент шаҳри | Жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс (бошқарув раиси) | 2020-05-05 | |
Элмуродов Холиқ Бобоёрович | Тошкент шаҳри | Жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс (бошқарув раисининг биринчи ўринбосари) | 2020-05-05 | |
Артиков Собиржон Садуллаевич | Тошкент шаҳри | Жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс (бошқарув раисининг биринчи ўринбосари) | 2020-05-05 | |
Қурбонов Феруз Мустафоевич | Тошкент шаҳри | Жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс (бошқарув раиси ўринбосари) | 2020-05-05 | |
Аширбоев Жасур Тохирович | Тошкент шаҳри | Жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс (бошқарув раиси ўринбосари) | 2020-10-21 | |
Ходжаев Шерзод Хикматул-лаевич | Тошкент шаҳри | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-28 | |
Исаков Одмлбек Рустамович | Тошкент шаҳри | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-28 | |
Қаландаров Даврон Наримович | Тошкент шаҳри | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-28 | |
Худойқулов Садирдин Наримович | Тошкент шаҳри | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-28 | |
Рахимов Фуқаро Жалолович | Тошкент шаҳри | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-28 | |
Синдаров Жмшид Нуридинович | Тошкент шаҳри | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-28 | |
Кариев Баходир Давранович | Тошкент шаҳри | Жамият Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-28 | |
“Ўзэнергоинжиниринг” АЖ | Тошкент шаҳри | Жамият юридик шахс устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2019-07-23 | |
“Savdoenergo” АЖ | Тошкент шаҳри | Жамият юридик шахс устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2019-07-23 | |
“Energomaxsusavto” МЧЖ | Тошкент шаҳри | Жамият юридик шахс устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2019-07-23 | |
“ELEKTRO KOMMUNAL QURILISH” МЧЖ | Тошкент шаҳри | Жамият юридик шахс устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2019-07-23 | |
“Gridcon” МЧЖ | Тошкент шаҳри | Жамият юридик шахс устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2019-07-23 | |
Устав капиталининг 20 ва ундан ортиқ фоизига Молия вазирлиги эгалик қилувчи юридик шахслар | Тошкент шаҳри | Ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи айни бир шахс қайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилса, ўша юридик шахс | 2020-12-20 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |