The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 30.06.2016 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O'zbekenergo" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "O'zbekenergo" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Истиклол, 6 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Истиклол, 6 | ||
E-mail address: | info@uzbekenergo.uz | ||
Official Website: | www.uzbekenergo.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ при УзПСБ | ||
Current account: | 20210000900117832001 | ||
MFI: | 440 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 1402 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200523134 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 10027 | ||
ОКОНХ: | 97300 | ||
СОАТО: | 1726269 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,61 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 1,4 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,03 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,37 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,93 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 14 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 1,4 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 1 653 463 910,0 | |
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 209 045 080,05 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
27.06.2015 | Рашидов Фаррух Исмаилович | начальник отдела Центра по управлению государственными активами (Член Ревизионной комиссии) | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | ||
27.06.2015 | Кисель Наиля Анваровна | начальник отдела Центра по управлению государственными активами (Член Ревизионной комиссии) | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | ||
27.06.2015 | 27.06.2015 | Суюнов Бобомурод Мамаражабович | начальник отдела Центра по управлению государственными активами (Член Ревизионной комиссии) | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
27.06.2015 | 27.06.2015 | Раупов Абдурахмон Илхомович | начальник отдела Центра по управлению государственными активами (Член Ревизионной комиссии) | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
22.05.2016 | Косимов Мухиддин Одилович | Первый заместитель Председателя правления, Генеральный директор АО «Узбекуголь» | Совет АО «Узбекэнерго» | выведен из состава (уволен) | ||
22.05.2016 | 22.05.2016 | Пулатов Шухрат Артыкович | Первый заместитель Председателя правления, Генеральный директор АО «Узбекуголь» | Совет АО «Узбекэнерго» | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Единственный акционер АО «Узбекэнерго» | |
Дата и номер государственной регистрации | 05.06.2015г. №Р0301-4 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 2 530 521 | |
Способ размещения ценных бумаг | закрытая | |
Дата начала | день государственной регистрации дополнительного выпуска акций. | |
Дата окончания | дата размещения последней акции, но не более одного года со дня регистрации выпуска акций. |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным | 13 | 21.04.2015 | 21.04.2015 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц | 5 | 22.05.2015 | 22.05.2015 | |
Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным | 13 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | |
Начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента | 16 | 03.07.2015 | 03.07.2015 | |
Изменение наименования или местонахождения (почтового адреса) эмитента | 1 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | |
Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 15 | 03.07.2015 | 13.07.2015 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 1174460.00 | 1205098.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 990542.00 | 1036483.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 183918.00 | 168615.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | |||
Securities (0610) | 040 | 3255434836.00 | 4309213605.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 321246458.00 | 402659774.00 | |
Investments in associated companies (0630) | 060 | 2927526042.00 | 3898384221.00 | |
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | 6662336.00 | 8169610.00 | |
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 93736319.00 | 141063118.00 | |
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 1104329968.00 | 1421556662.00 | |
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 786607703.00 | 1180020596.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 41429.00 | 48469.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 41429.00 | 48469.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 125938283.00 | 110093183.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | 50633119.00 | 106543039.00 | |
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3531431692.00 | 4555746568.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | 13460632.00 | 7977896.00 | |
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 19619124.00 | 6284373.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 3446627759.00 | 4485672220.00 | |
Advances to employees (4200) | 250 | 1424.00 | 1933.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 3483078.00 | 2148528.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 2216936.00 | 2667289.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 1394.00 | 8150.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 59481977.00 | 58964075.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 70228797.00 | 101864440.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | |||
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 73132.00 | 3417104.00 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 70155665.00 | 98447336.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3778273320.00 | 4874295699.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 9018566064.00 | 11926318295.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 1181045650.00 | 1181045650.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 65996975.00 | 82231299.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 1127166534.00 | 1815419336.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | 159144043.00 | 165071394.00 | |
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 2533353202.00 | 3243767679.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3724594624.00 | 5212658562.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 273665.00 | 308142.00 | |
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | 494649720.00 | 719092021.00 | |
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 2959821716.00 | 3983012961.00 | |
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | 269849523.00 | 510245438.00 | |
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 273665.00 | 308142.00 | |
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2760618238.00 | 3469892054.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2424293385.00 | 3278275389.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | 158304395.00 | 198377157.00 | |
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 185654137.00 | 166562894.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 1889339273.00 | 2662710536.00 | |
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | 40641001.00 | 63277860.00 | |
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 5204622.00 | 56726228.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 283222993.00 | 295625115.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 3082413.00 | 4793109.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 3642663.00 | 1862508.00 | |
Salaries payable (6700) | 720 | 312986.00 | 405426.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 230790111.00 | 96569041.00 | |
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | 64893741.00 | 31769764.00 | |
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 53834298.00 | 89589573.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 6485212862.00 | 8682550616.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 9018566064.00 | 11926318295.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 4279367496.00 | 5218812444.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 3742199827.00 | 4250811389.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 537167669.00 | 968001055.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 94668133.00 | 88896647.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 1865233.00 | 2921611.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 6707649.00 | 6494556.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 86095251.00 | 79480480.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 42956072.00 | 8941399.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 485455608.00 | 888045807.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 30576543.00 | 179660123.00 | |||
Dividend income | 120 | 16284212.00 | 125268036.00 | |||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 14292331.00 | 54392087.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 132142943.00 | 237222342.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 83453764.00 | 103782383.00 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 48689179.00 | 133439959.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 383889208.00 | 830483588.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 383889208.00 | 830483588.00 | |||
Income tax | 250 | 32368650.00 | 57827003.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | 26818908.00 | 51634061.00 | |||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 324701650.00 | 721022524.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Аудиторская организация ООО «MARIKON AUDIT» | 2008-02-14 | 30 | Положительное | 2016-04-29 | 76 | Махмудова Г.Г., Корниенко В.А. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами» | г.Ташкент, пр.Узбекистан, 55 | Владеет более 20% доли в уставном фонде АО «Узбекэнерго» | 2013-07-26 | |
Ибрагимов Гуломжон Инамович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета АО «Узбекэнерго» | 2015-06-27 | |
Ходжаев Ботир Асадуллаевич | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета АО «Узбекэнерго» | 2015-06-27 | |
Мирзаев Мубин Мухиддинович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета АО «Узбекэнерго» | 2015-06-27 | |
Гафаров Сайфиддин.Хафизович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета АО «Узбекэнерго» | 2015-06-27 | |
Мустафоев Улугбек Мавлонович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета АО «Узбекэнерго» | 2015-06-27 | |
Юлдашев Акбархон Аббасович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета АО «Узбекэнерго» | 2015-06-27 | |
Басидов Искандар Сабитович | г.Ташкент | руководитель коллегиального исполнительного органа | 2015-06-27 | |
Исакулов Дадажон Айнакулович | г.Ташкент | член коллегиального исполнительного органа | 2015-06-27 | |
Косимов Мухиддин Одилович | г.Ташкент | член коллегиального исполнительного органа | 2015-06-27 | |
Райимов Рузикул Облокулович | г.Ташкент | член коллегиального исполнительного органа | 2015-06-27 | |
Унитарное предприятие «Талимарджанская тепловая электрическая станция» | Кашкадарьинская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Ташкентская тепловая электрическая станция» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Каскад Урта-Чирчикских гидроэлектростанций» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Каскад Урта-Чирчикских гидроэлектростанций» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Каскад Кадирьинских гидроэлектростанций» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Каскад Ташкентских гидроэлектростанций» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Каскад Нижне-Бозсуйских гидроэлектростанций» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Каскад Чирчикских гидроэлектростанций» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Фархадская гидроэлектростанция | Сырдарьинская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Узэнергосозлаш» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Узэлектросеть» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-05-12 | |
Унитарное предприятие «Дирекция по строительству Туракурганской тепло электростанции» | Наманганская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2013-04-10 | |
Акционерное общество «Muborak issiqlik elektr markazi» | Кашкадарьинская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-08-12 | |
Акционерное общество «Farg’ona issiqlik elektr markazi» | Ферганская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-06-28 | |
Акционерное общество «Toshkent issiqlik elektr markazi» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-08-16 | |
Акционерное общество «Angren issiqlik elektr stansiyasi» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2006-01-25 | |
Акционерное общество «Navoiy issiqlik elektr stansiyasi» | Навоийская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2004-08-09 | |
Акционерное общество «Tahiyatosh issiqlik elektr stansiyasi» | Республика Каракалпакстан | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2005-01-01 | |
Акционерное общество «Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2005-08-02 | |
Акционерное общество «Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi» | Сырдарьинская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2001-08-30 | |
Акционерное общество «Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-09-17 | |
Акционерное общество «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-09-16 | |
Акционерное общество «Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Андижанская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-07-16 | |
Акционерное общество «Farg’ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Ферганская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-10-08 | |
Акционерное общество «Samarqand hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Самаркандская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2004-04-30 | |
Акционерное общество «Surxondaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Сурхандарьинская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2004-03-09 | |
Акционерное общество «Namangan hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Наманганская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-09-06 | |
Акционерное общество «Buxoro elektr tarmoqlari korxonasi» | Бухарская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2001-01-24 | |
Акционерное общество «Каракалпакское предприятие территориальных электрических сетей» | Республика Каракалпакстан | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2001-10-18 | |
Акционерное общество «Qashqadaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Кашкадарьинская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-09-12 | |
Акционерное общество «Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Джизакская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-04-17 | |
Акционерное общество «Navoiy hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Навоийская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-09-15 | |
Акционерное общество «Sirdaryo hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» | Сырдарьинская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-10-09 | |
Акционерное общество «Xorazm hududiy elektr tarmoqlari» | Хорезмская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2001-12-10 | |
Акционерное общество «Issiqlikelektrloyiha» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2001-11-12 | |
Акционерное общество «Gidroproekt» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 1995-09-20 | |
Акционерное общество «Gidromaxsusqurilish» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2004-05-18 | |
Акционерное общество «4-sonli Montaj Boshqarmasi» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2003-09-12 | |
Акционерное общество «O’zbekgidroenergoqurilish» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2004-09-30 | |
Акционерное общество «Узкишлокэлектркурилиш» | Самаркандская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 1996-06-12 | |
Специализированное ремонтно - производственное акционерное общество «Energota’mir» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2001-04-06 | |
Акционерное общество «O’zbekenergota’mir» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2001-10-16 | |
Акционерное общество «Maxsuselektrtarmoqqurilish» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 1995-04-11 | |
Акционерное общество «Elektrtarmoqqurilish» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 1995-06-16 | |
Акционерное общество «Elektrqishloqqurilish» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 1998-07-06 | |
Акционерное общество «O’zenergota’minlash» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2005-03-01 | |
Ационерное общество «O’zbekko’mir» | Ташкентская область | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2004-09-28 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Центр подготовки персонала» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2004-09-30 | |
Акционерное общество «Qishloqenergoloyiha» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 2002-09-10 | |
Акционерное общество «Средазэнергосетьпроект» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 1998-05-28 | |
Акционерное общество «ОРГРЭС» | г.Ташкент | Общество владеет более 20% доли в уставном фонде | 1995-08-07 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |