The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 11.07.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Asia Alliance Bank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
Short: | "Asia Alliance Bank" ATB | ||
Name of stock exchange ticker: | AABK | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а | ||
Postal address: | 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а | ||
E-mail address: | info@aab.uz | ||
Official Website: | www.aab.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан | ||
Current account: | 10301000200009055001 | ||
MFI: | 1095 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207018693 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 229 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726290 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 32% | |
Coverage of total solvency, coefficient | 227% | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 97% | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 14% | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 14% |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
On priviliged shares (in soums per stock) | ||
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
On other securities (in soums per stock) | 180 000,00 | |
On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 18,00% |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
18.10.2021 | - | Ортиков Акмалхон Журахонович | Директор Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Норинбаев Ойбек Кабилжанович | Заместитель министра инновационного развития | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Турсунов Достон Рустам угли | Начальник Управления Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Заместитель директора Центра исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Нуритдинов Надиржан Иззатиллаевич | Заместитель директора Агентства по развитию государственно частного партнерства при Министерстве финансов Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Баумейер Стоян | Частный адвокат | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Консультант министра инвестиций и внешней торговли РУз. | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Гурко Александр Олегович | Член Совета директоров АО «ГЛОНАСС» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Мкртчян Орнелла-Афина | Директор «Gor Investment Limited» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Член Наблюдательного совета АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | - | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Хакимов Умиджон Абдухаликович | Первый заместитель Председателя Правления | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Хакимов Умиджон Абдухаликович | И.о. Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Хажимуратов Шерзод Юлдашевич | И.о. Заместителя Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Норкулов Обиджон Одилович | И.о. Заместителя Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Ходжаев Равшанжон Рустамович | Главный бухгалтер | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Даниелян Гаянэ Феликсовна | Начальник Юридического Управления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Садиров Дурбек Мейлижонович | Начальник Управления казначейства | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | - | Бахтиёров Хумаюн Бобур угли | Начальник службы внутреннего контроля и комплаенса Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Каххоров Азизжон Ахрор угли | И.о. заместителя председателя правления AO «UzAssets» | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | - | Эргашев Алишер Рахматиллаевич | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Чеботарева Наталья Владимировна | Бухгалтер ООО «CONSULTING SOLUTIONS GROUP» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Кучкаров Дияр Алижонович | Директор ООО «Science Network Solution» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
18.10.2021 | 18.10.2021 | Джиоев Казимир Львович | Советник директора ООО «ASIA POWER» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.10.2021 | 01.11.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.12.2021 | 12.01.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 18.10.2021 | 01.11.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 18.10.2021 | 01.11.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 18.10.2021 | 01.11.2021 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 11.01.2021 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 08.04.2021 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 13.07.2021 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 08.10.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.02.2021 | 26.02.2021 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | 239687480.00 | |
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 417991618.00 | |
3. Due from other banks | 37337947.00 | |
4. Trade accounts | ||
a. Securities | ||
b. Precious metals, coins, stones | ||
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
d. Net purchase and sale accounts | 390006330.00 | |
5 а. Investments | 2658143.00 | |
b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
c. Net investments | 2658143.00 | |
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | ||
а. Gross loans | 1903472784.00 | |
b. Gross leasing transactions | ||
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 45738080.00 | |
d. Net loans and leasing transactions | 1857734704.00 | |
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
10. Net fixed assets | 122194906.00 | |
11. Due accrued interest | 47207366.00 | |
12. Other owned property of the bank | ||
а. Investments in real estate | ||
b. Other assets acquired during credit settlements | ||
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
d. Net other owned property of the bank | 37436053.00 | |
13. Other assets | 73187866.00 | |
14. Total assets | 3225442413.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | 1059475243.00 | |
16.Savings deposits | ||
17. Term deposits | 1217413412.00 | |
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
19. Due to other banks | 93062107.00 | |
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | 378046314.00 | |
22. Subordinated debt obligations | ||
23. Due accrued interests | 14196435.00 | |
24. Other liabilities | 66281915.00 | |
25. Total liabilities | 2828475426.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | 186776423.00 | |
а. Ordinary shares | 186776423.00 | |
b. Privileged stocks | ||
27. Additional paid-in capital | 4014492.00 | |
28. Reserve capital | ||
а. Reserve fund for general purposes | 23332757.00 | |
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 17356281.00 | |
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | 9783660.00 | |
29. Retained profit | 155703374.00 | |
30. Total equity | 396966987.00 | |
31. Total liabilities and equity | 3225442413.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 2703616.00 | |
b. Interest income in accounts at other banks | 1761371.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | ||
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 42765448.00 | |
f. Interest income on customer liabilities | ||
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 287522836.00 | |
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | 106712123.00 | |
k. Total interest income | 441465394.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | 993340.00 | |
b. Interest expenses on savings deposits | ||
c. Interest expenses on term deposits | 154172629.00 | |
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | 4587539.00 | |
f. Total interest expenses on deposits | 159753508.00 | |
g. Due interest expenses on loans | 7972805.00 | |
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 391738.00 | |
i. Other interest expenses | 103702186.00 | |
j. Total interest expenses on liabilities | 112066729.00 | |
k. Total interest expenses | 271820237.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 169645157.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 70176971.00 | |
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 99468186.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | 129784091.00 | |
b. Profit in foreign currency | 66884830.00 | |
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | 2481259.00 | |
e. Other non-interest income | 42027371.00 | |
f. Total non-interest income | 241177551.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 56286973.00 | |
b. Losses in foreign currency | 20797048.00 | |
c. Losses on purchase and sale accounts | ||
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | 80508.00 | |
f. Total non-interest expenses | 77164529.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 263481208.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 136037789.00 | |
b. Lease and maintenance | 19272511.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 1355079.00 | |
d. Administrative expenses | 7012050.00 | |
e. Representation and charity | 6746946.00 | |
f. Depreciation | 19412647.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 7733024.00 | |
h. Total operating expenses | 197570046.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 109269.00 | |
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 65801893.00 | |
а. Estimation of income tax | 5970928.00 | |
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 59830965.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | ||
11. NET PROFIT (LOSS) | 59830965.00 |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО АО «Ernst & Young» | 2019-07-22 | 11 | положительное | 2022-06-14 | Анвархон Азамов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 2020-09-10 | |
Ортиков Акмалхон Журахонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 2020-09-10 | |
Норинбаев Ойбек Кабилжанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 2020-09-10 | |
Нуритдинов Надиржан Иззатиллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 2020-09-10 | |
Турсунов Достон Рустам угли | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета | 2020-09-10 | |
Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Правления | 2020-09-10 | |
Хакимов Умиджон Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
Хажимуратов Шерзод Юлдашович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
Норкулов Обиджон Одилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
Ходжаев Равшан Рустамович | Республика Узбекистан, Ташкентская область | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
Даниелян Гаянэ Феликсовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
Садиров Дурбек Мейлижонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 6 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2018-10-11 | |
Министерство финансов Республики Узбекистан | Республика Узбекистан, 100017, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Истиклол, 29 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2021-01-15 | |
ДП ООО «Absolut Leasing» | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чиланзар, 53А | Дочернее предприятие банка | 2010-04-15 | |
ООО «INTERAKTIV PROGRESS MIKROKREDIT TASHKILOTI» | г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Сагбон, д.363б | Юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся членом правления Банка | 2018-06-05 | |
ООО «ABS CLUB» | Юнусобод тумани, Ниёзбек 3 тор 57 уй | Юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся членом правления Банка | 2021-02-15 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him