The body of the issuer who took the decision | ГОСА |
Дата утверждения отчета | 29.06.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O'ZBEKISTON IPOTEKANI QAYTA MOLIYALASHTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | O'zIQMK AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | No | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ қўчаси, 107Б-уй, Ҳалқаро Бизнес Маркази, 14 қават, А блок. | ||
Postal address: | Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ қўчаси, 107Б-уй, Ҳалқаро Бизнес Маркази, 14 қават, А блок. | ||
E-mail address: | info@uzmrc.uz | ||
Official Website: | www.uzmrc.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Ҳисоб-китоб касса маркази | ||
Current account: | 21508000005141951001 | ||
MFI: | 00014 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Давлат хизматлари маркази | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 306834286 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 29130427 | ||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: | 1726266 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,13 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 72,02 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 9,2 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,1 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,02 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,1 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | Член Наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Иргашев Хамид Джумаевич | Член Наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Мухаммадиев Уткир Хурсандович | Член Наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Tsedendorj Enkhbayar | Член Наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Зулфукоров Джурабек Исмаилович | Член Наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Олимжонов Санжар Одилович | Член Наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Хамидов Акмал Акрамович | Член Наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Ботиров Фаррух Маннонович | Член Наблюдательного совета | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Толипов Камолиддин Фахрутдинович | Член Наблюдательного совета | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Бобоев Адиз Музафарович | Член Наблюдательного совета | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Мухаммадиев Жахонгир Алишер угли | Член Ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Соатов Хусан Абдухомидович | Член Ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Ахмедов Бекзод Умарович | Член Ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Абдушукуров Жамшид Абдугалипович | Член Ревизионной комиссии | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Кулиев Назир Хакимович | Член Ревизионной комиссии | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
18.06.2021 | 28.06.2021 | Шомирзаев Гайрат Шомахсутович | Член Ревизионной комиссии | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
11.05.2021 | 21.05.2021 | Фарманов Муроджон Жабборович | Генеральный директор | Решение Наблюдательного совета | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменение местонахождения (почтового адреса), адреса электронной почты или веб-сайта | 2 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.01.2021 | 07.01.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 04.01.2021 | 07.01.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.04.2021 | 23.04.2021 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.08.2021 | 19.08.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | |
Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | 15 | 26.08.2021 | 30.08.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 17 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 22.11.2021 | 24.11.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
Разовое увеличение стоимости активов более чем на 10 процентов | 17 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов активов | 16 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | 15 | 19.11.2021 | 24.11.2021 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | ||
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 6968836.00 | |
3. Due from other banks | 104200000.00 | |
4. Trade accounts | ||
a. Securities | ||
b. Precious metals, coins, stones | ||
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
d. Net purchase and sale accounts | ||
5 а. Investments | ||
b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
c. Net investments | ||
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | 1148810142.00 | |
а. Gross loans | 1148810142.00 | |
b. Gross leasing transactions | ||
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | ||
d. Net loans and leasing transactions | ||
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
10. Net fixed assets | 734889.00 | |
11. Due accrued interest | 19495340.00 | |
12. Other owned property of the bank | ||
а. Investments in real estate | ||
b. Other assets acquired during credit settlements | ||
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
d. Net other owned property of the bank | ||
13. Other assets | 374837.00 | |
14. Total assets | 1280584044.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | ||
16.Savings deposits | ||
17. Term deposits | ||
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
19. Due to other banks | ||
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | 1148809389.00 | |
22. Subordinated debt obligations | ||
23. Due accrued interests | 17148318.00 | |
24. Other liabilities | 425793.00 | |
25. Total liabilities | 1166383500.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | 100000000.00 | |
а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
b. Privileged stocks | ||
27. Additional paid-in capital | ||
28. Reserve capital | 88466.00 | |
а. Reserve fund for general purposes | ||
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | ||
29. Retained profit | 14112078.00 | |
30. Total equity | 114200544.00 | |
31. Total liabilities and equity | 1280584044.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
b. Interest income in accounts at other banks | 66508138.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | 16772808.00 | |
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
f. Interest income on customer liabilities | ||
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | ||
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | ||
k. Total interest income | 83280946.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | ||
b. Interest expenses on savings deposits | ||
c. Interest expenses on term deposits | ||
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | ||
f. Total interest expenses on deposits | ||
g. Due interest expenses on loans | 61389958.00 | |
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
i. Other interest expenses | ||
j. Total interest expenses on liabilities | 61389958.00 | |
k. Total interest expenses | 61389958.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 21890989.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | ||
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 21890989.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | ||
b. Profit in foreign currency | ||
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | ||
e. Other non-interest income | 2006.00 | |
f. Total non-interest income | 2006.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 1616484.00 | |
b. Losses in foreign currency | ||
c. Losses on purchase and sale accounts | 7286.00 | |
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | ||
f. Total non-interest expenses | 1623770.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 20269225.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 3803796.00 | |
b. Lease and maintenance | 546454.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 9832.00 | |
d. Administrative expenses | 107579.00 | |
e. Representation and charity | 13099.00 | |
f. Depreciation | 202782.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 537903.00 | |
h. Total operating expenses | 5221446.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 15047779.00 | |
а. Estimation of income tax | 2281792.00 | |
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 12765987.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | 12765987.00 | |
11. NET PROFIT (LOSS) |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
«Grant Thornton» Аудиторская организация ООО | 2019-04-08 | 790 | Положительное заключение | 2022-05-26 | Шоодил Насиров | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2021-04-23 | Акционерный коммерческий «Народный банк Республики Узбекистан» | Выдача кредита | 20,1 млрд сумов | Наблюдательный Совет общества | - | |
2021-04-19 | АКИБ "Ипотека-банк" | Договор срочного вклада | 21,2 млрд сумов | Наблюдательный Совет общества | - | |
2021-06-25 | АКИБ "Ипотека-банк" | Выдача кредита | 19,3 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-06-25 | "Қишлоқ курилиш банк" АКБ | Выдача кредита | 21,1 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-08-19 | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности РУз» | Выдача кредита | 20,0 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-08-26 | АКИБ "Ипотека-банк" | Выдача кредита | 28,9 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-08-26 | АКИБ "Ипотека-банк" | Выдача кредита | 11,9 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-11-05 | "Қишлоқ курилиш банк" АКБ | кредитование (кредитный договор) | 4,9 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-11-19 | АКБ «Агробанк» | Выдача кредита | 15,5 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-11-19 | АКИБ «Ипотека банк» | Выдача кредита | 158,7 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-11-18 | АКБ "Қишлоқ курилиш банк" | Выдача кредита | 64,1 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - | |
2021-11-22 | АКИБ "Ипотека-банк" | Выдача кредита | 4,3 млрд сумов | Общее собрание акционеров | - |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Министерство финансов Республики Узбекистан | Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол, 29 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-06-11 | |
АКИБ "Ипотека-банк" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Шахрисабз, 30 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2022-07-20 | |
«Микрокредитбанк» АКБ | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Лютфий, 14 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-06-11 | |
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. | Республика Узбекистан, г. Ташкент, пр. Амира Темура, 101 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-07-20 | |
"Қишлоқ курилиш банк" АКБ | Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Навои, 18А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-07-29 | |
АКИБ "Халқ банки" | Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Катортал, 46 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-09-07 | |
АКБ «Агробанк» | г.Ташкент, ул. Мукими 43. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-11-19 | |
Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-06-28 | |
Мухаммадиев Уткир Хурсандович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-06-28 | |
Tsedendorj Enkhbayar | Монголия, Улан-Батор | Член НС | 2021-06-28 | |
Зулфукоров Джурабек Исмаилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-06-28 | |
Олимжонов Санжар Одилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-06-28 | |
Иргашев Хамид Джумаевич | Буюк британия, Лондон шаҳри | Член НС | 2021-06-28 | |
Хамидов Акмал Акрамович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-06-28 | |
Фарманов Муроджон Жабборович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-05-21 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him