The body of the issuer who took the decision | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 29.06.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Asakabank" Aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | Asakabank | ||
Name of stock exchange ticker: | ASBU | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Мирабадский район, улица Нукус, д. 67 | ||
E-mail address: | info@asakabank.uz | ||
Official Website: | www.asakabank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Асакабанк" АЖ | ||
Current account: | 29802000700000873014 | ||
MFI: | 00873 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 53 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201589828 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 16047044 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726273 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | ||
Coverage of total solvency, coefficient | ||
Ratio of absolute liquidity, coefficient | ||
Ratio of own and attracted funds, coefficient | ||
Коэффициент обновления основных фондов | ||
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
On priviliged shares (in soums per stock) | ||
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
On other securities (in soums per stock) | ||
On other securities (in percentage to the face value of one stock) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
10.02.2021 | 10.02.2021 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
10.02.2021 | 10.02.2021 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
30.03.2021 | 30.03.2021 | Махаматов Аббосхон Махамат ўғли | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
30.03.2021 | 30.03.2021 | Пулатова Мунира Шухратовна | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
30.03.2021 | 30.03.2021 | Пўлатов Навфал Хайдарович | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Вафаев Шухрат Абдушарифович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Юсупов Олим Анварович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Норқулов Илхом Иброхимович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Ботиров Фаррух Маннонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Olga Pascault | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Bruno Balvanera | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Sabina Dziurman | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Constantine Tsereteli | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | Бошқарув Раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Закиров Суръат Уткурович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Абдуллаев Бобохон Рустамович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Шарипов Бахромходжа Шухратович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Мамаджанов Бунёд Бахтиёрович | Бошқарув аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Дарвишев Нурбек Мурадович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Мавлюдов Элдар Хайратдинович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Туляганов Фарруx Абдурасулович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Набиев Ҳисраф Орифжонович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Лолахонов Нодир Улуғбекович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Раджабов Бахтиёр Мухаммаджанович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2021 | 25.06.2021 | Арипов Камол Кабилович | Тафтиш комииссияси аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.01.2021 | 22.01.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | |
Аффилланган шахслар таркибидаги ўзгаришлар | 36 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | |
Аффилланган шахслар таркибидаги ўзгаришлар | 36 | 10.03.2021 | 10.03.2021 | |
Аффилланган шахслар таркибидаги ўзгаришлар | 36 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | |
Ижроия органи таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | |
Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Ижроия органи таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
Тафтиш Комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.12.2021 | 16.12.2021 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | 609044433.00 | |
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 4282295681.00 | |
3. Due from other banks | 3059999308.00 | |
4. Trade accounts | ||
a. Securities | 807420506.00 | |
b. Precious metals, coins, stones | 529.00 | |
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | 3059269.00 | |
d. Net purchase and sale accounts | 794233169.00 | |
5 а. Investments | 745543393.00 | |
b. Less: Reserves for possible losses on investments | 40933731.00 | |
c. Net investments | 704609662.00 | |
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | 37685432730.00 | |
а. Gross loans | ||
b. Gross leasing transactions | ||
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 880406609.00 | |
d. Net loans and leasing transactions | 36805026121.00 | |
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | 601207724.00 | |
10. Net fixed assets | 1296517425.00 | |
11. Due accrued interest | 1427214715.00 | |
12. Other owned property of the bank | ||
а. Investments in real estate | ||
b. Other assets acquired during credit settlements | ||
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
d. Net other owned property of the bank | 507681997.00 | |
13. Other assets | 716528577.00 | |
14. Total assets | 50804359341.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | 3505946636.00 | |
16.Savings deposits | ||
17. Term deposits | 7223367473.00 | |
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
19. Due to other banks | 1449882894.00 | |
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | 30400040530.00 | |
22. Subordinated debt obligations | 326430000.00 | |
23. Due accrued interests | 895322702.00 | |
24. Other liabilities | 490833640.00 | |
25. Total liabilities | 44299523222.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | ||
а. Ordinary shares | 5633064553.00 | |
b. Privileged stocks | ||
27. Additional paid-in capital | 3741145.00 | |
28. Reserve capital | ||
а. Reserve fund for general purposes | 105770311.00 | |
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 301583250.00 | |
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | 43208654.00 | |
29. Retained profit | 417468206.00 | |
30. Total equity | 6504836119.00 | |
31. Total liabilities and equity | 50804359341.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
b. Interest income in accounts at other banks | 49271071.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | 4845973.00 | |
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 103216785.00 | |
f. Interest income on customer liabilities | 71709197.00 | |
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | 2477928.00 | |
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 2398769464.00 | |
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | 1295626809.00 | |
k. Total interest income | 3925917227.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | ||
b. Interest expenses on savings deposits | 571228038.00 | |
c. Interest expenses on term deposits | ||
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | 91169738.00 | |
f. Total interest expenses on deposits | 662397776.00 | |
g. Due interest expenses on loans | 1079524530.00 | |
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 16489592.00 | |
i. Other interest expenses | 1347680773.00 | |
j. Total interest expenses on liabilities | 2443694895.00 | |
k. Total interest expenses | 3106092671.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 819824556.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 1326006642.00 | |
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | -540680995.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | 171954094.00 | |
b. Profit in foreign currency | 250191639.00 | |
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | 33430422.00 | |
e. Other non-interest income | 1094495009.00 | |
f. Total non-interest income | 1550071164.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 119521502.00 | |
b. Losses in foreign currency | 164787418.00 | |
c. Losses on purchase and sale accounts | ||
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | 676283.00 | |
f. Total non-interest expenses | 284985203.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 724404966.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 396182358.00 | |
b. Lease and maintenance | 38700451.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 11009124.00 | |
d. Administrative expenses | 21262729.00 | |
e. Representation and charity | 42905994.00 | |
f. Depreciation | 45977802.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 30968081.00 | |
h. Total operating expenses | 587006539.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 137398427.00 | |
а. Estimation of income tax | 36981050.00 | |
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 100417377.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | ||
11. NET PROFIT (LOSS) | 100417377.00 |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
«Ernst and Young» МЧЖ Аудиторлик ташкилоти | 2008-02-05 | 628 | Ижобий хулоса | 2022-05-13 | Анвархон Азамов |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикасининг тикланиш ва тараққиёт Жамғармаси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2018-06-01 | |
«ЎзМиллийБанк» АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-06-05 | |
«Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Туронбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Алоқабанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ўзагроэкспортбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ўзшахарқурилиш» ИК | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«УзОмон капитал» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ўзбек Омон Инвестиция компанияси» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Тошкент металлургия заводи» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Ипотека-банк» АТИБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Қишлок қурилиш банк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Микрокредитбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Xалқбанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Агробанк» АТБ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
«Қишлок қурилиш инвест» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-06-01 | |
Вафаев Шухрат Абдушарифович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2018-06-01 | |
Юсупов Олим Анварович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2018-06-01 | |
Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2021-02-10 | |
Норқулов Илхом Иброхимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2020-07-06 | |
Ботиров Фаррух Маннонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2020-07-06 | |
Olga Pascault | Буюк Британия | Член НС | 2020-12-12 | |
Bruno Balvanera | Франция | Член НС | 2020-12-12 | |
Sabina Dziurman | Буюк Британия | Член НС | 2020-12-12 | |
Constantine Tsereteli | Грузия | Член НС | 2020-12-12 | |
Сайдуллаев Нодирбек Нарзуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2019-02-01 | |
Закиров Суръат Уткурович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-02-25 | |
Абдуллаев Бобохон Рустамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-02-25 | |
Шарипов Бахромходжа Шухратович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-09-09 | |
Мамаджанов Бунёд Бахтиёрович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-01 | |
Скуйбида Елена Евгеньевна | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-05 | |
Ниязов Зарифжон Мухамеджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-01 | |
Пўлатов Навфал Хайдарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-04-09 | |
«Самарканд автомобил заводи» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
«Asaka-Trans-Leasing» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
Очиқ акциядорлик жамияти кўрининшидаги «UZMED-LIZING» Лизинг компанияси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
«Ўзавиализинг» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-06-01 | |
«Асакабанк Дилором» Пансионат МЧЖ | Иссык-кўл вилояти, Қирғизистон Республикаси | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2018-06-01 | |
«Ўзбекистон Республикаси тўғридан-тўғри инвестицияларни бошқариш жамғармаси » АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-06-05 | |
“Hazorasp Textil” МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2018-06-01 | |
«Asaka Capital Invest» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2018-06-01 | |
«Абу Даби Ўзбекинвестмент» МЧЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2020-06-05 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him