The body of the issuer who took the decision | ГОСА |
Дата утверждения отчета | 24.06.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Turkiston" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
Short: | "Turkiston" XATB | ||
Name of stock exchange ticker: | TKTN | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А | ||
Postal address: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А | ||
E-mail address: | info@turkistonbank.uz | ||
Official Website: | www.turkistonbank.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Частный акционерно–коммерческий банк «TURKISTON» | ||
Current account: | 1030 1000 1000 0903 8001 | ||
MFI: | 9038 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 57 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202521935 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 16951476 | ||
ОКОНХ: | 96120 | ||
СОАТО: | 1726262 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,02 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 2,8 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,004 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 6,25 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,16 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
18.02.2021 | 18.02.2021 | Мухитдинов Аваз Абдурасулович | Бошқарув раиси вазифасини вақтинчалик бажарувчи | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
18.02.2021 | 18.02.2021 | Мухитдинов Аваз Абдурасулович | Бошқарув раиси вазифасини бажарувчи | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | Ибрагимов Ғайрат Суванкулович | Кузатув кенгашини аъзоси | АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ | выведен из состава (уволен) | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | Назаров Хурсандбек Абдурахимович | Кузатув кенгашини аъзоси | АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ | выведен из состава (уволен) | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | Мирзакаримов Анвар Тўлқинович | Кузатув кенгашини аъзоси | АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ | Избран (назначен) | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | Ўринбоев Шухрат Шермахамадович | Кузатув кенгашини аъзоси | АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ | Избран (назначен) | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич | Кузатув кенгашини аъзоси | АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ | Избран (назначен) | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | Разаков Сергей Владимирович | Кузатув кенгашини аъзоси | АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИАКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ | Избран (назначен) | |
05.07.2021 | 05.07.2021 | Сирожиддинов Шохидиёр Илёс ўғли | Кузатув кенгашини аъзоси | АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 18.02.2021 | 25.02.2021 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 18.02.2021 | 24.02.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитент | 6 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 05.07.2021 | 05.07.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.07.2021 | 05.07.2021 |
11 | Balance sheet | |
Категории | в тыс. сум. | |
ASSETS | ||
1. Cash and other payment documents | 2791572.00 | |
2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 90465766.00 | |
3. Due from other banks | 397822.00 | |
4. Trade accounts | ||
a. Securities | ||
b. Precious metals, coins, stones | ||
c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
d. Net purchase and sale accounts | ||
5 а. Investments | 77000.00 | |
b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
c. Net investments | 77000.00 | |
6. Securities purchased under REPO agreement | ||
7. Loans and leasing transactions | 685898500.00 | |
а. Gross loans | ||
b. Gross leasing transactions | ||
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 954.00 | |
d. Net loans and leasing transactions | 685897546.00 | |
8 а. Purchased commercial notes | ||
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
c. Net purchased commercial papers | ||
9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
10. Net fixed assets | 90742094.00 | |
11. Due accrued interest | 237904082.00 | |
12. Other owned property of the bank | 33045554.00 | |
а. Investments in real estate | ||
b. Other assets acquired during credit settlements | ||
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
d. Net other owned property of the bank | 33045554.00 | |
13. Other assets | 22720897.00 | |
14. Total assets | 1164042333.00 | |
LIABILITIES AND EQUITY | ||
LIABILITIES | ||
15. Demand deposits | 240904901.00 | |
16.Savings deposits | ||
17. Term deposits | 645577806.00 | |
18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
19. Due to other banks | 32513307.00 | |
20. Securities sold under REPO agreement | ||
21. Due loans and leasing operations | 1529723.00 | |
22. Subordinated debt obligations | 64204427.00 | |
23. Due accrued interests | 2471227.00 | |
24. Other liabilities | 14811941.00 | |
25. Total liabilities | 1003593132.00 | |
EQUITY | ||
26. Authorized capital | ||
а. Ordinary shares | 117490180.00 | |
b. Privileged stocks | ||
27. Additional paid-in capital | ||
28. Reserve capital | ||
а. Reserve fund for general purposes | 3236785.00 | |
а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
b. Reserve for devaluation | ||
c. Other reserves and funds | 930022.00 | |
29. Retained profit | 38792214.00 | |
30. Total equity | 160449201.00 | |
31. Total liabilities and equity | 1164042333.00 |
12 | Report on financial results | |
Категории | в тыс. сум. | |
1. INTEREST INCOME | ||
a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
b. Interest income in accounts at other banks | 555934.00 | |
c. Interest income on purchased commercial notes | ||
d. Interest income on investments | ||
e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 514712.00 | |
f. Interest income on customer liabilities | ||
g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 138184934.00 | |
i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
j. Other interest income | 18042132.00 | |
k. Total interest income | 157297712.00 | |
2. INTEREST EXPENSES | ||
а. Interest expenses on demand deposits | 22079394.00 | |
b. Interest expenses on savings deposits | 81964320.00 | |
c. Interest expenses on term deposits | ||
d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
e. Interest expenses due to other banks | 3017723.00 | |
f. Total interest expenses on deposits | 107061437.00 | |
g. Due interest expenses on loans | 243701.00 | |
h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
i. Other interest expenses | 22575399.00 | |
j. Total interest expenses on liabilities | 22819100.00 | |
k. Total interest expenses | 129880537.00 | |
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 27417175.00 | |
а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 2423458.00 | |
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 24993717.00 | |
4. NON-INTEREST INCOME | ||
a. Income on commission and fees for services | 6950565.00 | |
b. Profit in foreign currency | 82195395.00 | |
c. Profit on commercial operations | ||
d. Profit and dividends on investments | 156045.00 | |
e. Other non-interest income | 5553257.00 | |
f. Total non-interest income | 94855262.00 | |
5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
а. Expenses on commission and fees for service | 2951348.00 | |
b. Losses in foreign currency | 80276565.00 | |
c. Losses on purchase and sale accounts | ||
d. Losses from investments | ||
e. Other non-interest expenses | 30789.00 | |
f. Total non-interest expenses | 83258702.00 | |
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 36590277.00 | |
7. OPERATING EXPENSES | ||
а. Salaries and other expenses for employees | 19220660.00 | |
b. Lease and maintenance | 4806472.00 | |
c. Assignment and transportation expenses | 244950.00 | |
d. Administrative expenses | 671944.00 | |
e. Representation and charity | 2212403.00 | |
f. Depreciation | 3807565.00 | |
g. Insurance, taxes and other expenses | 3032481.00 | |
h. Total operating expenses | 33996475.00 | |
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 2393802.00 | |
а. Estimation of income tax | ||
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 2393802.00 | |
а. Net unexpected income or loss | ||
b. Other net adjustments to profit | ||
11. NET PROFIT (LOSS) | 2393802.00 |
13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
«PKF MAK ALYANS» МЧЖ | 2019-04-05 | 770 | Положительное | 2022-03-30 | Алимжон Исаков | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Мирзакаримов Анвар Тўлқинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2021-07-05 | |
Ўринбоев Шухрат Шермахамадович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2021-07-05 | |
Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2021-07-05 | |
Разаков Сергей Владимирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2021-07-05 | |
Сирожиддинов Шохидиёр Илёс ўғли | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Член НС | 2021-07-05 | |
Мухитдинов Аваз Абдурасулович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2020-12-24 | |
Пулотов Нутфулло Самадович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-04-14 | |
Талипов Саъдулла Хамидуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-05 | |
Жумагалдиев Мухиддин Мухамаджонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-05 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him