The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati lizing kompaniyasi | ||
Short: | "UzMED-lizing" AJ ILK | ||
Name of stock exchange ticker: | UZML | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Юнусабадский район ул. Чинобад дом 57 кв 7 | ||
E-mail address: | info@uml.uz | ||
Official Website: | www.uml.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Мирабадский филиал АКБ «Алокабанк» | ||
Current account: | 20210000404700532001 | ||
MFI: | 00401. | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 300788395 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 22355525 | ||
ОКОНХ: | 96190 | ||
СОАТО: | 1726269 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 28,1 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 5,01 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,35 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 9,41 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On ordinary stocks (in soums per stock) | 38,0 | |
On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 2,8 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
26.06.2015 | Абдулладжанов Фаррух Абдуладжанович | заместитель начальника управления ценных бумаг АКИБ «Ипотекабанк» | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
26.06.2015 | Кадиров Давронбек Абдумаликович | начальник отдела управления ценных бумаг | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
26.06.2015 | 26.06.2015 | Разыкбаева Зумрат Маджидовна | главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
26.06.2015 | 26.06.2015 | Насыров Жахонгир Олимджанович | начальник отдела управления ценных бумаг АКБ «Агробанк» | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
решении, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.07.2015 | 06.07.2015 | |
наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 31 | 06.07.2015 | 06.07.2015 | |
начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента | 32 | 06.07.2015 | 06.07.2015 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 31.03.2015 | 02.04.2015 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 123163.43 | 130177.81 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 71968.15 | 86525.01 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 51195.28 | 43652.80 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | |||
Securities (0610) | 040 | |||
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 1307470.61 | 1571489.01 | |
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1358665.89 | 1615141.81 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 35615.98 | 50728.25 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3.15 | 116.37 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | 35612.83 | 50611.88 | |
Future expenses (3100) | 190 | |||
Deferred expenses (3200) | 200 | 214.45 | ||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1287655.50 | 1306633.13 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 69848.37 | 90146.49 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
Advances to employees (4200) | 250 | |||
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 55931.17 | 130501.30 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 75093.32 | 4966.39 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 1802.34 | 4362.65 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 17683.92 | 7137.05 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 1067296.38 | 1069519.25 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 255323.91 | 101974.47 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 654.05 | 13233.47 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | 2504.74 | 2905.49 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 252165.12 | 85835.51 | |
Short-term investments (5800) | 370 | 44462.50 | ||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1623272.34 | 1459335.85 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 2981938.23 | 3074477.66 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 1900500.00 | 1995000.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 79089.49 | 84849.18 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 242559.95 | 661245.84 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 2222149.44 | 2741095.02 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 42163.24 | ||
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | 42163.24 | ||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 759788.79 | 291219.40 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 702473.30 | 116870.17 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 592681.34 | 53550.03 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | 57315.49 | 174349.23 | |
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 104366.72 | 59554.74 | |
Due to budget (6400) | 680 | |||
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | |||
Due to founders (6600) | 710 | |||
Salaries payable (6700) | 720 | 3525.74 | 3613.03 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 1899.50 | 152.37 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 759788.79 | 333382.64 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 2981938.23 | 3074477.66 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 453588.29 | 582109.08 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 44027.16 | 35000.90 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 409561.13 | 547108.18 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 438876.56 | 446097.87 | |||
Costs to Sell | 050 | 18362.22 | 53678.68 | |||
Administrative expenses | 060 | 134209.08 | 178318.93 | |||
Other operating expenses | 070 | 286305.26 | 214100.26 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 123220.36 | 100390.49 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 93904.93 | 201400.80 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 170248.47 | 473343.92 | |||
Dividend income | 120 | |||||
Interest income | 130 | 3150.00 | ||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 167098.47 | 473343.92 | |||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 141149.49 | 66125.44 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | |||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 141149.49 | 66125.44 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 123003.91 | 608619.28 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 123003.91 | 608619.28 | |||
Income tax | 250 | |||||
Other taxes and fees on profits | 260 | 13289.20 | 32556.54 | |||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 109714.71 | 576062.74 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «HLB Tashkent» | 2007-12-29 | 232 | положительное | 2016-02-03 | Кодиров Ю.Н. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Национальный банк внешне экономической деятельности Республики Узбекистан | г.Ташкент | Владение 20 процентов от уставного фонда общества | 2008-04-09 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Элсис-Клиринг" | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Ассоциация Банков Республики Узбекистан | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Тошкент-Туйтепа Текстиль" | Ташкентская область | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Фергана Текстиль" | Ферганская область | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Общество с ограниченной ответственностью "УЗИНВЕСТПРОЕКТ" | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Лизинговая компания акционерная компания "УЗБЕК ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕЙШНЛ" | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "Chartis Uzbekistan" | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Общество с ограниченной ответственностью "ELEGANS TEKS" | Джизакская область | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Акционерный коммерческий банк "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" | Российская Федерация, г.Москва | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Акционерное общество "NBU INVEST GROUP" | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-18 | |
Акционерное общество "NBU INVESTMENT" | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2009-01-09 | |
Унитарное предприятие "VIP Сервис НБУ" | г.Ташкент | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Дочерная компания "РОХАТ" | Республики Киргизстан, Иссиккульская область | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-04-09 | |
Акционерный коммерческий банк «Асака» | г.Ташкент | Владение 20 процентов от уставного фонда общества | 2008-09-19 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Самарканд автомобил заводи» | г.Самарканд | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-09-19 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka-Trans-Leasing» | г.Ташкент | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия. | 2008-09-19 | |
Общество с ограниченной ответственностью Пансионат «Дилором» | Республики Киргизстан, Иссиккульская область | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-09-19 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Асака» Банк укув комплекси» | г.Ташкент | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-09-19 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Hazorasp Textil» | Хорезмская область | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2008-09-19 | |
Общество с ограниченной ответственностью «To’rtko’l Omad Tekstil» | Республики Каракалпакстан | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2015-04-30 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Boston Qandolat» | Ташкентская область | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2009-04-22 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Asaka Investment» | г.Ташкент | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2009-12-23 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Asaka Cotton impex" | Ташкентская область | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2010-05-17 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Osiyo Asaka Model» | г.Ташкент | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2010-03-05 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Turtkul Mikrokredit Tashkiloti" | Республики Каракалпакстан | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2011-05-31 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Qongirot Mikrokredit Tashkiloti" | Республики Каракалпакстан | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2011-05-31 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Yangiariq Kapital" | Хорезмская область | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2011-05-31 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Qo'shko'pir Kapital" | Хорезмская область | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2011-05-31 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Glotex Biznes" | г.Ташкент | АКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | 2009-04-14 | |
Ильхамов Бехзод Ноилбекович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-27 | |
Махкамов Отабек Мухаммаджонович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-27 | |
Джиянов Нажибудин Буриевич | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2009-06-25 | |
Мухитдинов Азиз Акбарович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2009-06-25 | |
Касимов Рустам Кадиржанович | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2013-06-25 | |
Туляганов Кудратилла Асатуллаевич | г.Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2014-06-27 | |
Рахимов Малик Чулпанович | г.Ташкент | Директор | 2008-05-01 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |