1. |
NAME OF THE ISSUER |
||||||
Full: | "O'zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati | ||||||
Short: | "O'zbekgeofizika" AJ | ||||||
Name of stock exchange ticker: | UZGF | ||||||
2. |
CONTACT DETAILS |
||||||
Location: | Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’сhasi 5-uy город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 Tashkent city Mirzo Ulugbek dis | ||||||
Postal address: | 100037 Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’zhasi 5-uy 100037 город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 100037 Tashkent c | ||||||
E-mail address: | kancelyariya@uzbekgeofizika.uz | ||||||
Official Website: | www.uzbekgeofizika.uz | ||||||
3. |
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT |
||||||
Name of essential fact: | Dividends paid to shareholders by the issuer | ||||||
The body of the issuer who took the decision: | "O' zbekgeofizika " AJ yagona aksiyadorining qarori Решения единственного акционера АО "Узбекгеофизика" Decisions of the sole shareholder of “Uzbekgeofizika” JSC | ||||||
Date of adoption of decision: | 12.07.2023 | ||||||
Дата начала и окончания выплаты доходов по ценным бумагам: | Start date: | Expiration date: | |||||
Aug. 1, 2023 | Sept. 10, 2023 | ||||||
Сумма начисленных и выплаченных дивидендов по ценным бумагам (в тысячах сум): | Рассчитано | Оплаченный | Задолженность | ||||
тыс. сум | процентов | тыс. сум | процентов | тыс. сум | процентов | ||
28360096.00 | 100.00 | 17962774.00 | 63.30 | 10397322.00 | 36.60 | ||
Объяснение невыплаты дивидендов в полном объеме (примечание): | To’lov uchun to’lov topshiriqnomasi bankdagi hisob raqamga K-2 ga qo’yilgan bo’lib, hisob raqamlarga kelib tushgan mablag’lar hisobidan to’lab kelinmoqda. Платежное поручение на оплату подано на расчетный счет К-2 в банке, оплата осуществляется за счет с |
Name of the head of the Executive Body: | Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich |
Full name of Chief Accountant: | Boyniyozov To’lqin Bozorovich |
Full name of authorized person who posted the information on the website: | Babadjanova Dilnoza Xusanovna |
Link to the announcement on the website of the issuer |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |